Lịch thi đấu La Liga 2012/13

19/08/2012 06:00
Ban Thể thao GDVN
(GDVN) - Giáo dục Việt Nam xin gửi tới độc giả lịch thi đấu của La Liga 2012/13
Chủ Nhật 19/8/2012
00:00 Celta Vigo 0-1 Malaga
02:00 Sevilla vs Getafe 
04:00 Mallorca vs Espanyol
Thứ Hai, 20/8/2012
00:00 Athletic Bilbao vs Betis
00:00 Real Madrid vs Valencia
02:00 Barcelona vs Real Sociedad
04:00 Levante vs Atletico Madrid
Thứ Ba, 21/8/2012
00:00 Deportivo La Coruna vs Osasuna
02:00 Rayo Vallecano vs Granada
04:00 Zaragoza vs Valladolid
Chủ Nhật, 26/8/2012
00:00 Real Sociedad vs Celta Vigo
02:00 Espanyol vs Zaragoza
02:00 Betis vs Rayo Vallecano
04:00 Malaga vs Mallorca
22:00 Getafe vs Real Madrid
Thứ Hai, 27/8/2012
00:00 Osasuna vs Barcelona 
02:00 Granada vs Sevilla 
04:00 Valencia vs Deportivo La Coruna
Thứ Ba, 28/8/2012
01:00 Valladolid vs Levante
03:00 Atletico Madrid vs Athletic Bilbao
Lịch thi đấu chéo (con số thể hiện trận đấu sẽ diễn ra ở vòng đấu nào - cột trái là đội chủ nhà, hàng ngang trên cùng là đội khách)


  Athletic Club Atlético de Madrid Real Betis Balompié CA Osasuna Celta Vigo Deportivo de La Coruña Espanyol Barcelona FC Barcelona Getafe CF Granada CF Levante UD Málaga CF Rayo Vallecano RCD Mallorca Real Madrid Real Saragossa Real Sociedad San Sebastián Real Valladolid Sevilla FC Valencia CF
Athletic Club 21 1 7 15 13 23 33 9 29 37 5 19 35 31 17 25 3 11 27
Atlético de Madrid 2 22 9 17 15 25 35 11 31 20 7 4 37 33 19 27 5 13 29
Real Betis Balompié 20 3 27 35 33 5 15 29 11 19 25 2 17 13 37 7 23 31 9
CA Osasuna 26 28 8 22 20 30 2 35 17 6 12 14 4 19 24 32 10 37 15
Celta Vigo 34 36 16 3 9 38 29 5 25 14 1 30 12 27 32 21 18 7 23
Deportivo de La Coruña 32 34 14 1 28 36 8 3 23 12 18 26 10 25 30 38 16 5 21
Espanyol Barcelona 4 6 24 11 19 17 37 13 33 22 9 8 20 35 2 29 26 15 31
FC Barcelona 14 16 34 21 10 27 18 23 5 32 38 28 30 7 12 1 36 25 3
Getafe CF 28 30 10 16 24 22 32 4 19 8 14 37 6 2 26 34 12 20 36
Granada CF 10 12 30 36 6 4 14 24 38 28 34 20 26 22 8 16 32 2 18
Levante UD 18 1 38 25 33 31 3 13 27 9 23 36 15 11 35 5 21 29 7
Málaga CF 24 26 6 31 20 37 28 19 33 15 4 10 2 17 22 11 8 35 13
Rayo Vallecano 38 23 21 33 11 7 27 9 18 1 17 29 13 5 15 31 25 3 35
RCD Mallorca 16 18 36 23 31 29 1 11 25 7 34 21 32 9 14 3 38 27 5
Real Madrid 12 14 32 38 8 6 16 26 21 3 30 36 24 28 10 18 34 23 1
Real Saragossa 36 38 18 5 13 11 21 31 7 27 16 3 34 33 29 23 1 9 25
Real Sociedad San Sebastián 6 8 26 13 2 19 10 20 15 35 24 30 12 22 37 4 28 17 33
Real Valladolid 22 24 4 29 37 35 7 17 31 13 2 27 6 19 15 20 9 33 11
Sevilla FC 30 32 12 18 26 24 34 6 1 21 10 16 22 8 4 28 36 14 38
Valencia CF 8 10 28 34 4 2 12 22 17 37 26 32 16 24 20 6 14 30 19
Ban Thể thao GDVN