Tỷ giá quy đổi ngoại tệ ngày 29/2/2012

29/02/2012 10:23
NTDTT
(GDVN) - Tỷ giá giao dịch ngoại tệ theo ngày được cập nhật lúc 10:00 sáng 29/02/2012.
Mã ngoại tệ Tên ngoại tệ Mua vào Chuyển khoản Bán ra
AUD AUST.DOLLAR 22 208 22 342 22 677
CAD CANADIAN DOLLAR 20 628 20 815 21 127
CHF SWISS FRANCE 22 977 23 139 23 485
EUR EURO 27 818 27 901 28 263
GBP BRITISH POUND 32 737 32 968 33 395
HKD HONGKONG DOLLAR 2 644 2 662 2 713
JPY JAPANESE YEN 254 256 261
SGD SINGAPORE DOLLAR 16 424 16 540 16 855
THB THAI BAHT 675 675 705
USD US DOLLAR 20 810 20 810 20 870
NTDTT