Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cho thấy, học sinh lớp 10 chọn tổ hợp môn cần tính đến nguyện vọng thi tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển vào đại học về sau.
Một số lưu ý khi chọn tổ hợp môn lớp 10
Theo Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT, bắt đầu từ lớp 10, học sinh sẽ bước vào giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp, có các môn học như sau:
Các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc: Ngữ văn; Toán; Ngoại ngữ 1; Lịch sử; Giáo dục thể chất; Giáo dục quốc phòng và an ninh; Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp; Nội dung giáo dục của địa phương.
Các môn học lựa chọn: Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật (GDKTPL), Vật lí, Hóa học, Sinh học, Công nghệ, Tin học, Âm nhạc, Mĩ thuật. Học sinh chọn 4 môn học từ các môn học lựa chọn.
Các chuyên đề học tập: Mỗi môn học Ngữ văn, Toán, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Công nghệ, Tin học, Âm nhạc, Mĩ thuật có một số chuyên đề học tập tạo thành cụm chuyên đề học tập của môn học nhằm thực hiện yêu cầu phân hóa sâu, đáp ứng yêu cầu định hướng nghề nghiệp.
Các môn học tự chọn: Tiếng dân tộc thiểu số, Ngoại ngữ 2.

Về lý thuyết, học sinh có 126 cách chọn tổ hợp môn, nhưng thực tế mỗi trường trung học phổ thông thường thiết kế từ 3-8 tổ hợp, trong đó chia thành hai nhóm tự nhiên và xã hội, tùy thuộc số giáo viên và cơ sở vật chất của từng trường.
Học sinh đã chọn tổ hợp môn nhưng muốn chọn lại thì có thể xin phép nhà trường cho thay đổi tổ hợp môn phù hợp. Việc đổi tổ hợp chỉ được phép vào cuối mỗi năm học (Công văn 68/BGDĐT-GDTrH năm 2023), đồng nghĩa với chuyển lớp.
Việc chọn tổ hợp môn năm lớp 10 sẽ ảnh hưởng tới tổ hợp thi tốt nghiệp và xét đại học, vì vậy học sinh cần tìm hiểu kỹ và chọn đúng ngay từ đầu.
Những căn cứ để chọn tổ hợp môn là dựa vào năng lực, sở thích, sở trường của học sinh và ngành/lĩnh vực mà bản thân muốn theo đuổi ở bậc đại học. Học sinh cần tìm hiểu những đại học nào có ngành đó và xét tuyển theo tổ hợp nào, có thêm điều kiện gì không.
Lưu ý, học sinh không chọn bừa, hoặc chỉ chọn những tổ hợp toàn môn tự nhiên/xã hội. Nếu học sinh chọn ít nhất một môn tự nhiên (nhóm Vật lý, Hóa học, Sinh học) thì sẽ có nhiều tổ hợp xét tuyển đại học khi kết hợp với 2 môn bắt buộc là Ngữ văn, Toán. Ví dụ A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh); B08: Toán, Sinh học, Tiếng Anh; D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh;…
Có 36 tổ hợp môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025
Từ năm 2025, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ có 36 tổ hợp môn thi, được tạo thành từ 2 môn bắt buộc (Toán và Ngữ văn) và 2 môn tự chọn trong số 9 môn còn lại (Ngoại ngữ, Lịch sử, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ).
STT | Tổ hợp thi tốt nghiệp (2+2) | STT | Tổ hợp thi tốt nghiệp (2+2) |
1 | Toán, Ngữ văn, Vật lý, Hoá học | 19 | Toán, Ngữ văn, Vật lý, Lịch sử |
2 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lý | 20 | Toán, Ngữ văn, Sinh học, Địa lý |
3 | Toán, Ngữ văn, Hoá học, Sinh học | 21 | Toán, Ngữ văn, Hoá học, Lịch sử |
4 | Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | 22 | Toán, Ngữ văn, Sinh học, Giáo dục kinh tế và pháp luật |
5 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sử | 23 | Toán, Ngữ văn, Sinh học, Lịch sử |
6 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Hoá học | 24 | Toán, Ngữ văn, Sinh học, Tin học |
7 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Sinh học | 25 | Toán, Ngữ văn, Sinh học, Công nghệ |
8 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Địa lý | 26 | Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục kinh tế và pháp luật |
9 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Giáo dục kinh tế và pháp luật | 27 | Toán, Ngữ văn, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật |
10 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Tin học | 28 | Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Tin học |
11 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Công nghệ | 29 | Toán, Ngữ văn, Địa lý, Tin học |
12 | Toán, Ngữ văn, Hoá học, Địa lý | 30 | Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Công nghệ |
13 | Toán, Ngữ văn, Vật lý, Công nghệ | 31 | Toán, Ngữ văn, Địa lý, Công nghệ |
14 | Toán, Ngữ văn,Vật lý, Tin học | 32 | Toán, Ngữ văn, Tin học, Giáo dục kinh tế và pháp luật |
15 | Toán, Ngữ văn, Vật lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật | 33 | Toán, Ngữ văn, Vật lý, Sinh học |
16 | Toán, Ngữ văn, Hoá học, Giáo dục kinh tế và pháp luật | 34 | Toán, Ngữ văn, Công nghệ, Giáo dục kinh tế và pháp luật |
17 | Toán, Ngữ văn, Hoá học, Tin học | 35 | Toán, Ngữ văn, Vật lý, Địa lý |
18 | Toán, Ngữ văn, Hoá học, Công nghệ | 36 | Toán, Ngữ văn, Tin học, Công nghệ |
Danh sách tổ hợp xét tuyển đại học
Dưới đây là danh sách toàn bộ khối thi đại học năm 2025 mới nhất cùng với các tổ hợp xét tuyển tương ứng.
Mỗi trường đại học và từng ngành học cụ thể sẽ quy định các tổ hợp môn xét tuyển riêng. Do đó, thí sinh cần tìm hiểu kỹ thông tin tuyển sinh của ngành và trường mà mình quan tâm để biết chính xác tổ hợp môn được sử dụng.
STT | Tổ hợp | Môn chi tiết |
1 | D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh |
2 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học |
3 | A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh |
4 | D07 | Toán, Hóa học, Tiếng Anh |
5 | B00 | Toán, Hóa học, Sinh học |
6 | C00 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí |
7 | C01 | Ngữ văn, Toán, Vật lí |
8 | D14 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh |
9 | D15 | Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh |
10 | A02 | Toán, Vật lí, Sinh học |
11 | C04 | Ngữ văn, Toán, Địa lí |
12 | D03 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp |
13 | D04 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung |
14 | D10 | Toán, Địa lí, Tiếng Anh |
15 | B08 | Toán, Sinh học, Tiếng Anh |
16 | D06 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Nhật |
17 | D08 | Toán, Sinh học, Tiếng Anh |
18 | X74; C20 | Ngữ văn, Địa lí, GDKTPL |
19 | D09 | Toán, Lịch sử, Tiếng Anh |
20 | X70; C19 | Ngữ văn, Lịch sử, GDKTPL |
21 | X01, C14 | Ngữ văn, Toán, GDKTPL |
22 | D02 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Nga |
23 | X78; D66 | Ngữ văn, GDKTPL, Tiếng Anh |
24 | D05 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Đức |
25 | C02 | Ngữ văn, Toán, Hóa học |
26 | D28 | Toán, Vật lí, Tiếng Nhật |
27 | D29 | Toán, Vật lí, Tiếng Pháp |
28 | X21; A09 | Toán, Địa lí, GDKTPL |
29 | D26 | Toán, Vật lí, Tiếng Đức |
30 | D24 | Toán, Hóa học, Tiếng Pháp |
31 | V00 | Toán, Vật lí, Vẽ Hình họa mỹ thuật |
32 | D23 | Toán, Hóa học, Tiếng Nhật |
33 | D27 | Toán, Vật lí, Tiếng Nga |
34 | D30 | Toán, Vật lí, Tiếng Trung |
35 | D21 | Toán, Hóa học, Tiếng Đức |
36 | D22 | Toán, Hóa học, Tiếng Nga |
37 | D25 | Toán, Hóa học, Tiếng Trung |
38 | V01 | Toán, Ngữ văn, Vẽ Hình họa mỹ thuật |
39 | A07 | Toán, Lịch sử, Địa lí |
40 | C03 | Ngữ văn, Toán, Lịch sử |
41 | B03 | Toán, Sinh học, Ngữ văn |
42 | A16 | Toán,Khoa học tự nhiên, Ngữ văn |
43 | H00 | Ngữ văn, Năng khiếu vẽ Nghệ thuật 1, Năng khiếu vẽ Nghệ thuật 2 |
44 | V02 | Toán, Tiếng Anh, Vẽ mỹ thuật |
45 | H01 | Toán, Ngữ văn, Vẽ Mỹ thuật |
46 | C08 | Ngữ văn, Hóa học, Sinh học |
47 | X25, D84 | Toán, Tiếng Anh, GDKTPL |
48 | T00 | Toán, Sinh học, Năng khiếu thể dục thể thao (TDTT) |
49 | A04 | Toán, Vật lí, Địa lí |
50 | X13; B04 | Toán, Sinh học, GDKTPL |
51 | T05 | Ngữ văn, GDKTPL, Năng khiếu TDTT |
52 | X05; A10 | Toán, Vật lí, GDKTPL |
53 | M01 | Ngữ văn, Lịch sử, Năng khiếu |
54 | H06 | Ngữ văn, Tiếng Anh,Vẽ mỹ thuật |
55 | D11 | Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Anh |
56 | N00 | Ngữ văn, Năng khiếu Âm nhạc 1, Năng khiếu Âm nhạc 2 |
57 | M00 | Ngữ văn, Toán, Đọc diễn cảm, Hát |
58 | X26, K01 | Toán, Tiếng Anh, Tin học |
59 | T02 | Ngữ văn, Sinh, Năng khiếu TDTT |
60 | T01 | Toán, Ngữ văn, Năng khiếu TDTT |
61 | D13 | Ngữ văn, Sinh học, Tiếng Anh |
62 | H02 | Toán, Vẽ Hình họa mỹ thuật, Vẽ trang trí màu |
63 | H04 | Toán, Tiếng Anh, Vẽ Năng khiếu |
64 | A05 | Toán, Hóa học, Lịch sử |
65 | A06 | Toán, Hóa học, Địa lí |
66 | X17; A08 | Toán, Lịch sử, GDKTPL |
67 | T03 | Ngữ văn, Địa, Năng khiếu TDTT |
68 | B02 | Toán, Sinh học, Địa lí |
69 | X09; A11 | Toán, Hóa học, GDKTPL |
70 | M02 | Toán, Năng khiếu 1, Năng khiếu (NK) 2 |
71 | C05 | Ngữ văn, Vật lí, Hóa học |
72 | M09 | Toán, NK Mầm non 1 (kể chuyện, đọc, diễn cảm), NK Mầm non 2 (Hát) |
73 | D12 | Ngữ văn, Hóa học, Tiếng Anh |
74 | D45 | Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Trung |
75 | M03 | Văn, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2 |
76 | N01 | Ngữ văn, xướng âm, biểu diễn nghệ thuật |
77 | A03 | Toán, Vật lí, Lịch sử |
78 | D44 | Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Pháp |
79 | D63 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Nhật |
80 | M13 | Toán, Sinh học, Năng khiếu |
81 | V03 | Vẽ mỹ thuật, Toán, Hóa |
82 | D64 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Pháp |
83 | H08 | Ngữ văn, Lịch sử, Vẽ mỹ thuật |
84 | T04 | Toán, Lý, Năng khiếu TDTT |
85 | V06 | Toán, Địa lí, Vẽ mỹ thuật |
86 | C13 | Ngữ văn, Sinh học, Địa lí |
87 | S00 | Ngữ văn, Năng khiếu sân khấu điện ảnh (SKĐA 1), Năng khiếu SKĐA 2 |
88 | D20 | Toán, Địa lí, Tiếng Trung |
89 | D32 | Toán, Sinh học, Tiếng Nga |
90 | D33 | Toán, Sinh học, Tiếng Nhật |
91 | D34 | Toán, Sinh học, Tiếng Pháp |
92 | D42 | Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Nga |
93 | H07 | Toán, Hình họa, Trang trí |
94 | M10 | Toán, Tiếng Anh, NK1 |
95 | M11 | Ngữ Văn, năng khiếu báo chí, Tiếng Anh |
96 | N05 | Ngữ Văn, Xây dựng kịch bản sự kiện, Năng khiếu |
97 | V05 | Văn, Vật lí, Vẽ mỹ thuật |
98 | V07 | Toán, tiếng Đức, Vẽ mỹ thuật |
99 | V10 | Toán, tiếng Pháp, Vẽ mỹ thuật |
100 | D31 | Toán, Sinh học, Tiếng Đức |
101 | D35 | Toán, Sinh học, Tiếng Trung |
102 | D43 | Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Nhật |
103 | D55 | Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Trung |
104 | D65 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Trung |
105 | D68 | Ngữ văn, GDKTPL, Tiếng Nga |
106 | D70 | Ngữ Văn, GDKTPL, Tiếng Pháp |
107 | D71 | Ngữ văn, GDKTPL, Tiếng Trung |
108 | M04 | Toán, Đọc kể diễn cảm, Hát - Múa |
109 | M14 | Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán |
110 | N02 | Ngữ văn, Ký xướng âm, Hát hoặc biểu diễn nhạc cụ |
111 | V08 | Toán, tiếng Nga, Vẽ mỹ thuật |
112 | V09 | Toán, tiếng Nhật, Vẽ mỹ thuật |
113 | V11 | Toán, Tiếng Trung, Vẽ mỹ thuật |
114 | A15 | Toán, KHTN, GDKTPL |
115 | B01 | Toán, Lịch sử, Sinh học |
116 | C06 | Ngữ Văn, Vật lí, Sinh học |
117 | C07 | Ngữ văn, Lịch sử, Vật lí |
118 | X23 | Toán, Địa lí, Công nghệ công nghiệp |
119 | C09 | Ngữ văn, Địa lí, Vật lí |
120 | X24 | Toán, Địa lí, Công nghệ nông nghiệp |
121 | C10 | Ngữ văn, Lịch sử, Hóa học |
122 | C11 | Ngữ văn, Địa lí, Hóa học |
123 | C12 | Ngữ văn, Lịch sử, Sinh học |
124 | X58; C16 | Ngữ văn, Vật lí, GDKTPL |
125 | D61 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Đức |
126 | D62 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Nga |
127 | D67 | Ngữ Văn, GDKTPL, Tiếng Đức |
128 | D69 | Văn, GDKTPL, Tiếng Nhật |
129 | D85 | Toán, GDKTPL, Tiếng Đức |
130 | D86 | Toán, GDKTPL, Tiếng Nga |
131 | D87 | Toán, GDKTPL, Tiếng Pháp |
132 | D88 | Toán, GDKTPL, Tiếng Nhật |
133 | X62; C17 | Ngữ văn, Hóa học, GDKTPL |
134 | K00 | Toán, Đọc hiểu, Tư duy Khoa học Giải quyết vấn đề |
135 | X02, K21, TH6, DK, F01, TH3 | Toán, Ngữ văn, Tin học |
136 | X06, A0T, GT1, TH1 | Toán, Vật lí, Tin học |
137 | X08 | Toán, Vật lí, Công nghệ nông nghiệp |
138 | X07, A0C, TH3, TH4 | Toán, Vật lí, Công nghệ công nghiệp |
139 | X11, B0C, TH5 | Toán, Hóa học, Công nghệ công nghiệp |
140 | X28, K20, D0C | Toán, Tiếng Anh, Công nghệ nông nghiệp |
141 | X27; D0C; K20; TH5; TH7 | Toán, Tiếng Anh, Công nghệ công nghiệp |
142 | X12 | Toán, Hóa học, Công nghệ nông nghiệp |
143 | X15 | Toán, Sinh học, Công nghệ công nghiệp |
144 | X14 | Toán, Sinh học, Tin học |
145 | X16 | Toán, Sinh học, Công nghệ nông nghiệp |
146 | X10, TH4 | Toán, Hoá, Tin |
147 | (Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Hàn) | Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Hàn |
148 | X75 | Ngữ văn, Địa lí, Tin học |
149 | X46 | Toán, Tiếng Nhật, Tin học |
150 | X22 | Toán, Địa lí, Tin học |
151 | X03; TH8; K22; E01 | Toán, Ngữ văn, Công nghệ công nghiệp |
152 | X79; TH9 | Ngữ văn, Tiếng Anh, Tin học |
153 | K01 | Toán, Văn, Lý/Hóa/Sinh/Tin |
154 | X04; TH8; K22; E01 | Toán, Ngữ văn, Công nghệ nông nghiệp |
155 | X71; TH11 | Ngữ văn, Lịch sử, Tin học |
156 | Q00 | Tư duy định lượng, Tư duy định tính, Khoa học/ Tiếng Anh |
157 | HSA - Khoa học | Tư duy định lượng, Tư duy định tính, Khoa học |
158 | HSA - Tiếng Anh | Tư duy định lượng, Tư duy định tính, Tiếng Anh |
159 | AH3 | Toán, Vật lí, Tiếng Hàn |
160 | DD2 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Hàn |
161 | AH2 | Toán, Hóa học, Tiếng Hàn |
162 | D36 | Toán, Lịch sử, Tiếng Đức |
163 | D37 | Toán, Lịch sử, Tiếng Nga |
164 | D38 | Toán, Lịch sử, Tiếng Nhật |
165 | D40 | Toán, Lịch sử, Tiếng Trung |
166 | (Ngữ Văn, Lịch Sử, Tiếng Hàn) | Ngữ Văn, Lịch Sử, Tiếng Hàn |
167 | V10 | Toán, Tiếng Pháp, Vẽ mỹ thuật |
168 | X54 | Toán, GDKTPL, Công nghệ công nghiệp |
169 | X66 | Ngữ văn, Sinh học, GDKT&PL |
170 | X55 | Toán, GDKTPL, Công nghệ nông nghiệp |
171 | X56 | Toán, Tin học, Công nghệ công nghiệp |
172 | X57 | Toán, Tin học, Công nghệ nông nghiệp |
173 | X19 | Toán, Lịch sử, Công nghệ công nghiệp |
174 | X20 | Toán, Lịch sử, Công nghệ nông nghiệp |
175 | X18 | Toán, Lịch sử, Tin học |
176 | X76 | Ngữ văn, Địa lí, Công nghệ công nghiệp |
177 | Y08 | Ngữ văn, GDKTPL, Công nghệ công nghiệp |
178 | X77 | Ngữ văn, Địa lí, Công nghệ nông nghiệp |
179 | Y09 | Ngữ văn, GDKTPL, Công nghệ nông nghiệp |
180 | Y07 | Ngữ văn, GDKTPL, Tin học |
181 | X64 | Ngữ văn, Hóa học, Công nghệ công nghiệp |
182 | X65 | Ngữ văn, Hóa học, Công nghệ nông nghiệp |
183 | X63 | Ngữ văn, Hóa học, Tin học |
184 | X72 | Ngữ văn, Lịch sử, Công nghệ công nghiệp |
185 | X73 | Ngữ văn, Lịch sử, Công nghệ nông nghiệp |
186 | X68 | Ngữ văn, Sinh học, Công nghệ công nghiệp |
187 | X69 | Ngữ văn, Sinh học, Công nghệ nông nghiệp |
188 | X67 | Ngữ văn, Sinh học, Tin học |
189 | X80 | Ngữ văn, Tiếng Anh, Công nghệ công nghiệp |
190 | X81 | Ngữ văn, Tiếng Anh, Công nghệ nông nghiệp |
191 | Y10 | Ngữ văn, Tin học, Công nghệ công nghiệp |
192 | X60 | Ngữ văn, Vật lí, Công nghệ công nghiệp |
193 | DH1 | Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Hàn |
194 | X61 | Ngữ văn, Vật lí, Công nghệ nông nghiệp |
195 | DH5 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Hàn |
196 | X59 | Ngữ văn, Vật lí, Tin học |
197 | AH4 | Toán, Sinh học, Tiếng Hàn |
(*) Văn phong, nội dung bài viết thể hiện góc nhìn, quan điểm của tác giả.