Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào trình độ đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2025 của Học viện.
Cụ thể, đối với phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025, cơ sở đào tạo phía Bắc (BVH) lấy điểm sàn từ 19 điểm trở lên, áp dụng cho 05 tổ hợp xét tuyển A00 (Toán, Vật lí, Hóa học), A01 (Toán, Vật lí, tiếng Anh), X06 (Toán, Vật lí, Tin học), X26 (Toán, Tin, tiếng Anh).
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào trên đã bao gồm điểm ưu tiên đối tượng và ưu tiên khu vực theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Đối với các phương thức tuyển sinh khác như phương thức xét tuyển tài năng; phương thức xét tuyển dựa vào kết quả chứng chỉ đánh giá năng lực quốc tế (chứng chỉ SAT/ACT); phương thức xét tuyển dựa vào kết quả bài thi đánh giá năng lực hoặc đánh giá tư duy; phương thức xét tuyển kết hợp giữa chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (chứng chỉ IELTS, TOEFL) với kết quả học tập ở bậc trung học phổ thông, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào là điều kiện đăng ký dự tuyển theo từng phương thức được công bố tại Thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2025 của Học viện.

Năm 2025, tổng chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông là 6.680 sinh viên, ở hai cơ sở đào tạo tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh vào học các ngành, chương trình đào tạo.
(1) Nhóm các ngành, chương trình Kỹ thuật trọng điểm: Kỹ thuật Điện tử viễn thông; Trí tuệ nhân tạo vạn vật (AIoT) (ngành Kỹ thuật Điện tử viễn thông); Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa; Công nghệ Kỹ thuật Điện, điện tử; Công nghệ vi mạch bán dẫn (ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện, điện tử); Công nghệ thông tin; An toàn thông tin; Trí tuệ nhân tạo; Khoa học máy tính (định hướng Khoa học dữ liệu); Kỹ thuật dữ liệu (ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu); Công nghệ thông tin Việt - Nhật; Công nghệ thông tin (Cử nhân định hướng ứng dụng).
(2) Nhóm các ngành, chương trình Báo chí và Truyền thông: Báo chí; Truyền thông đa phương tiện; Công nghệ đa phương tiện; Thiết kế và phát triển Game (ngành Công nghệ đa phương tiện).
(3) Nhóm các ngành, chương trình Kinh tế và Quản lý: Quản trị kinh doanh; Logistics và quản trị chuỗi cung ứng (ngành Quản trị kinh doanh); Thương mại điện tử; Marketing; Quan hệ công chúng (ngành Marketing); Kế toán; Công nghệ tài chính (Fintech).
(4) Nhóm các chương trình Chất lượng cao: Công nghệ thông tin; An toàn thông tin; Kế toán (chuẩn quốc tế ACCA); Truyền thông đa phương tiện; Marketing.
Trong đó, chỉ tiêu của cơ sở đào tạo phía Bắc (Mã trường: BVH) cụ thể như sau:
TT | Mã xét tuyển | Tên ngành, chương trình | Mã ngành, nhóm ngành | Tên ngành, nhóm ngành | Chỉ tiêu dự kiến | Tổ hợp xét tuyển |
I | NGÀNH, CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI TRÀ | |||||
1 | 7520207 | Kỹ thuật Điện tử viễn thông | 7520207 | Kỹ thuật Điện tử viễn thông | 430 | Toán, Lí, Hóa (mã A00); Toán, Lí, Anh (mã A01) Toán, Lí, Tin (mã X06) Toán, Tin, Anh (mã X26). |
2 | 7520207_ AIoT | Trí tuệ nhân tạo vạn vật (AIoT) | 7520207 | Kỹ thuật Điện tử viễn thông | 80 | |
3 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | 110 | |
4 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật Điện, điện tử | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật Điện, điện tử | 230 | |
5 | 7510301_MBD | Công nghệ vi mạch bán dẫn | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật Điện, điện tử | 150 | |
6 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 7480201 | Công nghệ thông tin | 600 | |
7 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | 150 | |
8 | 7480202 | An toàn thông tin | 7480202 | An toàn thông tin | 200 | |
9 | 7480101 | Khoa học máy tính (định hướng Khoa học dữ liệu) | 7480101 | Khoa học máy tính | 150 | |
10 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (Kỹ thuật dữ liệu) | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 120 | |
11 | 7320101 | Báo chí | 7320101 | Báo chí | 90 | Toán, Lí, Hóa (mã A00);Toán, Lí, Anh (mã A01) Toán, Lí, Tin (mã X06) Toán, Tin, Anh (mã X26) Toán, Văn, Anh (mã D01). |
12 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 120 | |
13 | 7329001 | Công nghệ đa phương tiện | 7329001 | Công nghệ đa phương tiện | 260 | |
14 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 200 | |
15 | 7340101_LOG | Logistics và quản trị chuỗi cung ứng | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 100 | |
16 | 7340122 | Thương mại điện tử | 7340122 | Thương mại điện tử | 170 | |
17 | 7340115 | Marketing | 7340115 | Marketing | 240 | |
18 | 7340115_QHC | Quan hệ công chúng | 7340115 | Marketing | 100 | |
19 | 7340301 | Kế toán | 7340301 | Kế toán | 180 | |
20 | 7340205 | Công nghệ tài chính (Fintech) | 7340205 | Công nghệ tài chính | 150 | |
II | CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO, ĐẶC THÙ | |||||
1 | 7480201_CLC | Công nghệ thông tin | 7480101 | Công nghệ thông tin | 300 | Toán, Lí, Hóa (mã A00);Toán, Lí, Anh (mã A01) Toán, Lí, Tin (mã X06) Toán, Tin, Anh (mã X26). |
2 | 7480202_CLC | An toàn thông tin | 7480202 | An toàn thông tin | 100 | |
3 | 7340301_CLC | Kế toán (chuẩn quốc tế ACCA) | 7340301 | Kế toán | 60 | Toán, Lí, Hóa (mã A00);Toán, Lí, Anh (mã A01) Toán, Lí, Tin (mã X06) Toán, Tin, Anh (mã X26) Toán, Văn, Anh (mã D01) |
4 | 7340115 _CLC | Marketing | 7340115 | Marketing | 120 | |
5 | 7320104_CLC | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 90 | |
6 | 7329001_GAM | Thiết kế và phát triển Game | 7329001 | Công nghệ đa phương tiện | 200 | |
7 | 7480201_VNH | Công nghệ thông tin Việt – Nhật | 7480201 | Công nghệ thông tin | 100 | Toán, Lí, Hóa (mã A00);Toán, Lí, Anh (mã A01) Toán, Lí, Tin (mã X06) Toán, Tin, Anh (mã X26). |
8 | 7480201 _UDU | Cử nhân công nghệ thông tin (định hướng ứng dụng) | 7480201 | Công nghệ thông tin | 300 | |
III | CÁC CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT QUỐC TẾ | |||||
1 | 7480201_LK | Công nghệ thông tin (Liên kết với đại học La Trobe, Australia) | 7480201 | Công nghệ thông tin | 15 | Toán, Lí, Hóa (mã A00);Toán, Lí, Anh (mã A01) Toán, Lí, Tin (mã X06) Toán, Tin, Anh (mã X26). |
2 | 7340205_LK | Công nghệ tài chính (Liên kết đại học Huddersfield, Vương Quốc Anh) | 7340205 | Công nghệ tài chính | 15 | Toán, Lí, Hóa (mã A00);Toán, Lí, Anh (mã A01) Toán, Lí, Tin (mã X06) Toán, Tin, Anh (mã X26) Toán, Văn, Anh (mã D01). |
3 | 7320104_LK | Truyền thông Đa phương tiện (Liên kết với đại học Công nghệ Queensland, Úc | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 15 | |
4 | 7329001_LK | Công nghệ Đa phương tiện (Liên kết với đại học Canberra, Australia) | 7329001 | Công nghệ đa phương tiện | 15 |
Chi tiết chỉ tiêu tuyển sinh tại cơ sở đào tạo phía Nam (Mã trường: BVS) như sau:
TT | Mã xét tuyển | Tên ngành, chương trình | Mã ngành, nhóm ngành | Tên ngành, nhóm ngành | Chỉ tiêu dự kiến | Tổ hợp xét tuyển |
I | NGÀNH, CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI TRÀ | |||||
1 | 7520207 | Kỹ thuật Điện tử viễn thông | 7520207 | Kỹ thuật Điện tử viễn thông | 140 | Toán, Lí, Hóa (mã A00);Toán, Lí, Anh (mã A01) Toán, Lí, Tin (mã X06) Toán, Tin, Anh (mã X26). |
2 | 7520208 | Công nghệ Internet vạn vật (IoT) | 7520208 | Công nghệ Internet vạn vật (IoT) | 100 | |
3 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật Điện, điện tử | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật Điện, điện tử | 120 | |
4 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | 120 | |
5 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 7480201 | Công nghệ thông tin | 230 | |
6 | 7480202 | An toàn thông tin | 7480202 | An toàn thông tin | 120 | |
7 | 7329001 | Công nghệ đa phương tiện | 7329001 | Công nghệ đa phương tiện | 140 | Toán, Lí, Hóa (mã A00);Toán, Lí, Anh (mã A01) Toán, Lí, Tin (mã X06) Toán, Tin, Anh (mã X26) Toán, Văn, Anh (mã D01). |
8 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 80 | |
9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 130 | |
10 | 7340115 | Marketing | 7340115 | Marketing | 120 | |
11 | 7340301 | Kế toán | 7340301 | Kế toán | 120 | |
II | CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO, ĐẶC THÙ | |||||
1 | 7480201_CLC | Công nghệ thông tin | 7480201 | Công nghệ thông tin | 120 | Toán, Lí, Hóa (mã A00); Toán, Lí, Anh (mã A01) Toán, Lí, Tin (mã X06) Toán, Tin, Anh (mã X26). |
2 | 7340115_CLC | Marketing | 7340115 | Marketing | 40 | Toán, Lí, Hóa (mã A00); Toán, Lí, Anh (mã A01) Toán, Lí, Tin (mã X06) Toán, Tin, Anh (mã X26) Toán, Văn, Anh (mã D01). |
Học bổng tài năng tinh hoa lên tới 500 triệu đồng
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông dự kiến 30 suất học bổng “tài năng tinh hoa”, mỗi suất trị giá 500 triệu đồng, với sinh viên khóa tới.
Gói học bổng gồm học phí toàn khóa, phí ký túc xá và sinh hoạt phí, kinh phí nghiên cứu khoa học, thực tập tại nước ngoài và một số khoản khác. Điều kiện duy trì học bổng là điểm trung bình chung đạt loại giỏi trở lên.
Cùng với đó, Học viện sẽ tặng thêm 50 suất học bổng dành cho các tân sinh viên xuất sắc; thêm một gói học bổng đặc biệt lên tới 100 triệu đồng; mở rộng phạm vi xét học bổng, bổ sung nhóm đối tượng là thí sinh có thành tích cao trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, cụ thể:
Thí sinh đạt từ 29,0 điểm trở lên (không tính điểm ưu tiên) có cơ hội nhận học bổng đặc biệt trị giá lên tới 500 triệu đồng, bao gồm toàn bộ học phí, chi phí sinh hoạt, thực tập quốc tế, nghiên cứu khoa học và hỗ trợ từ doanh nghiệp đối tác.
Thí sinh đạt từ 28,5 điểm trở lên có thể được xét cấp học bổng toàn phần, trị giá tới 250 triệu đồng – tương đương học phí toàn khóa của chương trình chất lượng cao. Thí sinh đạt từ 28,0 điểm trở lên sẽ có cơ hội nhận học bổng bán phần, trị giá 100 triệu đồng, tương đương 100% học phí của hai năm đầu tiên.
Ngoài ra, thí sinh có kết quả tốt trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 cũng được xem xét cấp: Học bổng miễn 100% học phí năm học đầu tiên (tối đa 100 suất), hoặc Học bổng miễn 50% học phí năm học đầu tiên (tối đa 300 suất), tùy theo mức điểm đạt được và số lượng học bổng còn lại.