Năm 2025, Đại học Thái Nguyên công bố phương thức tuyển sinh đào tạo trình độ đại học, cao đẳng hình thức chính quy vào các trường đại học thành viên, các đơn vị đào tạo thuộc và trực thuộc. Trong đó, phương thức sử dụng điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông được tất cả các trường áp dụng.

Theo thống kê năm 2024, điểm trúng tuyển (điểm chuẩn) trung bình của các ngành tại các trường có sự khác biệt, được xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp. Trước khi điểm chuẩn năm 2025 được công bố (dự kiến từ ngày 20-22/8/2025), phụ huynh và thí sinh có thể tham khảo điểm chuẩn năm 2024 để dự đoán xu hướng và mức điểm của các trường thành viên, đơn vị trực thuộc của Đại học Thái Nguyên trong mùa tuyển sinh năm nay.
1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM (MÃ TRƯỜNG: DTS) - Điểm chuẩn trung bình: 26,54 điểm (thang điểm 30).
STT | Ngành đào tạo (Chương trình đào tạo) | Mã ngành | Mã tổ hợp xét tuyển | Theo điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 | Theo điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 với điểm thi năng khiếu |
1 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | M00, M05, M07, M10 | 23,95 | |
2 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | D01 | 25,90 | |
3 | Giáo dục Chính trị | 7140205 | C09, C14, C19, C20 | 28,31 | |
4 | Giáo dục Thể chất | 7140206 | T00, T03, T05, T06 | 25,25 | |
5 | Sư phạm Toán học | 7140209 | A00, A01, D01 | 26,37 | |
6 | Sư phạm Tin học | 7140210 | A00, A01, D01 | 24,22 | |
7 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | A00, A01, D01 | 26,02 | |
8 | Sư phạm Hóa học | 7140212 | A00, B00, D07 | 26,17 | |
9 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | B00, B08, A00, B02 | 25,51 | |
10 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | C00, C14, D01 | 28,56 | |
11 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | C00, C19, D14 | 28,60 | |
12 | Sư phạm Địa lý | 7140219 | C00, C04, D01, D10 | 28,43 | |
13 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | D01;D09;D15 | 26,87 | |
14 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 | A00, B00, D08, A01 | 25,19 | |
15 | Sư phạm Lịch sử – Địa lý | 7140248 | C00, C20, D14, D66 | 28,27 | |
16 | Giáo dục học | 7140101 | C00, C20, C14, D66 | 26,62 | |
17 | Tâm lý học giáo dục | 7310403 | C00, C20, C14, B00 | 27,08 |
2. TRƯỜNG NGOẠI NGỮ (MÃ TRƯỜNG: DTF) - Điểm chuẩn trung bình: 24,36 điểm (thang điểm 30).
STT | Ngành đào tạo (Chương trình đào tạo) | Mã ngành | Mã tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển theo điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 |
1 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | A01,D01,D15,D66 | 26,95 |
2 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | 7140234 | A01,D01,D04,D66 | 26,65 |
3 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01,D01,D15,D66 | 23,70 |
4 | Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | A01,D01,D03,D66 | 18,00 |
5 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | A01,D01,D04,D66 | 26,50 |
3. TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y - DƯỢC (MÃ TRƯỜNG: DTY) - Điểm chuẩn trung bình: 22,62 điểm (thang điểm 30).
STT | Ngành đào tạo (chương trình đào tạo ) | Mã ngành | Mã tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển theo điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 |
1 | Y khoa | 7720101 | B00, D07, D08 | 26,25 |
2 | Răng-Hàm -Mặt | 7720501 | B00, D07, D08 | 26,35 |
3 | Dược học | 7720201 | B00, D07, A00 | 24,75 |
4 | Y học dự phòng | 7720110 | B00, D07, D08 | 21,00 |
5 | Diều dưỡng | 7720301 | B00, D07, D08 | 21,80 |
6 | Hộ sinh | 7720302 | B00, D07, D08 | 19,50 |
7 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | B00, D07, D08 | 24,00 |
8 | Kỹ thuật hình ảnh y học | 7720602 | B00, D07, D08 | 20,00 |
9 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | 7720603 | B00, D07, D08 | 20,00 |
4. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG (MÃ TRƯỜNG: DTC) - Điểm chuẩn trung bình: 20,79 điểm (thang điểm 30).
STT | Ngành đào tạo (Chương trình đào tạo) | Mã ngành | Mã tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển theo điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 |
1 | Công nghệ kĩ thuật máy tính (Kĩ thuật máy tính) | 7480108 | A00, C01, C14, D01 | 21,40 |
2.1 | Công nghệ kĩ thuật điện tử - viễn thông (Điện tử - viễn thông) | 7510302 | A00, C01, C14, D01 | 21,30 |
2.2 | Công nghệ kĩ thuật điện tử - viễn thông (Vi mạch – bán dẫn) | 7510302_V | A00, C01, C14, D01 | 21,70 |
3 | Công nghệ oto vào giao thông thông minh (Công nghệ oto) | 7510212 | A00, C01, C14, D01 | 19,90 |
4 | Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử (Kĩ thuật điện, điện tử) | 7510301 | A00, C01, C14, D01 | 19,60 |
5 | Công nghệ kĩ thuật điều khiển và tự động hóa (Tự động hóa) | 7510303 | A00, C01, C14, D01 | 18,40 |
6 | Kĩ thuật cơ điện tử thông minh và robot (Cơ điện tử) | 7520119 | A00, C01, C14, D01 | 20,10 |
7 | Khoa học máy tính (Khoa học máy tính AI & Big Data) | 7480101 | A00, C01, C14, D01 | 22,10 |
8.1 | Kĩ thuật phần mềm | 7480103 | A00, C01, C14, D01 | 20,80 |
8.2 | Kĩ thuật phần mềm (Kĩ thuật phần mềm liên kết quốc tế - KNU) | 7480103_KNU | A00, C01, C14, D01 | 21,10 |
9.1 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, C01, C14, D01 | 20,90 |
9.2 | Công nghệ thông tin (Công nghệ thông tin quốc tế) | 7480201_QT | A00, C01, C14, D01 | 18,70 |
9.3 | Công nghệ thông tin (Công nghệ thông tin trọng điểm) | 7480201_CLC | A00, C01, C14, D01 | 20,70 |
10 | An toàn thông tin | 7480202 | A00, C01, C14, D01 | 19,30 |
11 | Hệ thống thông tin | 7480104 | A00, C01, C14, D01 | 21,70 |
12 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 7480102 | A00, C01, C14, D01 | 22,80 |
13 | Kinh tế số (Quản trị kinh doanh số) | 7310109 | A00, C01, C14, D01 | 20,90 |
14.1 | Thương mại điện tử | 7340122 | A00, C01, C14, D01 | 21,70 |
14.2 | Thương mại điện tử (Marketing số) | 7340122_TD | A00, C01, C14, D01 | 21,50 |
15 | Hệ thống thông tin quản lý (Quản lý logistics và chuỗi cung ứng) | 7340405 | A00, C01, C14, D01 | 21,40 |
16 | Quản trị văn phòng | 7340406 | A00, C01, C14, D01 | 22,00 |
17 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | A00, C01, C14, D01 | 20,60 |
18 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | A00, C01, C14, D01 | 21,70 |
19 | Công nghệ truyền thông | 7320106 | A00, C01, C14, D01 | 18,70 |
5. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH (MÃ TRƯỜNG DTE) - Điểm chuẩn trung bình: 18,21 điểm (thang điểm 30)
STT | Ngành đào tạo(Chương trình đào tạo) | Mã ngành | Mã tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển | |
Theo điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 | Ghi chú | ||||
1 | Kinh tế | 7310101 | A00,A01,C04,D01 | 17,00 | |
2 | Kinh tế đầu tư | 7310104 | A00,A01,C04,D01 | 17,00 | |
3 | Kinh tế phát triển | 7310105 | A00,A01,C04,D01 | 17,00 | |
4.1 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00,A01,C01,D01 | 18,50 | Đào tạo tại Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Hà Giang |
4.2 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00,A01,C01,D01 | 17,00 | |
4.3 | Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh - Chương trình dạy và học bằng tiếng Anh) | 7340101 | A00,A01,C01,D01 | 20,00 | |
5.1 | Marketing | 7340115 | A00,A01,C04,D01 | 18,50 | |
5.2 | Marketing (Quản trị Marketing - Chương trình dạy và học bằng tiếng Anh) | 7340115 | A00,A01,C04,D01 | 20,00 | |
6.1 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00,A01,C04,D01 | 18,00 | |
6.2 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị du lịch và khách sạn - Chương trình dạy và học bằng tiếng Anh) | 7810103 | A00,A01,C04,D01 | 20,00 | |
7.1 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A00,A01,C01,D01 | 18,00 | |
7.2 | Tài chính - Ngân hàng (Tài chính - Ngân hàng - Chương trình dạy và học bằng tiếng Anh) | 7340201 | A00,A01,C01,D01 | 20,00 | |
8 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A00,A01,C01,D01 | 18,00 | |
9.1 | Luật kinh tế | 7380107 | A00, C00,D01,D14 | 18,00 | |
9.2 | Luật kinh tế | 7380107 | A00,C00,D01,D14 | 17,00 | Đào tạo tại Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Hà Giang |
10 | Kế toán | 7340301 | A00,A01,D01,D07 | 18,00 | |
11 | Quản lý công (Quản lý kinh tế) | 7340403 | A00,A01,C01,D01 | 17,00 | |
12 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00,A01,C01,D01 | 19,00 | |
13 | Quản trị nhân lực | 7340404 | A00,C00,D01,D14 | 18,00 |
6. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP (MÃ TRƯỜNG: DTK) - Điểm chuẩn trung bình: 17,12 điểm (thang điểm 30).
STT | Ngành đào tạo (Chương trình đào tạo) | Mã ngành | Mã tổ xét tuyển | Điểm trúng tuyển theo điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 |
1 | Kỹ thuật cơ khí (Chương trình tiên tiến) | 7905218 | A00, A01, D01, D07 | 18,00 |
2 | Kỹ thuật điện (Chương trình tiên tiến) | 7905228 | A00, A01, D01, D07 | 18,00 |
3 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | A00, A01 | 19,00 |
4 | Kỹ thuật Cơ – điện tử | 7520114 | A00, A01, D01, D07 | 17,00 |
5 | Kỹ thuật máy tính | 7480106 | A00, A01, D01, D07 | 17,00 |
6 | Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | A00, A01, D01, D07 | 16,00 |
7 | Kỹ thuật cơ khí động lực | 7520116 | A00, A01, D01, D07 | 16,00 |
8 | Kỹ thuật điện | 7520201 | A00, A01, D01, D07 | 16,00 |
9.1 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 | A00, A01, D01, D07 | 16,00 |
9.2 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Công nghệ điện tử, bản dẫn và vi mạch) | 7520207 | A00, A01, D01, D07 | 24,00 |
10 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00,A01,D01,D07 | 16,00 |
11 | Kỹ thuật vật liệu | 7520309 | A00,A01,D01,D07 | 16,00 |
12 | Kỹ thuật môi trường | 7520320 | A00,A01,D01,D07 | 16,00 |
13 | Kiến trúc | 7580101 | V00,V01.V02,A01 | 16,00 |
14 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00,A01,D01,D07 | 19,00 |
15 | Công nghệ chế tạo máy | 7510202 | A00,A01,D01,D07 | 16,00 |
16 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | A00,A01,D01,D07 | 17,00 |
17 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | A00,A01,D01,D07 | 17,00 |
18 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 | A00,A01,D01,D07 | 19,00 |
19 | Kinh tế công nghiệp | 7510604 | A00,A01,D01,D07 | 16,00 |
20.1 | Quản lý công nghiệp | 7510601 | A00,A01,D01,D07 | 16,00 |
20.2 | Quản lý công nghiệp (Nghiệp vụ ngoại thương – Chường trình dạy và học bằng tiếng anh) | 7510601 | A00,A01,D01,D07 | 16,00 |
21 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A00,A01,D01,D07 | 17,00 |
22 | Kỹ thuật Robot | 8520107 | A00,A01,D01,D07 | 17,00 |
7. KHOA QUỐC TẾ (Mã trường: DTQ) - Điểm chuẩn trung bình: 17,00 điểm (thang điểm 30).
STT | Ngành đào tạo (Chương trình đào tạo) | Mã ngành | Mã tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển theo điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 |
1 | Kinh doanh quốc tế (Chương trình tiên tiến) | 7340120 | A00,A01,D01,D10 | 17,00 |
2 | Quản trị kinh doanh (Chương trình tiên tiến) | 7340101 | A00,A01,D01,D10 | 17,00 |
3 | Kế toán (Chương trình tiên tiến) | 7340301 | A00,A01,D01,D10 | 17,00 |
4 | Quản lý tài nguyên và môi trường(Chương trình tiên tiến) | 7850101 | B00,B08,D01,D10 | 17,00 |
5 | Quốc tế học(Chương trình dạy và học bằng tiếng Anh) | 7310601 | C00,A01,D01,D15 | 17,00 |
6 | Công nghệ tài chính(Chương trình dạy và học bằng tiếng Anh) | 7340205 | A00,A01,D01,D10 | 17,00 |
8. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC (MÃ TRƯỜNG: DTZ) - Điểm chuẩn trung bình: 16,34 điểm (thang điểm 30).
STT | Ngành đào tạo (Chương trình đào tạo) | Mã ngành | Mã tổ hợp xét tuyển | Điểm xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 |
1 | Trung Quốc học | 7310612 | C00, D01, D04, D66 | 18,00 |
2 | Hàn Quốc học | 7310614 | C00, D01, DD2, D66 | 16,00 |
3.1 | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh ứng dụng) | 722021 | D01, D14, D15, D66 | 16,00 |
3.2 | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh ứng dụng) | 722021_HG | D01, D14, D15, D66 | 16,00 |
3.3 | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh ứng dụng) | 722021_LC | D01, D14, D15, D66 | 16,00 |
3.4 | Ngôn ngữ Anh (Song ngữ Anh - Trung) | 7220201_AT | D01, D14, D15, D66 | 16,00 |
3.5 | Ngôn ngữ Anh (Song ngữ Anh-Hàn) | 722021_AH | D01, D14, D15, D66 | 16,00 |
4 | Khoa học quản lý (Quản lý nhân lực) | 7340401 | C00, C14, D01, D84 | 16,00 |
5 | Luật (Luật, Dịch vụ pháp luật) | 7380101 | C00, C14, C20, D01 | 16,00 |
6.1 | Du lịch | 7810101 | C00, C04, C20, D01 | 16,00 |
6.2 | Du lịch | 7810101_HG | C00, C04, C20, D01 | 16,00 |
7 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị khách sạn và khu nghỉ dưỡng cao cấp chuyên ngành khác) | 7810103 | D01, C00, C20, D66 | 16,00 |
8 | Báo chí (Báo chí đa phương tiện) | 7320101 | C00, C14, D01, D84 | 16,00 |
9 | Công nghệ kỹ thuật Hóa học (Công nghệ Hóa phân tích | 7510401 | A00, A16, B00, C14 | 16,00 |
10 | Công tác xã hội | 7760101 | C00, C14, D01, D84 | 16,00 |
11 | Quản lý thể dục thể thao | 7810301 | C00, C14, D01, D84 | 16,00 |
12 | Quản lý tài nguyên môi trường | 7850101 | A00, B00, C20, D01 | 16,00 |
13 | Công nghệ bán dẫn | 7440102_TD | A00,A01,D07,C01 | 16,00 |
14 | Thông tin _-thư viện (thư viện -thiết bị trường học và văn thư ) | 7320201 | C00, C14, D01, D84 | 16,00 |
15 | Công nghệ sinh học (kĩ thuật xét nghiệm y-sinh , Công nghệ sinh dược và nông nghiệp công nghệ cao) | 7420201 | A00, B00, B08, D07 | 16,00 |
16 | Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam (ngôn ngữ và văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam) | 7220112 | C00, C14, D01, D84 | 16,00 |
17 | Toán học (chương trình đào tạo định hướng giảng dạy) | 7460101 | A00, C14, D01, D84 | 18,00 |
18 | Toán Tin (chương trình đào tạo định hướng giảng dạy) | 7460117 | A00, C14, D01, D84 | 16,50 |
19 | Văn Học (chương trình đào tạo định hướng giảng dạy) | 7229030 | A00, C14, D01, D84 | 18,00 |
20 | Hóa Học (chương trình đào tạo định hướng giảng dạy) | 7440112 | A00,B00,C08,D07 | 16,50 |
21 | Lịch Sử (chương trình đào tạo định hướng giảng dạy) | 7229010 | C00, C14, D01, D84 | 18,00 |
9. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM (MÃ TRƯỜNG: DTN) - Điểm chuẩn trung bình: 15,16 điểm (thang điểm 30)
STT | Ngành đào tạo (Chương trình đào tạo) | Mã ngành | Mã tổ hợp xét tuyển | Điểm xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 |
1.1 | Chăn nuôi (Chăn nuôi thú y) | 7620105 | A00, B00, C02, D01 | 15,00 |
1.2 | Chăn nuôi (Chăn nuôi thú y) | 7620105 | A00, B00, C02, D01 | 15,00 |
1 | Thú y | 7640101 | A00, B00, C02, D01 | 15,00 |
2 | Quản lý đất đai | 7850103 | A00, A01, D10, B00 | 15,00 |
3 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | C00, C03, D01, A07 | 15,00 |
4 | Khoa học môi trường | 7440301 | D01, B00, A09, A07 | 15,00 |
5 | Khoa học và quản lý môi trường (Chương trình tiên tiến) | 7904492 | A00, B00, A01, D10 | 16,00 |
6 | Quản lý thông tin | 7320205 | D01, D84,A07,C02 | 15,00 |
7 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A00, B00, C02, A01 | 15,00 |
8 | Kinh tế nông nghiệp | 7620115 | A00, B00, C02 | 15,00 |
9 | Kinh tế nông nghiệp (Chương trình tiên tiến) | 7906425 | A00, B00, A01, D01 | 16,00 |
10 | Công nghệ sinh học | 7420201 | A00, B00, B03,B05 | 15,00 |
11 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, B00, C02, D01 | 15,00 |
12 | Công nghệ thực phẩm (Chương trình tiên tiến) | 7905419 | A00, B00, D08, D01 | 16,00 |
13 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | 7540106 | A00, B00, D01, D07 | 15,00 |
14 | Khoa học cây trồng | 7620110 | A00, B00, C02 | 15,00 |
15 | Nông nghiệp (Nông nghiệp công nghệ cao) | 7620101 | A00, B00, C02 | 15,00 |
16 | Lâm sinh | 7620205 | A00, B00, C02 | 15,00 |
17 | Quản lý tài nguyên rừng | 7620211 | A01, A14, B03, B00 | 15,00 |
18 | Dược liệu và hợp chất thiên nhiêb | 7549002 | A00, B00, C02 | 15,00 |
19 | Quản lý du lịch quốc tế (Chương trình tiên tiến) | 7810204 | A00, B00, A02, D01 | 16,00 |
20 | Quản lý phát triển đô thị và bất động sản | 7580109 | A00, C00, A02, D10 | 15,00 |
21 | Công nghệ và đổi mới sáng tạo | 7480201 | A00,B00,C02,A01 | 15,00 |
23.1 | Tài chính - Kế toán | 7340301 | A00, B00, C02 | 15,00 |
23.2 | Tài chính - Kế toán | 7340301 | A00, B00, C02 | 15,00 |
Thời gian công bố điểm chuẩn xét tuyển đại học năm 2025
Căn cứ Công văn 2457/BGDĐT-GDĐH năm 2025 hướng dẫn tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng, kế hoạch lọc ảo nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2025 sẽ được thực hiện 06 lần.
Trong đó:
- Đến 16 giờ 30 ngày 20/8/2025, cơ sở đào tạo sẽ trả và tải về kết quả xử lý nguyện vọng lần 6.
- Trước 17 giờ ngày 20/8/2025, các cơ sở đào tạo nhập mức điểm trúng tuyển đại học năm 2025 và kết quả xét tuyển lên hệ thống; rà soát và chuẩn bị công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 theo lịch chung.
Đồng thời tại Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định 1363/QĐ-BGDĐT năm 2025, thời gian thông báo thí sinh trúng tuyển đợt 1 chậm nhất là 17 giờ 00 ngày 22/8/2025. Như vậy, dự kiến từ 17 giờ ngày 20/8/2025, các trường đại học sẽ bắt đầu công bố điểm chuẩn đại học 2025 đến chậm nhất là 17 giờ ngày 20/8/2025.
Theo mức điểm chuẩn năm 2024 của Đại học Thái Nguyên, các trường có điểm chuẩn trung bình thuộc nhóm cao nhiều khả năng sẽ tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu, trong khi các trường khác có thể duy trì hoặc điều chỉnh nhẹ tùy theo biến động nguồn tuyển và kết quả thi của thí sinh.