Ngày 8/7, Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn đăng ký xét tuyển) đại học chính quy năm 2026 đối với tất cả chương trình đào tạo.
Bên cạnh đó, nhà trường cũng công bố mức điểm tương đương giữa các phương thức xét tuyển, gồm điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, học bạ trung học phổ thông, kỳ thi đánh giá tư duy (TSA), đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (HSA) và đánh giá năng lực của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (SPT).
Theo đó, ở phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, mức điểm sàn dao động từ 15-20 điểm.
Nhà trường lưu ý, đối với các chương trình đào tạo thuộc lĩnh vực vi mạch bán dẫn và Luật, điều kiện xét tuyển, điểm chuẩn trúng tuyển và các điều kiện bổ sung (nếu có) sẽ được thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Mức điểm sàn cụ thể như sau:
I. CÁC CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN (MÃ GTA)
| TT | Mã xét tuyển | Mã Chương trình, ngành, nhóm ngành | Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn đăng ký xét tuyển) | ||||
| Điểm thi THPT 2026 | Học bạ THPT | ĐGTD (TSA) | ĐGNL (HSA) | ĐGNL (SPT) | |||
| 1 | GTA DCCD2 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng Cầu đường bộ | 15 | 19 | 38 | 50 | 9 |
| 2 | GTA DCTQ2 | Thanh tra và quản lý công trình giao thông | 15 | 19 | 38 | 50 | 9 |
| 3 | GTA DCCH2 | Hạ tầng giao thông đô thị thông minh | 15 | 19 | 38 | 50 | 9 |
| 4 | GTA DCBC2 | Quản lý, khai thác và bảo trì đường cao tốc | 15 | 19 | 38 | 50 | 9 |
| 5 | GTA DCBI2 | Xây dựng và quản lý số công trình giao thông (BIM) | 15 | 19 | 38 | 50 | 9 |
| 6 | GTA DCDD2 | CNKT công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp | 15 | 19 | 38 | 50 | 9 |
| 7 | GTA DCXQ2 | Xây dựng và quản lý hạ tầng đô thị | 15 | 19 | 38 | 50 | 9 |
| 8 | GTA DCKN2 | Kiến trúc nội thất | 15 | 19 | 38 | 50 | 9 |
| 9 | GTA DCOT2 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 20 | 23.5 | 45.67 | 73 | 14 |
| 10 | GTA DCOH2 | Công nghệ ô tô điện và ô tô hybrid | 15 | 19 | 38 | 50 | 9 |
| 11 | GTA DCOD2 | Cơ điện tử ô tô | 15 | 19 | 38 | 50 | 9 |
| 12 | GTA DCOG2 | Công nghệ ô tô và giao thông thông minh | 15 | 19 | 38 | 50 | 9 |
| 13 | GTA DCMQ2 | Công nghệ và quản lý thiết bị xây dựng | 15 | 19 | 38 | 50 | 9 |
| 14 | GTA DCMX2 | Máy và thiết bị tự động hóa xây dựng | 15 | 19 | 38 | 50 | 9 |
| 15 | GTA DCMT2 | CNKT cơ khí tàu thủy và công trình nổi | 15 | 19 | 38 | 50 | 9 |
| 16 | GTA DCCM2 | Công nghệ chế tạo máy | 15 | 19 | 38 | 50 | 9 |
| 17 | GTA DCVL2 | Logistics và vận tải đa phương thức | 15 | 19 | 38 | 50 | 9 |
| 18 | GTA DCLD2 | Lữ hành và du lịch | 15 | 19 | 38 | 50 | 9 |
| 19 | GTA DCKX2 | Kinh tế xây dựng | 15 | 19 | 38 | 50 | 9 |
| 20 | GTA DCKB2 | Kinh tế và quản lý bất động sản | 15 | 19 | 38 | 50 | 9 |
| 21 | GTA DCQX2 | Quản lý xây dựng | 15 | 19 | 38 | 50 | 9 |
| 22 | GTA DCMN2 | Công nghệ và quản lý môi trường | 15 | 19 | 38 | 50 | 9 |
| 23 | GTA DCTT2 | Công nghệ thông tin | 20 | 23.5 | 45.67 | 73 | 14 |
| 24 | GTA DCTG2 | Trí tuệ nhân tạo và giao thông thông minh | 15 | 19 | 38 | 50 | 9 |
| 25 | GTA DCAT2 | An toàn dữ liệu và an ninh mạng | 20 | 23.5 | 45.67 | 73 | 14 |
| 26 | GTA DCAI2 | Trí tuệ nhân tạo | 18 | 21.5 | 41 | 63 | 12 |
| 27 | GTA DCCN2 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 20 | 23.5 | 45.67 | 73 | 14 |
| 28 | GTA DCRT2 | Công nghệ kỹ thuật Robot và Trí tuệ nhân tạo | 15 | 19 | 38 | 50 | 9 |
| 29 | GTA DCDT2 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 15 | 19 | 38 | 50 | 9 |
| 30 | GTA DCVM2 | Công nghệ kỹ thuật vi mạch bán dẫn | 20 | 23.5 | 45.67 | 73 | 14 |
| 31 | GTA DCVV2 | Kỹ thuật vi điện tử và vật lý bán dẫn | 18 | 21.5 | 41 | 63 | 12 |
| 32 | GTA DCLG2 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 20 | 23.5 | 45.67 | 73 | 14 |
| 33 | GTA DCLH2 | Logistics và hạ tầng giao thông | 15 | 19 | 38 | 50 | 9 |
| 34 | GTA DCQT2 | Quản trị doanh nghiệp | 15 | 19 | 38 | 50 | 9 |
| 35 | GTA DCQM2 | Quản trị Marketing | 15 | 19 | 38 | 50 | 9 |
| 36 | GTA DCTD2 | Thương mại điện tử | 20 | 23.5 | 45.67 | 73 | 14 |
| 37 | GTA DCKS2 | Kinh doanh số | 15 | 19 | 38 | 50 | 9 |
| 38 | GTA DCTN2 | Tài chính doanh nghiệp | 15 | 19 | 38 | 50 | 9 |
| 39 | GTA DCHQ2 | Hải quan và Logistics | 20 | 23.5 | 45.67 | 73 | 14 |
| 40 | GTA DCKT2 | Kế toán doanh nghiệp | 15 | 19 | 38 | 50 | 9 |
| 41 | GTA DCKQ2 | Kinh doanh quốc tế | 15 | 19 | 38 | 50 | 9 |
| 42 | GTA DCCI2 | Thương mại quốc tế | 15 | 19 | 38 | 50 | 9 |
| 43 | GTA DCFT2 | Công nghệ tài chính | 15 | 19 | 38 | 50 | 9 |
| 44 | GTA DCQK2 | Quản lý kinh tế | 15 | 19 | 38 | 50 | 9 |
| 45 | GTA DCPK2 | Phân tích dữ liệu trong kinh tế | 15 | 19 | 38 | 50 | 9 |
| 46 | GTA DCMA2 | Marketing | 15 | 19 | 38 | 50 | 9 |
| 47 | GTA DCMS2 | Digital Marketing | 15 | 19 | 38 | 50 | 9 |
| 48 | GTA DCLA2 | Luật | 20 | 23.5 | 45.67 | 73 | 14 |
| 49 | GTA DCEN2 | Ngôn ngữ Anh | 20 | 23.5 | 45.67 | 73 | 14 |
II. CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VỀ ĐƯỜNG SẮT TỐC ĐỘ CAO, ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ (MÃ GTA)
| TT | Mã xét tuyển | Mã Chương trình, ngành, nhóm ngành | Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn đăng ký xét tuyển) | ||||
| Điểm thi THPT 2026 | Học bạ THPT | ĐGTD (TSA) | ĐGNL (HSA) | ĐGNL (SPT) | |||
| 1 | GTA DCHS2 | Đường sắt tốc độ cao | 18 | 21.5 | 41 | 63 | 12 |
| 2 | GTA DCXS2 | Xây dựng và quản lý khai thác đường sắt đô thị | 18 | 21.5 | 41 | 63 | 12 |
| 3 | GTA DCDM2 | CNKT cơ khí đầu máy - toa xe và tàu điện Metro | 18 | 21.5 | 41 | 63 | 12 |
| 4 | GTA DCVS2 | Quản lý và điều hành vận tải đường sắt tốc độ cao | 18 | 21.5 | 41 | 63 | 12 |
III. CÁC CHƯƠNG TRÌNH TÀI NĂNG (MÃ GTA)
| TT | Mã xét tuyển | Mã Chương trình, ngành, nhóm ngành | Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn đăng ký xét tuyển) | ||||
| Điểm thi THPT 2026 | Học bạ THPT | ĐGTD (TSA) | ĐGNL (HSA) | ĐGNL (SPT) | |||
| 1 | GTA DCTGT2 | Trí tuệ nhân tạo và giao thông thông minh | 15 | - | 38 | 50 | - |
| 2 | GTA DCCHT2 | Hạ tầng giao thông đô thị thông minh | 15 | - | 38 | 50 | - |
| 3 | GTA DCDQT2 | Quản lý và xây dựng công trình dân dụng thông minh | 15 | - | 38 | 50 | - |
| 4 | GTA DCHST2 | Đường sắt tốc độ cao | 18 | - | 41 | 63 | - |
| 5 | GTA DCGMT2 | Công nghệ vật liệu xây dựng tiên tiến và thông minh | 15 | - | 38 | 50 | - |
IV. CHƯƠNG TRÌNH TĂNG CƯỜNG TIẾNG ANH (MÃ GTA)
| TT | Mã xét tuyển | Mã Chương trình, ngành, nhóm ngành | Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn đăng ký xét tuyển) | ||||
| Điểm thi THPT 2026 | Học bạ THPT | ĐGTD (TSA) | ĐGNL (HSA) | ĐGNL (SPT) | |||
| 1 | GTA DCTTA2 | Công nghệ thông tin (tăng cường tiếng Anh) | 15 | 19 | 38 | 50 | 9 |
| 2 | GTA DCLDA2 | Lữ hành và du lịch (tăng cường tiếng Anh) | 15 | 19 | 38 | 50 | 9 |
| 3 | GTA DCODA2 | Cơ điện tử ô tô (tăng cường tiếng Anh) | 15 | 19 | 38 | 50 | 9 |
| 4 | GTA DCLGA2 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (tăng cường tiếng Anh) | 15 | 19 | 38 | 50 | 9 |
| 5 | GTA DCTDA2 | Thương mại điện tử (tăng cường tiếng Anh) | 15 | 19 | 38 | 50 | 9 |
| 6 | GTA DCKQA2 | Kinh doanh quốc tế (tăng cường tiếng Anh) | 15 | 19 | 38 | 50 | 9 |
| 7 | GTA DCHQA2 | Hải quan và Logistics (tăng cường tiếng Anh) | 15 | 19 | 38 | 50 | 9 |
| 8 | GTA DCQHA2 | Quản trị dịch vụ hàng không (tăng cường tiếng Anh) | 15 | 19 | 38 | 50 | 9 |
V. CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG THỰC TẬP VÀ LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN (MÃ GTA)
| TT | Mã xét tuyển | Mã Chương trình, ngành, nhóm ngành | Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn đăng ký xét tuyển) | ||||
| Điểm thi THPT 2026 | Học bạ THPT | ĐGTD (TSA) | ĐGNL (HSA) | ĐGNL (SPT) | |||
| 1 | GTA DCLGJ2 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (tăng cường tiếng Nhật, định hướng làm việc tại Nhật Bản) | 15 | 19 | 38 | 50 | 9 |
| 2 | GTA DCDTJ2 | Công nghệ kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (tăng cường tiếng Nhật, định hướng làm việc tại Nhật Bản) | 15 | 19 | 38 | 50 | 9 |
| 3 | GTA DCCMJ2 | Công nghệ chế tạo máy (tăng cường tiếng Nhật, định hướng làm việc tại Nhật Bản) | 15 | 19 | 38 | 50 | 9 |
VI. CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT QUỐC TẾ (MÃ GTA)
| TT | Mã xét tuyển | Mã Chương trình, ngành, nhóm ngành | Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn đăng ký xét tuyển) | ||||
| Điểm thi THPT 2026 | Học bạ THPT | ĐGTD (TSA) | ĐGNL (HSA) | ĐGNL (SPT) | |||
| 1 | GTA DKTT2 | Công nghệ thông tin – ĐH Công nghệ thông tin và quản lý Ba Lan- UITM cấp bằng | 15 | 19 | 38 | 50 | 9 |
| 2 | GTA DKLG2 | Logistics - Trường Đại học Tongmyong - Hàn Quốc cấp bằng | 15 | 19 | 38 | 50 | 9 |
VII. NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH TUYỂN SINH TẠI ĐỊA ĐIỂM ĐÀO TẠO PHÚ THỌ (MÃ GTP)
| TT | Mã xét tuyển | Mã Chương trình, ngành, nhóm ngành | Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn đăng ký xét tuyển) | ||||
| Điểm thi THPT 2026 | Học bạ THPT | ĐGTD (TSA) | ĐGNL (HSA) | ĐGNL (SPT) | |||
| 1 | GTA DCQM1 | Quản trị Marketing nghiệp (học tại Phú Thọ) | 15 | 19 | 38 | 50 | 9 |
| 2 | GTA DCKT1 | Kế toán doanh nghiệp (học tại Phú Thọ) | 15 | 19 | 38 | 50 | 9 |
| 3 | GTA DCOT1 | Công nghệ kỹ thuật ô tô (học tại Phú Thọ) | 15 | 19 | 38 | 50 | 9 |
| 4 | GTA DCTT1 | Công nghệ thông tin (học tại Phú Thọ) | 15 | 19 | 38 | 50 | 9 |
| 5 | GTA DCCD1 | CNKT Cầu đường bộ (học tại Phú Thọ) | 15 | 19 | 38 | 50 | 9 |