Theo đó, điểm chuẩn của phương thức kết quả thi tốt nghiệp THPT và phương thức kết quả học bạ được xác định theo thang điểm 30, điểm chuẩn của phương thức kết quả thi đánh giá năng lực (ĐGNL) theo thang điểm 150, điểm chuẩn của phương thức kết quả thi đánh giá tư duy (ĐGTD) theo thang điểm 100.
Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp thông báo điểm trúng tuyển Đại học hệ chính quy năm 2026 cụ thể như sau:
| TT | Mã xét tuyển | Tên ngành | Điểm chuẩn các phương thức | |||
| KQ thi TN THPT | Kết quả học bạ | Kết quả ĐGNL | Kết quả ĐGTD | |||
| I | Cơ sở Hà Nội | |||||
| 1 | 140246DKK | Sư phạm Công nghệ | 20,50 | 23,31 | 71,25 | 48,13 |
| 2 | 220201DKK | Ngôn ngữ Anh | 21,50 | 24,44 | 73,75 | 49,38 |
| 3 | 310110DKK | Quản lý kinh tế | 22,00 | 25,00 | 75,00 | 50,00 |
| 4 | 340101DKK | Quản trị kinh doanh | 22,50 | 25,44 | 76,88 | 51,25 |
| 5 | 340115DKK | Marketing | 23,00 | 25,88 | 78,75 | 52,50 |
| 6 | 340121DKK | Kinh doanh thương mại | 22,50 | 25,44 | 76,88 | 51,25 |
| 7 | 340201DKK | Tài chính – Ngân hàng | 22,50 | 25,44 | 76,88 | 51,25 |
| 8 | 340204DKK | Bảo hiểm | 21,00 | 23,88 | 72,50 | 48,75 |
| 9 | 340301DKK | Kế toán | 22,80 | 25,70 | 78,00 | 52,00 |
| 10 | 340302DKK | Kiểm toán | 22,50 | 25,44 | 76,88 | 51,25 |
| 11 | 460108DKK | Khoa học dữ liệu | 21,00 | 23,88 | 72,50 | 48,75 |
| 12 | 480102DKK | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 21,00 | 23,88 | 72,50 | 48,75 |
| 13 | 480108DKK | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 21,20 | 24,10 | 73,00 | 49,00 |
| 14 | 480201DKK | Công nghệ thông tin | 22,00 | 25,00 | 75,00 | 50,00 |
| 15 | 510201DKK | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 23,00 | 25,88 | 78,75 | 52,50 |
| 16 | 510203DKK | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 23,80 | 26,58 | 81,75 | 54,50 |
| 17 | 510205DKK | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 22,50 | 25,44 | 76,88 | 51,25 |
| 18 | 510301DKK | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 23,50 | 26,31 | 80,63 | 53,75 |
| 19 | 510302DKK | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 22,50 | 25,44 | 76,88 | 51,25 |
| 20 | 510303DKK | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 24,50 | 27,19 | 84,38 | 56,25 |
| 21 | 510605DKK | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 24,50 | 27,19 | 84,38 | 56,25 |
| 22 | 540101DKK | Công nghệ thực phẩm | 21,00 | 23,88 | 72,50 | 48,75 |
| 23 | 540106DKK | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | 20,00 | 22,75 | 70,00 | 47,50 |
| 24 | 540203DKK | Công nghệ vật liệu dệt, may | 20,00 | 22,75 | 70,00 | 47,50 |
| 25 | 540204DKK | Công nghệ dệt, may | 21,00 | 23,88 | 72,50 | 48,75 |
| 26 | 810103DKK | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 22,80 | 25,70 | 78,00 | 52,00 |
| 27 | 810201DKK | Quản trị khách sạn | 22,20 | 25,18 | 75,75 | 50,50 |
| II | Cơ sở Ninh Bình | |||||
| 1 | 220201DKD | Ngôn ngữ Anh | 19.50 | 22.19 | 68.75 | 46.88 |
| 2 | 340101DKD | Quản trị kinh doanh | 19.00 | 21.63 | 67.50 | 46.25 |
| 3 | 340115DKD | Marketing | 19.50 | 22.19 | 68.75 | 46.88 |
| 4 | 340121DKD | Kinh doanh thương mại | 19.00 | 21.63 | 67.50 | 46.25 |
| 5 | 340201DKD | Tài chính – Ngân hàng | 19.00 | 21.63 | 67.50 | 46.25 |
| 6 | 340204DKD | Bảo hiểm | 19.00 | 21.63 | 67.50 | 46.25 |
| 7 | 340301DKD | Kế toán | 19.00 | 21.63 | 67.50 | 46.25 |
| 8 | 340302DKD | Kiểm toán | 19.00 | 21.63 | 67.50 | 46.25 |
| 9 | 480102DKD | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 19.00 | 21.63 | 67.50 | 46.25 |
| 10 | 480108DKD | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 19.00 | 21.63 | 67.50 | 46.25 |
| 11 | 480201DKD | Công nghệ thông tin | 19.00 | 21.63 | 67.50 | 46.25 |
| 12 | 510201DKD | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 20.20 | 22.98 | 70.50 | 47.75 |
| 13 | 510203DKD | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 19.00 | 21.63 | 67.50 | 46.25 |
| 14 | 510205DKD | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 19.00 | 21.63 | 67.50 | 46.25 |
| 15 | 510301DKD | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 20.20 | 22.98 | 70.50 | 47.75 |
| 16 | 510302DKD | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 19.00 | 21.63 | 67.50 | 46.25 |
| 17 | 510303DKD | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 21.00 | 23.88 | 72.50 | 48.75 |
| 18 | 510605DKD | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 21.00 | 23.88 | 72.50 | 48.75 |
| 19 | 540101DKD | Công nghệ thực phẩm | 19.00 | 21.63 | 67.50 | 46.25 |
| 20 | 540204DKD | Công nghệ dệt, may | 19.00 | 21.63 | 67.50 | 46.25 |
| 21 | 810103DKD | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 19.50 | 22.19 | 68.75 | 46.88 |
| 22 | 810201DKD | Quản trị khách sạn | 19.00 | 21.63 | 67.50 | 46.25 |
Thí sinh tra cứu trúng tuyển tại: https://xettuyen.uneti.edu.vn/tra-cuu-thong-tin-trung-tuyen.html.
Nhà trường lưu ý, thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trên cổng của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại: https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn/ trước 17h00 ngày 21/08/2026.
Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp chúc mừng và chào đón thí sinh trở thành Tân sinh viên khóa 20 của Trường. Thí sinh làm thủ tục nhập học trực tuyến theo hướng dẫn Thông báo số 822/TB-ĐHKTKTCN ngày 09/8/2026 được đăng tải tại:https://uneti.edu.vn/tb-hdnh-2026/.
Đối với các ngành có số lượng thí sinh nhập học quá ít Nhà trường sẽ không mở lớp, đồng thời sẽ tạo điều kiện cho những thí sinh trúng tuyển và nhập học ở những ngành đó được chuyển sang ngành khác có điểm tương ứng.
Thí sinh cần giải đáp, vui lòng liên hệ theo số điện thoại: 09.6269.8288.