Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua vào | Chuyển khoản | Bán ra |
---|---|---|---|---|
AUD | AUST.DOLLAR | 21 715 | 21 846 | 22 216 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 20 548 | 20 735 | 21 086 |
CHF | SWISS FRANCE | 22 415 | 22 573 | 22 955 |
EUR | EURO | 27 144 | 27 225 | 27 631 |
GBP | BRITISH POUND | 32 361 | 32 589 | 33 075 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2 643 | 2 662 | 2 718 |
JPY | JAPANESE YEN | 252 | 254 | 260 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 16 306 | 16 421 | 16 766 |
THB | THAI BAHT | 666 | 666 | 696 |
USD | US DOLLAR | 20 830 | 20 830 | 20 930 |
NTDTT