![]() |
Ảnh minh họa |
Điểm chuẩn cụ thể như sau:
Chương trình ĐHQT cấp bằng
STT | Tên ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
1 | Công nghệ thông tin | D480201 | A, A1 | 15 |
2 | Kỹ thuật điện tử, truyền thông (Điện tử - Viễn thông) | D520207 | A, A1 | 15 |
3 | Kỹ thuật Y sinh | D520212 | A, A1, B | 17.5 |
4 | Công nghệ Sinh học | D420201 | A, A1, B | 17 |
D1 | 19 | |||
5 | Quản lý nguồn lợi thủy sản | D620305 | A, A1, B, D1 | 15 |
6 | Công nghệ thực phẩm | D540101 | A, A1, B | 16 |
7 | Kỹ thuật Hệ thống công nghiệp | D510602 | A, A1 | 16.5 |
D1 | 17.5 | |||
8 | Kỹ Thuật Xây dựng | D580208 | A, A1 | 15 |
9 | Quản trị Kinh doanh | D340101 | A, A1 | 18 |
D1 | 21 | |||
10 | Tài chính Ngân hàng | D340201 | A, A1 | 18 |
D1 | 21 |
Các chương trình liên kết với đại học nước ngoài:
Tên ngành | Khối | Điểm chuẩn |
Tất cả các ngành. | Tất cả các khối | Bằng điểm sàn theo khối do Bộ GD-ĐT quy định. Khối A, A1: 13 điểm, Khối B: 14 điểm, Khối D1: 13.5 điểm |
Trường ĐH Quốc tế (ĐHQG-HCM) xét tuyển NV2 cho các ngành sau:
Chương trình ĐHQT cấp bằng:
STT | Tên ngành | Mã ngành | Khối | Chỉ tiêu | Điểm nhận hồ sơ |
1 | Kỹ thuật điện tử, truyền thông (Điện tử - Viễn thông) | D520207 | A, A1 | 30 | 16 |
2 | Quản lý nguồn lợi thủy sản | D620305 | A, A1, B | 10 | 16 |
3 | Kỹ Thuật Xây dựng | D580208 | A, A1 | 10 | 17 |
Các chương trình liên kết với đại học nước ngoài:
Tên ngành | Khối | Điểm chuẩn |
Tất cả các ngành | Tất cả các khối | Bằng điểm sàn theo khối do Bộ GD-ĐT quy định. |
Khối A, A1: 13 điểm | ||
Khối B: 14 điểm | ||
Khối D1: 13.5 điểm |
Thời gian nộp hồ sơ NV2: từ ngày 11/8/2012 đến hết ngày 23/8/2012
Địa điểm nộp hồ sơ (Thí sinh có thể nộp hồ sơ tại hai địa điểm sau):
Phòng Đào tạo, trường Đại học Quốc tế - ĐHQG HCM
Phòng 710
Trường Đại học Quốc tế - ĐHQG HCM
Khu phố 6, phường Linh Trung, Thủ Đức, Tp. HCM
Văn phòng Đại học Quốc tế - ĐHQG HCM
Phòng 01, Lầu 3, Tòa nhà PVC
11bis Nguyễn Gia Thiều, Q3. Tp. HCM
Thời gian nộp: từ 8g00 đến 16g30 mỗi ngày, kể cả thứ bảy.
ĐIỂM NÓNG | |