![]() |
Ảnh minh họa |
Điểm chuẩn cụ thể như sau:
TT | Tên ngành | Mã ngành | Khối thi | Điểm trúng tuyển |
Các ngành sư phạm | ||||
1 | Sư phạm Toán học | C140209 | A, A1 | 24,00 |
2 | Sư phạm Tin học | C140210 | A, A1 | 15,00 |
3 | Sư phạm Hóa học | C140212 | A, B | 21,50 |
4 | Sư phạm Sinh học (chuyên ngành SP Sinh học – CN thiết bị trường học) | C140213 | B | 15,50 |
5 | Sư phạm Vật lý | C140211 | A, A1 | 20,00 |
6 | Sư phạm Địa lý (chuyên ngành SP Địa lý – GD công dân) | C140219 | A, C | 18,00 |
7 | Sư phạm Lịch sử (chuyên ngành SP Lịch sử - Công tác Đội) | C140218 | C | 16,50 |
8 | Sư phạm Ngữ văn | C140217 | C | 19,50 |
9 | Sư phạm Âm nhạc | C140221 | N | 14,50 |
10 | Sư phạm Mỹ thuật | C140222 | H | 16,00 |
11 | Giáo dục Thể chất* | C140206 | T | 14,00 |
12 | Sư phạm tiếng Anh * (đào tạo GV dạy tiếng Anh ở bậc Tiểu học) | C140231 | D1 | 27,00 |
13 | Giáo dục Tiểu học | C140202 | D1 | 20,00 |
14 | Giáo dục Mầm non* | C140201 | M | 22,00 |
Các ngành ngoài sư phạm | ||||
15 | Tiếng Anh* | C220201 | D1 | 23,00 |
16 | Việt Nam học | C220123 | C, D1 | 12,00 |
17 | Công nghệ thông tin | C480201 | A, A1 | 14,00 |
18 | Tiếng Trung Quốc | C220204 | D1 | 14,00 |
19 | Công tác xã hội | C760101 | A, C, D1 | 15,00 |
20 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | C510406 | A | 11,50 |
Điểm trên áp dụng với với thí sinh KV3. Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các nhóm đối tượng liền kề là 1 (một) điểm, khu vực liền kề là 0,5 (nửa) điểm.
NHỮNG SỰ KIỆN NỔI BẬT | |
Tân sinh viên HV Ngoại giao gửi tâm thư tới Bộ trưởng Bộ GDĐT | |
ĐIỂM NÓNG | |