![]() |
Thí sinh Hầu Tuyết Ngân dẫn đầu Nữ sinh trong mơ ngày 22/4 |
BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ BẮT ĐẦU BÌNH CHỌN
Ngày 21/4 Phan Thị Hoàng Yến ghi dấu ấn tượng khi là thí sinh đầu tiên có số điểm trên 2000. Đến ngày 22/4, cô tiếp tục dẫn đầu BXH khi chưa một thí sinh nào vượt qua ngưỡng 2000 điểm. Xuất sắc hơn là ngày 23/4, Phan Thị Hoàng Yến tiếp tục giữ vững vị trí quán quân của cuộc thi cho đến thời điểm hiện tại với số điểm rất ấn tượng.
Họ và tên | Lượt xem | ||||
22/04/12 | 9239 | 230 | 33 | 197 | |
22/04/12 | 7796 | 154 | 64 | 90 | |
22/04/12 | 8834 | 118 | 39 | 79 | |
Trần Đỗ Thu Hằng, Gia Lai, ĐH Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM (647) | 22/04/12 | 3840 | 103 | 29 | 74 |
22/04/12 | 4060 | 59 | 28 | 31 | |
Trịnh Thị Hồng Thương, Gia Lai, ĐH Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh (627) | 22/04/12 | 5842 | 71 | 43 | 28 |
22/04/12 | 3231 | 38 | 29 | 9 | |
22/04/12 | 2093 | 38 | 30 | 8 | |
Nguyễn Thị Thu Hường, Quảng Ninh, CĐ Công nghiệp Hóa chất (637) | 22/04/12 | 868 | 20 | 14 | 6 |
Nguyễn Thị Thu Thanh, Đăk Lăk, CĐ Kinh Tế Kĩ Thuật Vinatex (629) | 22/04/12 | 994 | 16 | 11 | 5 |
22/04/12 | 664 | 9 | 8 | 1 | |
22/04/12 | 2203 | 16 | 16 | 0 | |
Nguyễn Thị Khánh Ly, Quảng Ninh, THPT Vùng cao Việt Bắc (628) | 22/04/12 | 1963 | 25 | 25 | 0 |
22/04/12 | 28 | 1 | 1 | 0 | |
22/04/12 | 384 | 8 | 9 | -1 | |
Lê Thị Ngân Vang, Phú Yên, CĐ Sư phạm Trung ương TP.HCM (634) | 22/04/12 | 993 | 10 | 11 | -1 |
22/04/12 | 240 | 0 | 2 | -2 | |
Nguyễn Thị Ngọc Tú, Gia Lai, ĐH Y Dược TP. Hồ Chí Minh (661) | 22/04/12 | 474 | 4 | 6 | -2 |
22/04/12 | 82 | 0 | 2 | -2 | |
22/04/12 | 629 | 6 | 9 | -3 | |
Lê Thị Ánh Ngọc, Hà Nội, ĐH Kinh doanh Công nghệ Hà Nội (649) | 22/04/12 | 808 | 2 | 5 | -3 |
22/04/12 | 719 | 11 | 14 | -3 | |
22/04/12 | 921 | 6 | 10 | -4 | |
22/04/12 | 1197 | 9 | 14 | -5 | |
22/04/12 | 924 | 3 | 11 | -8 | |
22/04/12 | 1499 | 9 | 18 | -9 | |
22/04/12 | 576 | 2 | 13 | -11 | |
22/04/12 | 1151 | 1 | 14 | -13 | |
22/04/12 | 557 | 2 | 15 | -13 | |
22/04/12 | 2142 | 5 | 19 | -14 | |
22/04/12 | 909 | 8 | 22 | -14 | |
Nguyễn Thị Phương Thảo, TP.HCM, Trường Sunshine College (656) | 22/04/12 | 563 | 1 | 16 | -15 |
22/04/12 | 2558 | 8 | 23 | -15 | |
22/04/12 | 1102 | 3 | 19 | -16 | |
22/04/12 | 1023 | 2 | 18 | -16 | |
22/04/12 | 1084 | 6 | 22 | -16 | |
22/04/12 | 1318 | 10 | 28 | -18 | |
22/04/12 | 971 | 1 | 19 | -18 | |
22/04/12 | 1695 | 3 | 22 | -19 | |
22/04/12 | 2104 | 7 | 27 | -20 |
Có thể bạn quan tâm | |
GIỚI THIỆU - HƯỚNG DẪN | Kết quả Nữ sinh trong mơ |
Nữ sinh nói | Tài trợ, đồng hành với cuộc thi |
Hệ thông Giải thưởng | BÌNH CHỌN cho NỮ SINH |