Nguyễn Thị Huỳnh Tú, Bình Định, ĐH Quy Nhơn (271) vươn lên rất nhanh và giữ vị trí thứ hai trong ngày 19/4, đến ngày 20/4 tiếp tục giữ vị trí thứ hai với 1399 điểm.
![]() |
Phan Thị Hoàng Yến là thí sinh đầu tiên đoạt số điểm trên 2000 |
![]() |
Thí sinh Nguyễn Phương Thảo dẫn đầu ngày 20/4 |
Họ và tên thí sinh | Lượt xem | ||||
20/04/12 | 5604 | 809 | 361 | 448 | |
Trần Thị Hồng Thúy, Hà Nam, ĐH Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp (570) | 20/04/12 | 1159 | 369 | 17 | 352 |
Phí Thị Thùy Linh, Hà Nội, ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (574) | 20/04/12 | 969 | 298 | 46 | 252 |
Nguyễn Thị Thanh Thanh, Hà Nội, ĐH Kinh doanh và Công nghệ (572) | 20/04/12 | 4649 | 382 | 226 | 156 |
20/04/12 | 1664 | 151 | 41 | 110 | |
20/04/12 | 2296 | 146 | 52 | 94 | |
Nông Thị Huyền Trang, Cao Bằng, ĐH KT- QT kinh doanh Thái Nguyên (578) | 20/04/12 | 2323 | 116 | 49 | 67 |
Hoàng Vũ Huyền Trâm, Bắc Giang, Trường THPT Hiệp Hòa 1 (561) | 20/04/12 | 4388 | 171 | 112 | 59 |
20/04/12 | 907 | 82 | 29 | 53 | |
20/04/12 | 974 | 132 | 83 | 49 | |
20/04/12 | 2091 | 129 | 101 | 28 | |
20/04/12 | 2500 | 55 | 32 | 23 | |
20/04/12 | 750 | 196 | 178 | 18 | |
20/04/12 | 472 | 288 | 287 | 1 | |
20/04/12 | 1766 | 32 | 35 | -3 | |
20/04/12 | 712 | 12 | 17 | -5 | |
20/04/12 | 627 | 19 | 26 | -7 | |
20/04/12 | 1694 | 40 | 47 | -7 | |
20/04/12 | 553 | 19 | 29 | -10 | |
20/04/12 | 599 | 4 | 15 | -11 | |
20/04/12 | 1284 | 27 | 40 | -13 | |
20/04/12 | 916 | 1 | 18 | -17 | |
Hồ Thị Thúy Hoa, Tân Phú, CĐ Công nghệ Thông tin TP.HCM (563) | 20/04/12 | 334 | 3 | 21 | -18 |
20/04/12 | 622 | 20 | 41 | -21 | |
20/04/12 | 1800 | 13 | 34 | -21 | |
20/04/12 | 1369 | 18 | 40 | -22 | |
20/04/12 | 489 | 4 | 28 | -24 | |
20/04/12 | 1035 | 9 | 34 | -25 | |
20/04/12 | 1714 | 14 | 46 | -32 | |
20/04/12 | 1063 | 5 | 38 | -33 | |
20/04/12 | 131 | 12 | 46 | -34 | |
20/04/12 | 1284 | 12 | 64 | -52 | |
20/04/12 | 91 | 9 | 78 | -69 | |
20/04/12 | 38 | 19 | 113 | -94 | |
20/04/12 | 44 | 11 | 138 | -127 |
Có thể bạn quan tâm | |
GIỚI THIỆU - HƯỚNG DẪN | Kết quả Nữ sinh trong mơ |
Nữ sinh nói | Tài trợ, đồng hành với cuộc thi |
Hệ thông Giải thưởng | BÌNH CHỌN cho NỮ SINH |