Tỷ giá quy đổi ngoại tệ ngày 1/3/2012

01/03/2012 11:50
NTDTT
(GDVN) - Tỷ giá giao dịch ngoại tệ theo ngày được cập nhật lúc 10:00 sáng 1/3/2012.
Mã ngoại tệ Tên ngoại tệ Mua vào Chuyển khoản Bán ra
AUD AUST.DOLLAR 22 078 22 211 22 544
CAD CANADIAN DOLLAR 20 735 20 923 21 237
CHF SWISS FRANCE 22 722 22 882 23 225
EUR EURO 27 515 27 598 27 956
GBP BRITISH POUND 32 724 32 954 33 381
HKD HONGKONG DOLLAR 2 642 2 661 2 712
JPY JAPANESE YEN 252 254 259
SGD SINGAPORE DOLLAR 16 385 16 500 16 815
THB THAI BAHT 670 670 700
USD US DOLLAR 20 800 20 800 20 860
NTDTT