Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua vào | Chuyển khoản | Bán ra |
---|---|---|---|---|
AUD | AUST.DOLLAR | 21 949 | 22 081 | 22 412 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 20 622 | 20 809 | 21 121 |
CHF | SWISS FRANCE | 22 510 | 22 669 | 23 008 |
EUR | EURO | 27 286 | 27 368 | 27 723 |
GBP | BRITISH POUND | 32 619 | 32 849 | 33 275 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2 639 | 2 658 | 2 709 |
JPY | JAPANESE YEN | 251 | 253 | 258 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 16 319 | 16 434 | 16 748 |
THB | THAI BAHT | 666 | 666 | 695 |
USD | US DOLLAR | 20 800 | 20 800 | 20 860 |
NTDTT