![]() |
Tên ngành, chuyên ngành học | Mã ngành | Khối thi | Chỉ tiêu |
Các ngành đào tạo đại học: | |||
- Toán học | D460101 | A | 50 |
- Toán ứng dụng | D460112 | A | 50 |
- Tin học | D480250 | A, A1 | 150 |
- Vật lí học | D440102 | A | 50 |
- Điện tử – Viễn thông | D510350 | A | 60 |
- Hoá học | D440112 | A, B | 70 |
- Sinh học | D420101 | A, B | 50 |
- Công nghệ sinh học | D420201 | A, B | 60 |
- Địa lí tự nhiên | D440217 | A, B | 40 |
- Địa chất học | D440201 | A | 40 |
- Kỹ thuật địa chất | D520501 | A | 50 |
- Khoa học môi trường | D440301 | A, B | 80 |
- Kiến trúc | D580102 | V | 180 |
- Văn học | D220330 | C | 80 |
- Ngôn ngữ học | D220320 | C, D1 | 40 |
- Hán - Nôm | D220104 | C, D1 | 30 |
- Báo chí | D320101 | C, D1 | 100 |
- Lịch sử | D220310 | C | 80 |
- Đông phương học | D220213 | C, D1 | 50 |
- Công tác xã hội | D760101 | C, D1 | 100 |
- Xã hội học | D310301 | C, D1 | 50 |
- Triết học | D220301 | A, C | 40 |
Trường ĐH Sư phạm – ĐH Huế.
Ngành đào tạo | Mã ngành | Khối thi | Chỉ tiêu |
1. Tuyển sinh theo hình thức thi tuyển | |||
Sư phạm Toán học | D140209 | A, A1 | 130 |
Sư phạm Tin học | D140210 | A, A1 | 60 |
Sư phạm Vật Lý | D140211 | A, A1 | 180 |
Sư phạm Hóa học | D140212 | A, B | 120 |
Sư phạm Sinh học | D140213 | B | 60 |
Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp | D140214 | A | 50 |
Sư phạm Kỹ thuật nông lâm | D140250 | B | 50 |
Sư phạm Giáo dục chính trị | D140205 | C | 50 |
SP Giáo dục chính trị - Giáo dục quốc phòng | D140252 | C | 50 |
Sư phạm Ngữ văn | D140217 | C | 200 |
Sư phạm Lịch sử | D140218 | C | 150 |
Sư phạm Địa lý | D140219 | B, C | 150 |
Tâm lý Giáo dục | D310403 | C | 50 |
Sư phạm Giáo dục Tiểu học | D140202 | C - D1 | 200 |
Sư phạm Giáo dục Mầm non | D140201 | M | 200 |
2. Tuyển sinh cử tuyển | D310403 | 60 | |
3. Tuyển sinh đào tạo theo địa chỉ (đào tạo tại Trường Đại học An Giang) | |||
SP Giáo dục chính trị - Giáo dục quốc phòng | D140252 | C | 40 |
Sư phạm Giáo dục Mầm non | D140201 | M | 100 |
Tổng cộng: | 1.900 |
Trường ĐH Y dược – ĐH Huế.
Tên ngành/nhóm ngành | Mã | Khối | Chỉ tiêu |
Y đa khoa | D720101 | B | 728 |
Răng - Hàm - Mặt | D720601 | B | 67 |
Dược học | D720401 | A | 171 |
Điều dưỡng | D720501 | B | 52 |
Kỹ thuật y học | D720330 | B | 82 |
Y tế công cộng | D720301 | B | 51 |
Y học dự phòng | D720350 | B | 169 |
Y học cổ truyền | D720201 | B | 60 |
Trường ĐH Nông Lâm – ĐH Huế.
Nhóm ngành: Cơ khí - Công nghê | Nhóm ngành: Thuỷ sản | |||||||
Công thôn | D510210 | A | 280 | Nuôi trồng thuỷ sản (có các chuyên ngành: Nuôi trồng thủy sản, Ngư y) | D620301 | A, B | 210 | |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | D510201 | A | ||||||
Quản lí nguồn lợi thuỷ sản | D620305 | A, B | ||||||
Công nghệ thực phẩm | D540101 | A, B | Nhóm ngành: Lâm nghiệp | |||||
Công nghệ sau thu hoạch | D540104 | A, B | Lâm nghiệp | D620201 | A, B | 240 | ||
Nhóm ngành: Trồng trọt | Quản lý tài nguyên rừng | D620211 | A, B | |||||
Nông học | D620109 | A, B | 270 | Công nghệ chế biến lâm sản | D540301 | A, B | ||
Bao vê thưc vât | D620112 | A, B | Nhóm ngành : Quản lí tài nguyên và môi trường. | |||||
Khoa học cây trông (có các chuyên ngành: Khoa học cây trồng, Công nghệ chọn tạo và sản xuất giống cây trồng) | D620110 | A, B | Khoa học đất | D440306 | A, B | 220 | ||
Quản lí đất đai (có các chuyên ngành: Quản lý đất đai, Quản lý thị trường bất động sản) | D850103 | A, B | ||||||
Công nghệ rau hoa quả và cây cảnh | D620113 | A, B | Nhóm ngành: Phát triển nông thôn | |||||
Nhóm ngành: Chăn nuôi - Thú y | Khuyến nông (song ngành Khuyến nông - Phát triển nông thôn) | D620102 | A, B | 120 | ||||
Chăn nuôi (song ngành Chăn nuôi - Thú y) | D620105 | A, B | 210 | Phát triển nông thôn | D620116 | A, C, D1, D2, D3, D4 | ||
Thú y | D640101 | A, B |
Các ngành Đào tại hệ CĐ ở trường ĐH Nông Lâm.
Trồng trọt | C620110 | A, B | 85 | Quản lí đất dai | C850103 | A, B | 85 |
Chăn nuôi | C620105 | A, B | 85 | Công thôn | C510210 | A | 60 |
Nuôi trồng thủy sản | C620301 | A, B | 85 |
Điểm nóng | |