![]() |
| Thí sinh tìm hiểu thông tin về tuyển sinh ĐH, CĐ 2012. Ảnh: gdtd.vn |
Danh sách các trường cụ thể như sau:
| STT | Tên trường | Ký hiệu |
| 1 | Học viện Thanh thiếu niên | HTN |
| 2 | Trường Đại học Dầu khí Việt Nam | PVU |
| 3 | Trường Đại học Hà Tĩnh | HHT |
| 4 | Trường Đại học Hoa Lư Ninh Bình | DNB |
| 5 | Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội | KCN |
| 6 | Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp | DKK |
| 7 | Trường Đại học Lao động - Xã hội | DLX, DLT, DLS |
| 8 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên | SKH |
| 9 | Trường Đại học Y khoa Vinh | YKV |
| 10 | Trường Đại học Công nghệ Đông Á | DDA |
| 11 | Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân | DVX |
| 12 | Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu nghị | DCQ |
| 13 | Trường Đại học Dân lập Lương Thế Vinh | DTV |
| 14 | Trường Đại học Dân lập Phương Đông | DPD |
| 15 | Trường Đại học Hoà Bình | HBU |
| 16 | Trường Đại học Nguyễn Trãi | NTU |
| 17 | Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà | DBH |
| 18 | Trường Đại học Thành Đông | DDB |
| 19 | Trường Đại học Thành Tây | DTA |
| 20 | Trường Đại học Trưng Vương | DVP |
| 21 | Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu | DBV |
| 22 | Trường Đại học Bình Dương | DBD |
| 23 | Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn | DSG |
| 24 | Trường Đại học Công nghệ Thông tin Gia Định | DCG |
| 25 | Trường Đại học Cửu Long | DCL |
| 26 | Trường Đại học Dân lập Duy Tân | DDT |
| 27 | Trường Đại học Dân lập Phú Xuân | DPX |
| 28 | Trường Đại học Văn Lang | DVL |
| 29 | Trường Đại học Đông Á | DAD |
| 30 | Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng | KTD |
| 31 | Trường Đại học Kinh tế -Tài chính TP.HCM | KTC |
| 32 | Trường Đại học Kỹ thuật-Công nghệ Tp.HCM | DKC |
| 33 | Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Tp.HCM | DNT |
| 34 | Trường Đại học Phan Châu Trinh | DPC |
| 35 | Trường Đại học Phan Thiết | DPT |
| 36 | Trường Đại học Quang Trung | DQT |
| 37 | Trường Đại học Quốc tế Miền Đông | EIU |
| 38 | Trường Đại học Tây Đô | DTD |
| 39 | Trường Đại học Thái Bình Dương | TBD |
| 40 | Trường Đại học Tư thục Quốc tế Sài Gòn | TTQ |
| 41 | Trường Đại học Võ Trường Toản | VTT |
| 42 | Trường Đại học Yersin Đà Lạt | DYD |
| 43 | Trường ĐH quốc tế Rmit Việt Nam | RMU |
| 44 | Trường ĐH Việt Đức | VGU |
| 45 | Viện ĐH mở Hà Nội | MHN |
| 46 | Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật (ĐH Thái Nguyên) | DTU |
| 47 | Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà Nội | CHK |
| 48 | Trường Cao đẳng Công nghiệp Hoá chất | CCA |
| 49 | Trường Cao đẳng Cộng đồng Bắc Kạn | C11 |
| 50 | Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội | CDH |
| 51 | Trường Cao đẳng Dược Trung ương | CYS |
| 52 | Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Miền Trung | CGN |
| 53 | Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật thương mại | CTH |
| 54 | Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Trung ương | CTW |
| 55 | Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự | C18 |
| 56 | Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh | C19 |
| 57 | Trường Cao đẳng Sư phạm Cao Bằng | C06 |
| 58 | Trường Cao đẳng Sư phạm Hưng Yên | C22 |
| 59 | Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn | C10 |
| 60 | Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định | C25 |
| 61 | Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình | C26 |
| 62 | Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên | C12 |
| 63 | Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường Miền Trung | CMM |
| 64 | Trường Cao đẳng Thể dục thể thao Thanh Hoá | CTO |
| 65 | Trường Cao đẳng Thuỷ lợi Bắc Bộ | CTL |
| 66 | Trường Cao đẳng Thương Mại và Du lịch Hà Nội | CMD |
| 67 | Trường Cao đẳng Truyền hình | CTV |
| 68 | Trường Cao đẳng Xây dựng số 1 | CXH |
| 69 | Trường Cao đẳng Xây dựng Nam Định | CXN |
| 70 | Trường Cao đẳng Y tế Điện Biên | CDY |
| 71 | Trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng | CYF |
| 72 | Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông | CYM |
| 73 | Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh | CYN |
| 74 | Trường Cao đẳng Y tế Hưng Yên | CHY |
| 75 | Trường Cao đẳng Y tế Lạng Sơn | CYL |
| 76 | Trường Cao đẳng Y tế Ninh Bình | CNY |
| 77 | Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ | CYP |
| 78 | Trường Cao đẳng Y tế Sơn La | YSL |
| 79 | Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hoá | CYT |
| 80 | Trường Cao đẳng ASEAN | CSA |
| 81 | Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Nội | CNH |
| 82 | Trường Cao đẳng Đại Việt | CEO |
| 83 | Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Hà Nội | CKN |
| 84 | Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Công nghệ Bách khoa | CCG |
| 85 | Trường Cao đẳng Ngoại ngữ - Công nghệ Việt Nhật | CNC |
| 86 | Trường Cao đẳng Công nghệ (ĐH Đà Nẵng) | DDC |
| 87 | Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin (ĐH Đà Nẵng) | DDI |
| 88 | Trường Cao đẳng Bến Tre | C56 |
| 89 | Trường Cao đẳng Cần Thơ | C55 |
| 90 | Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ | CEN |
| 91 | Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su | CSC |
| 92 | Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi | CDS |
| 93 | Trường Cao đẳng Công nghệ Kinh tế và Thuỷ lợi Miền Trung | CEM |
| 94 | Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc | CBL |
| 95 | Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận | C47 |
| 96 | Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau | D61 |
| 97 | Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang | D64 |
| 98 | Trường Cao đẳng Cộng đồng Kiên Giang | D54 |
| 99 | Trường Cao đẳng Điện lực Tp.HCM | CDE |
| 100 | Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải II | CGD |
| 101 | Trường Cao đẳng Kinh tế Tp.HCM | CEP |
| 102 | Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng | CKK |
| 103 | Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ | CEC |
| 104 | Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Lâm Đồng | CKZ |
| 105 | Trường Cao đẳng Lương thực Thực phẩm | CLT |
| 106 | Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ | CNN |
| 107 | Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình II | CPS |
| 108 | Trường Cao đẳng Sư phạm Bình Định | C37 |
| 109 | Trường Cao đẳng Sư phạm Bình Phước | C43 |
| 110 | Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu | C52 |
| 111 | Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt | C42 |
| 112 | Trường Cao đẳng Sư phạm Đăk Lăk | C40 |
| 113 | Trường Cao đẳng Sư phạm Gia lai | C38 |
| 114 | Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang | C54 |
| 115 | Trường Cao đẳng Sư phạm Long An | C49 |
| 116 | Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận | C45 |
| 117 | Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị | C32 |
| 118 | Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM | DTM |
| 119 | Trường Cao đẳng Y tế Cà Mau | CMY |
| 120 | Trường Cao đẳng Y tế Bình Định | CYR |
| 121 | Trường Cao đẳng Y tế Bình Dương | CBY |
| 122 | Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận | CYX |
| 123 | Trường Cao đẳng Y tế Bạc Liêu | CYB |
| 124 | Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ | CYC |
| 125 | Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai | CYD |
| 126 | Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp | CYA |
| 127 | Trường Cao đẳng Y tế Huế | CYY |
| 128 | Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hoà | CYK |
| 129 | Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang | CYG |
| 130 | Trường Cao đẳng Y tế Lâm đồng | CLY |
| 131 | Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang | CYV |
| 132 | Trường Cao đẳng Y tế Trà Vinh | YTV |
| 133 | Trường Cao đẳng Bách khoa Đà Nẵng | CKB |
| 134 | Trường Cao đẳng Công Kỹ nghệ Đông Á | CDQ |
| 135 | Trường Cao đẳng Dân lập Kinh tế kỹ thuật Đông du Đà Nẵng | CDD |
| 136 | Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Miền Nam | CKM |
| 137 | Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Sài Gòn | CKE |
| 138 | Trường Cao đẳng Kinh tế - Công nghệ Tp.HCM | CET |
| 139 | Trường Cao đẳng Lạc Việt | CLV |
| 140 | Trường Cao đẳng Phương Đông - Quảng Nam | CPD |
| 141 | Trường Cao đẳng Tư thục Đức Trí | CDA |
| Điểm nóng | |
