![]() |
Trường ĐH Quốc Tế Bắc Hà tuyển sinh 700 chỉ tiêu (Ảnh: Bích Thảo) |
Các ngành và chỉ tiêu tuyển sinh
Đào tạo đại học:
Tổng chỉ tiêu tuyển sinh: 500 sinh viên
Ký hiệu trường: DBH
Khối ngành | Ngành đào tạo | Mã ngành | Khối thi | |
Kinh doanh (52.34.01) | Quản trị kinh doanh (Gồm các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh quốc tế; Quản trị Marketing và Bán hàng; Quản trị khách sạn và nhà hang) | 52.34.01.01 | A ; A1 và D1,2,3,4,5,6 | |
Tài chính – Ngân hàng – Bảo hiểm (52.34.02) | Tài chính – Ngân hàng (gồm các chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp; Ngân hàng; Tài chính quốc tế) | 52.34.02.01 | A ; A1 và D1,2,3,4,5,6 | |
Kế toán – Kiểm toán (52.34.03) | Kế toán (Gồm các chuyên ngành: Kế toán tổng hợp; Kế toán doanh nghiệp; Kiểm soát nội bộ) | 52.34.03.01 | A ; A1 và D1,2,3,4,5,6 | |
Công nghệ thông tin (52.48.02) | Công nghệ thông tin (Gồm các chuyên ngành: Công nghệ thông tin trong Tài chính ngân hàng; Công nghệ thông tin trong Quản lý; Công nghệ thông tin trong Điều khiển; Quản lý hệ thống công nghệ thông tin) | 52.48.02.01 | A và A1 | |
Kỹ thuật điện,điện tử và viễn thông (52.52.02) | Kỹ thuật điện tử, truyền thông (Gồm các chuyên ngành: Mạng viễn thông; Kỹ thuật phát thanh – Truyền hình; Thiết kế mạch vi điện tử; Quản trị kinh doanh viễn thông) | 52.52.02.07 | A và A1 | |
Xây dựng (52.58.02) | Kỹ thuật Công trình xây dựng (Gồm các chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Tin học xây dựng dân dụng và công nghiệp) | 52.58.02.01 | A | |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông(Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng cầu đường bộ) | 52.58.02.05 | A | ||
Quản lý xây dựng (52.58.03) | Kinh tế xây dựng (Gồm các chuyên ngành: Kinh tế xây dựng; Quản lý dự án xây dựng) | 52.58.03.01 | A | |
Đào tạo Cao đẳng:
Tổng chỉ tiêu tuyển sinh: 100 sinh viên
Ký hiệu trường: DBH
Khối ngành | Ngành | Mã ngành | Khối thi | |
Kinh doanh (51.34.01) | Quản trị kinh doanh (Gồm các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh quốc tế; Quản trị Marketing và Bán hàng; Quản trị khách sạn và nhà hàng) | 51.34.01.01 | A ; A1 và D1,2,3,4,5,6 | |
Tài chính – Ngân hàng – Bảo hiểm (51.34.02) | Tài chính – Ngân hàng (gồm các chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp; Ngân hàng; Tài chính quốc tế) | 51.34.02.01 | A ; A1 và D1,2,3,4,5,6 | |
Kế toán – Kiểm toán (51.34.03) | Kế toán (Gồm các chuyên ngành: Kế toán tổng hợp; Kế toán doanh nghiệp; Kiểm soát nội bộ) | 51.34.03.01 | A ; A1 và D1,2,3,4,5,6 | |
Công nghệ thông tin (51.48.02) | Công nghệ thông tin (Gồm các chuyên ngành: Công nghệ thông tin trong Tài chính ngân hàng; Công nghệ thông tin trong quản lý; Thiết kế Web) | 51.48.02.01 | A và A1 | |
Kỹ thuật điện,điện tử và viễn thông (51.52.02) | Kỹ thuật điện tử, truyền thông (Gồm các chuyên ngành: Mạng viễn thông; Kỹ thuật phát thanh – Truyền hình) | 51.52.02.07 | A và A1 | |
Đào tạo liên thông
(Đào tạo từ trình độ cao đẳng lên đại học)
Chỉ tiêu tuyển sinh: 50 sinh viên
Khối ngành | Ngành | Mã ngành | |
Kinh doanh (52.34.01) | Quản trị kinh doanh (Gồm các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh quốc tế; Quản trị Marketing và Bán hàng; Quản trị khách sạn và nhà hàng) | 52.34.01.01 | |
Tài chính – Ngân hàng – Bảo hiểm (52.34.02) | Tài chính – Ngân hàng (gồm các chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp; Ngân hàng; Tài chính quốc tế) | 52.34.02.01 | |
Kế toán – Kiểm toán (52.34.03) | Kế toán (Gồm các chuyên ngành: Kế toán tổng hợp; Kế toán doanh nghiệp; Kiểm soát nội bộ) | 52.34.03.01 | |
Công nghệ thông tin (52.48.02) | Công nghệ thông tin (Gồm các chuyên ngành: Công nghệ thông tin trong Tài chính ngân hàng; Công nghệ thông tin trong Quản lý; Công nghệ thông tin trong Điều khiển) | 52.48.02.01 | |
Kỹ thuật điện,điện tử và viễn thông (52.52.02) | Kỹ thuật điện tử, truyền thông (Gồm các chuyên ngành: Mạng viễn thông; Kỹ thuật phát thanh – Truyền hình) | 52.52.02.07 | |