![]() |
| Ảnh minh họa Internet |
| TT | Các ngành đào tạo | Mã ngành | Khối thi | Chỉ tiêu |
| Đại học | 880 | |||
| 1 | Sư phạm Toán | D140209 | A | 40 |
| 2 | Sư phạm Tiếng Anh | D140231 | D1 | 40 |
| 3 | Giáo dục Mầm non | D140201 | M | 60 |
| 4 | Giáo dục Tiểu học | D140202 | D1 | 60 |
| 5 | Kinh tế nông nghiệp | D620115 | A,D1 | 40 |
| 6 | Công nghệ thông tin | D480201 | A,D1 | 50 |
| 7 | Quản trị kinh doanh | D340101 | A,D1 | 80 |
| 8 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D340103 | A,D1 | 60 |
| 9 | Việt Nam học (hướng dẫn du lịch) | D220113 | C,D1 | 50 |
| 10 | Kế toán | D340301 | A,D1 | 270 |
| 11 | Tài chính - Ngân hàng | D340201 | A,D1 | 80 |
| 12 | Ngôn ngữ Anh | D220201 | D1 | 50 |
| Cao đẳng | 530 | |||
| 1 | Sư phạm Tiếng Anh | C140231 | D1 | 40 |
| 2 | Giáo dục Mầm non | C140201 | M | 50 |
| 3 | Giáo dục Tiểu học | C140202 | D1 | 50 |
| 4 | Công nghệ thông tin | C480201 | A,D1 | 40 |
| 5 | Tài chính - Ngân hàng | C340201 | A,D1 | 80 |
| 6 | Kế toán | C340301 | A,D1 | 270 |
| Trung cấp chuyên nghiệp | 400 | |||
| 1 | Kế toán doanh nghiệp sản xuất | 01 | 300 | |
| 2 | Thiết bị - Thư viện | 04 | 50 | |
| 3 | Văn thư - Lưu trữ | 05 | 50 | |
| Đào tạo liên thông, văn bằng 2 | 440 | |||
| 1 | Đại học Kế toán | 180 | ||
| 2 | Đại học Mầm non | 60 | ||
| 3 | Cao đẳng kế toán | 140 | ||
| 4 | Cao đẳng Mầm non | 60 | ||
Riêng hệ đào tạo vừa học vừa làm, trường dự kiến tuyển sinh 1.000 chỉ tiêu và phân bố cụ thể như sau:
| TT | Các ngành đào tạo | Chỉ tiêu | TT | Các ngành đào tạo | Chỉ tiêu |
| Đại học | 340 | Cao đẳng liên thông | 80 | ||
| 1 | Kế toán | 80 | 1 | Giáo dục Mầm non | 80 |
| 2 | Quản trị kinh doanh | 100 | Trung cấp chuyên nghiệp | 80 | |
| 3 | Kinh tế Nông nghiệp | 160 | 1 | Giáo dục Mầm non | 80 |
| Đại học liên thông | 500 | Du học Thái Lan | |||
| 1 | Kế toán | 80 | 1 | Kế toán | |
| 2 | Giáo dục Tiểu học | 80 | 2 | Du lịch | |
| 3 | Giáo dục Mầm non | 80 | 3 | Công nghệ thông tin | |
| 4 | ĐHSP Toán | 80 | 4 | Hợp tác quốc tế | |
| 5 | ĐHSP Tiếng Anh | 60 | 5 | Tài chính - Ngân hàng | |
| 6 | ĐHSP Ngữ văn | 60 | 6 | Ngôn ngữ Thái Lan | |
| 7 | CN Công nghệ thông tin | 60 | 7 | Ngôn ngữ Anh | |
