Ngành Đào tạo | Mã ngành | Khối thi | Chỉ tiêu |
Các ngành đào tạo Đại học | 300 | ||
- Tài chính – Ngân hàng | D340201 | A, A1, B D1,2,3,4 | |
- Kế toán | D340301 | ||
- Quản trị Kinh doanh | D340101 | ||
- Công nghệ Thông tin | D480103 | ||
- Vật lý học | D440102 | ||
- Vật lý Kỹ thuật | D520401 | ||
- Khoa học vật liệu | D430122 | ||
Các ngành đào tạo Cao đẳng | 200 | ||
- Kế toán | C340301 | A, A1, B, D1,2,3,4 | |
- Tài chính – Ngân hàng | C340201 | ||
- Quản trị Kinh doanh | C340101 | ||
- Công nghệ Thông tin | C480103 |
TT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Khối thi | Chỉ tiêu |
I. Các ngành đào tạo bậc đại học: | 6.600 | |||
1 | Kỹ thuật cơ khí (gồm các chuyên ngành: Cơ khí nông nghiệp, Cơ khí động lực, Cơ khí chế tạo máy, Cơ khí bảo quản chế biến). | D520103 | A | |
2 | Kỹ thuật điện, điện tử (gồm các chuyên ngành: Cung cấp và sử dụng điện, Tự động hoá). | D520201 | A | |
3 | Công thôn (gồm các chuyên ngành: Công thôn, Công trình). | D510210 | A | |
4 | Công nghệ thông tin (gồm các chuyên ngành: Tin học, Quản lí thong tin). | D480201 | A | |
5 | Khoa học cây trồng (gồm các chuyên ngành: Khoa học cây trồng, Chọn giống cây trồng). | D620110 | A, B | |
6 | Bảo vệ thực vật | D620112 | A, B | |
7 | Nông nghiệp | D620101 | A, B | |
8 | Công nghệ rau – hoa - quả và cảnh quan (gồm các chuyên ngành: Sản xuất và quản lí sản xuất rau-hoa-quả trong nhà có mái che, thiết kế và tạo dựng cảnh quan, marketing và thương mại) | D620113 | A, B | |
9 | Công nghệ sinh học (gồm các chuyên ngành: Công nghệ sinh học động vật, Công nghệ sinh học thực vật, Công nghệ sinh học vi sinh vật). | D420201 | A, B | |
10 | Công nghệ sau thu hoạch | D540104 | A, B | |
11 | Công nghệ thực phẩm | D540101 | A, B | |
12 | Khoa học Môi trường (gồm các chuyên ngành: Môi trường, Quản lí môi trường, Công nghệ môi trường). | D440301 | A, B | |
13 | Khoa học đất (gồm các chuyên ngành: Khoa học đất, Nông hóa thổ nhưỡng) | D440306 | A, B | |
14 | Quản lí đất đai | D850103 | A, B | |
15 | Chăn nuôi (gồm các chuyên ngành: Khoa học vật nuôi, Dinh dưỡng và công nghệ thức ăn chăn nuôi, Chăn nuôi – Thú y). | D620105 | A, B | |
16 | Nuôi trồng thuỷ sản (gồm các chuyên ngành: Nuôi trồng thuỷ sản, Bệnh học thuỷ sản). | D620301 | A, B | |
17 | Thú y | D640101 | A, B | |
18 | Sư phạm kĩ thuật nông nghiệp | D140215 | A, B | |
19 | Kinh tế (gồm các chuyên ngành: Kinh tế, Kinh tế phát triển, Quản lí kinh tế). | D310101 | A, D1 | |
20 | Kinh tế nông nghiệp | D620115 | A, D1 | |
21 | Phát triển nông thôn. | D620116 | A, B | |
22 | Kế toán (gồm các chuyên ngành: Kế toán, Kế toán kiểm toán). | D340301 | A, D1 | |
23 | Quản trị kinh doanh (gồm các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Quản trị marketing). | D340101 | A, D1 | |
24 | Kinh doanh nông nghiệp. | D620114 | A, D1 | |
25 | Xã hội học. | D310301 | A, C, D1 | |
II. Các ngành đào tạo bậc cao đẳng: | 1.100 | |||
1 | Dịch vụ thú y. | C640201 | A, B | |
2 | Quản lí đất đai. | C850103 | A, B | |
3 | Công nghệ kĩ thuật môi trường. | C510406 | A, B | |
4 | Khoa học cây trồng. | C620110 | A, B |
Ngành đào tạo Đại học Hệ dân sự | Mã | Khối thi | Chỉ tiêu |
Ngành Công nghệ thông tin - Chuyên ngành: An toàn thông tin | 106 | A | 350 |
*Học tại Hà Nội | 250 | ||
*Học tại Tp. Hồ Chí Minh | 100 |
Điểm nóng | |