![]() |
Ảnh mang tính chất minh họa. |
| Tên trường, | Ký hiệu trường | Mã ngành | Khối thi | Điểm xét tuyển nguyện vọng 2 | Chỉ tiêu |
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH | DTE | 174 | ||||
Các ngành đào tạo đại học: | 174 | |||||
1 | Kinh tế: Quản lý kinh tế; Kinh tế đầu tư; Kinh tế Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thương Mại Quốc tế | D310101 | A | 13.0 | 83 | |
A1 | 13.0 | |||||
D1 | 13.5 | |||||
2 | Quản trị Kinh doanh: Quản trị Kinh doanh tổng hợp; Quản trị doanh nghiệp công nghiệp; Quản trị Kinh doanh Thương mại | D340101 | A | 13.0 | 15 | |
A1 | 13.0 | |||||
D1 | 13.5 | |||||
3 | Marketing: Quản trị Marketing | D340115 | A | 13.0 | 15 | |
A1 | 13.0 | |||||
D1 | 13.5 | |||||
4 | Tài chính - Ngân hàng: Tài chính Doanh nghiệp; Tài chính Ngân hàng; Ngân hàng | D340201 | A | 13.0 | 61 | |
A1 | 13.0 | |||||
D1 | 13.5 | |||||
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP | DTK | 321 | ||||
Các ngành đào tạo đại học: | 321 | |||||
5 | Kỹ thuật Cơ khí: Thiết kế và chế tạocơ khí; Cơ khí Chế tạo máy; Cơ khí động lực; Cơ khí luyện kim cán thép. | D520103 | A | 14.0 | 35 | |
A1 | 14.0 | |||||
6 | Kỹ thuật Cơ - Điện tử. | D520114 | A | 13.5 | 12 | |
A1 | 13.0 | |||||
7 | Kỹ thuật Điện tử, Truyền thông: Điện tử viễn thông; Kỹ thuật điện tử | D520207 | A | 14.0 | 24 | |
A1 | 14.0 | |||||
8 | Kỹ thuật Máy tính: Tin học Công nghiệp | D520214 | A, A1 | 13.0 | 47 | |
13.0 | ||||||
9 | Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hoá: Tự động hóa Xí nghiệp Công nghiệp; Kỹ thuật Điều khiển | D520216 | A | 14.0 | 81 | |
A1 | 14.0 | |||||
10 | Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp: Sư phạm Kỹ thuật Cơ khí; Sư phạm Kỹ thuật Điện; Sư phạm Kỹ thuật Tin | D140214 | A | 13.0 | 53 | |
A1 | 13.0 | |||||
11 | Kinh tế công nghiệp: Kế toán doanh nghiệp công nghiệp; Quản trị doanh nghiệp công nghiệp. | D510604 | A | 13.0 | 31 | |
A1 | 13.0 | |||||
D1 | 13.5 | |||||
12 | Kỹ thuật công trình xây dựng | D580201 | A | 13.5 | 38 | |
A1 | 13.5 | |||||
TRƯỜNG ĐẠI HỌC | DTN | 687 | ||||
Các ngành đào tạo đại học: | 687 | |||||
13 | Kinh tế nông nghiệp | D620115 | A | 13.0 | 32 | |
A1 | 13.0 | |||||
B | 14.0 | |||||
D1 | 13.5 | |||||
14 | Quản lý tài nguyên rừng | D620211 | A | 13.0 | 10 | |
A1 | 13.0 | |||||
B | 14.0 | |||||
D1 | 13.5 | |||||
15 | Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp | D140215 | A | 13.0 | 62 | |
A1 | 13.0 | |||||
B | 14.0 | |||||
D1 | 13.5 | |||||
16 | Chăn nuôi: Chăn nuôi thú y | D620105 | A | 13.0 | 90 | |
A1 | 13.0 | |||||
B | 14.0 | |||||
D1 | 13.5 | |||||
17 | Lâm nghiệp: Lâm nghiệp; Nông Lâm kết hợp | D620201 | A | 13.0 | 124 | |
A1 | 13.0 | |||||
B | 14.0 | |||||
D1 | 13.5 | |||||
18 | Khoa học cây trồng: Trồng trọt | D620110 | A | 13.0 | 51 | |
A1 | 13.0 | |||||
B | 14.0 | |||||
D1 | 13.5 | |||||
19 | Khuyến nông | D620102 | A | 13.0 | 60 | |
A1 | 13.0 | |||||
B | 14.0 | |||||
D1 | 13.5 | |||||
20 | Nuôi trồng thuỷ sản | D620301 | A | 13.0 | 74 | |
A1 | 13.0 | |||||
B | 14.0 | |||||
D1 | 13.5 | |||||
21 | Công nghệ rau hoa quả và Cảnh quan: Công nghệ sản xuất rau hoa quả và cảnh quan; Hoa viên cây cảnh | D620113 | A | 13.0 | 110 | |
A1 | 13.0 | |||||
B | 14.0 | |||||
D1 | 13.5 | |||||
22 | Công nghệ sau thu hoạch | D540104 | A | 13.0 | 74 | |
A1 | 13.0 | |||||
B | 14.0 | |||||
D1 | 13.5 | |||||
TRƯỜNG ĐẠI HỌC | DTS | 440 | ||||
Các ngành đào tạo đại học | 440 | |||||
23 | Giáo dục học: SP Tâm lý – Giáo dục | D140101 | C | 16.0 | 60 | |
D1 | 16.0 | |||||
24 | Giáo dục Mầm non | D140201 | M | 17.5 | ||
25 | Giáo dục Tiểu học: Giáo dục Tiểu học; Giáo dục Tiểu học - tiếng Anh | D140202 | D1 | 17.0 | 24 | |
26 | Giáo dục Chính trị | D140205 | C | 16.0 | 55 | |
D1 | 16.0 | |||||
28 | Sư phạm Toán học: SP Toán học;SP Toán CLC; SP Toán – Lý ; SP Toán – Tin | D140209 | A | 17.5 | 34 | |
A1 | 17.5 | |||||
29 | Sư phạm Tin học | D140210 | A | 16.0 | 57 | |
A1 | 16.0 | |||||
30 | Sư phạm Vật Lý | D140211 | A | 16.0 | 69 | |
A1 | 16.0 | |||||
31 | Sư phạm Hoá học | D140212 | A | 17.5 | 25 | |
32 | Sư phạm Sinh học: SP Sinh học;SP Sinh học CLC; SP Sinh – KTNN; SP Sinh – Hoá | D140213 | B | 16.0 | 16 | |
33 | Sư phạm Ngữ Văn: SP Ngữ Văn;SP Ngữ văn CLC; SP Văn – Sử; SP Văn – Địa | D140217 | C | 17.5 | 54 | |
34 | Sư phạm Lịch Sử | D140218 | C | 17.0 | 17 | |
35 | Sư phạm Địa Lý | D140219 | C | 17.0 | 25 | |
TRƯỜNG ĐẠI HỌC | DTZ | 572 | ||||
Các ngành đào tạo đại học: | 572 | |||||
36 | Toán học | D460101 | A | 13.0 | 30 | |
A1 | 13.0 | |||||
37 | Vật lý học | D440102 | A | 13.0 | 30 | |
A1 | 13.0 | |||||
38 | Toán ứng dụng: Toán – Tin ứng dụng | D460112 | A | 13.0 | 35 | |
A1 | 13.0 | |||||
39 | Hóa học | D440112 | A | 13.0 | 10 | |
B | 14.0 | |||||
40 | Địa lý tự nhiên | D440217 | B | 14.0 | 20 | |
C | 14.0 | |||||
41 | Khoa học môi trường | D440301 | A | 13.0 | 23 | |
B | 14.0 | |||||
42 | Sinh học | D420101 | B | 14.0 | 43 | |
43 | Công nghệ sinh học | D420201 | B | 14.0 | 20 | |
44 | Văn học | D220330 | C | 14.0 | 70 | |
45 | Lịch sử | D220310 | C | 14.0 | 78 | |
D1 | 13.5 | |||||
46 | Khoa học quản lý | D340401 | C | 14.0 | 24 | |
D1 | 13.5 | |||||
47 | Công tác xã hội | D760101 | C | 14.0 | 20 | |
D1 | 13.5 | |||||
48 | Việt Nam học | D220113 | C | 14.0 | 33 | |
D1 | 13.5 | |||||
49 | Khoa học thư viện | D320202 | B | 14.0 | 38 | |
C | 14.0 | |||||
50 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | D510401 | A | 13.0 | 19 | |
B | 14.0 | |||||
51 | Báo chí | D320101 | C | 14.0 | 46 | |
D1 | 13.5 | |||||
52 | Du lịch học | D528102 | C | 14.0 | 33 | |
D1 | 13.5 | |||||
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG | DTC | 430 | ||||
Các ngành đào tạo đại học: | 430 | |||||
53 | Công nghệ thông tin | D480201 | A | 13.0 | ||
A1 | 13.0 | |||||
D1 | 13.5 | |||||
54 | Kỹ thuật phần mềm | D480103 | A | 13.0 | ||
A1 | 13.0 | |||||
D1 | 13.5 | |||||
55 | Khoa học máy tính | D480101 | A | 13.0 | ||
A1 | 13.0 | |||||
D1 | 13.5 | |||||
56 | Truyền thông và mạng máy tính | D480102 | A | 13.0 | ||
A1 | 13.0 | |||||
D1 | 13.5 | |||||
57 | Hệ thống thông tin: Hệ thống thông tin; Công nghệ tri thức | D480104 | A | 13.0 | ||
A1 | 13.0 | |||||
D1 | 13.5 | |||||
58 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | D510304 | A | 13.0 | ||
A1 | 13.0 | |||||
D1 | 13.5 | |||||
59 | Truyền thông đa phương tiện | D320104 | A | 13.0 | ||
A1 | 13.0 | |||||
D1 | 13.5 | |||||
60 | Công nghệ kỹ thuật Điện tử, truyền thông: Công nghệ vi điện tử; Điện tử ứng dụng; Hệ thống viễn thông, Tin học viễn thông; Xử lý thông tin, Công nghệ truyền thông; Vi cơ điện tử | D510302 | A | 13.0 | ||
A1 | 13.0 | |||||
D1 | 13.5 | |||||
61 | Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử | D510301 | A | 13.0 | ||
A1 | 13.0 | |||||
D1 | 13.5 | |||||
62 | Kỹ thuật Y sinh | D520212 | A | 13.0 | ||
A1 | 13.0 | |||||
B | 14.0 | |||||
63 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa: Công nghệ điều khiển tự động; Công nghệ đo lường tự động; Điện tử công nghiệp; Công nghệ robot | D510303 | A | 13.0 | ||
A1 | 13.0 | |||||
D1 | 13.5 | |||||
64 | Hệ thống thông tin quản lý: Tin học kinh tế; Tin học ngân hàng; Tin học kế toán; Thương mại điện tử | D340405 | A | 13.0 | ||
A1 | 13.0 | |||||
C | 14.0 | |||||
65 | Quản trị văn phòng | D340406 | A | 13.0 | ||
A1 | 13.0 | |||||
C | 14.0 | |||||
KHOA NGOẠI NGỮ | DTF | 270 | ||||
Các ngành đào tạo đại học: | 198 | |||||
66 | Ngôn ngữ Trung Quốc: Ngôn ngữ Trung Quốc ; Song ngữ Trung-Anh | D220204 | D1 | Điểm bằng sàn | 30 | |
D4 | Điểm bằng sàn | |||||
67 | Sư phạm tiếng Trung Quốc: Sư phạm tiếng Trung Quốc; Sư phạm song ngữ Trung-Anh | D140234 | D1 | Điểm bằng sàn | 90 | |
D4 | Điểm bằng sàn | |||||
68 | Sư phạm tiếng Nga: Sư phạm song ngữ Nga-Anh | D140232 | D1 | Điểm bằng sàn | 35 | |
D2 | Điểm bằng sàn | |||||
69 | Ngôn ngữ Anh | D220201 | D1 | 17.0 | 12 | |
70 | Ngôn ngữ Pháp: Song ngữ Pháp-Anh | D220203 | D1 | Điểm bằng sàn | 31 | |
D3 | Điểm bằng sàn | |||||
Các ngành đào tạo cao đẳng: | 72 | |||||
71 | Sư phạm tiếng Anh: Sư phạm tiếng Anh; Song ngữ Trung-Anh | C140231 | D1 | 10.0 | 72 | |
KHOA QUỐC TẾ | DTQ | 301 | ||||
Các ngành đào tạo đại học: | 301 | |||||
72 | Kinh doanh Quốc tế | D340120 | A | 13.0 | 32 | |
A1 | 13.0 | |||||
D1 | 13.5 | |||||
73 | Quản trị kinh doanh: Kinh doanh và Quản lý; Quản trị kinh doanh và Tài chính | D340101 | A | 13.0 | 103 | |
A1 | 13.0 | |||||
D1 | 13.5 | |||||
74 | Kế toán: Kế toán và Tài chính | D340301 | A | 13.0 | 118 | |
A1 | 13.0 | |||||
D1 | 13.5 | |||||
75 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | D850101 | A | 13.0 | 48 | |
A1 | 13.0 | |||||
B | 14.0 | |||||
D1 | 13.5 | |||||
TRƯỜNG CAO ĐẲNG | DTU | 1540 | ||||
Các ngành đào tạo cao đẳng: | 1540 | |||||
76 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí: Cơ khí chế tạo máy | C510201 | A | 10.0 | 108 | |
A1 | 10.0 | |||||
77 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | C510301 | A | 10.0 | 88 | |
A1 | 10.0 | |||||
78 | Công nghệ thông tin | C480201 | A | 10.0 | 103 | |
A1 | 10.0 | |||||
79 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng: Xây dựng dân dụng và công nghiệp | C510103 | A | 10.0 | 106 | |
A1 | 10.0 | |||||
80 | Công nghệ kỹ thuật giao thông: Xây dựng cầu đường | C510104 | A | 10.0 | 106 | |
A1 | 10.0 | |||||
81 | Kế toán | C340301 | A | 10.0 | 166 | |
A1 | 10.0 | |||||
D1 | 10.0 | |||||
82 | Kiểm toán: Kế toán – Kiểm toán | C340302 | A | 10.0 | 86 | |
A1 | 10.0 | |||||
D1 | 10.0 | |||||
83 | Quản trị kinh doanh | C340101 | A | 10.0 | 74 | |
A1 | 10.0 | |||||
D1 | 10.0 | |||||
84 | Tài chính – Ngân hàng | C340201 | A | 10.0 | 85 | |
A1 | 10.0 | |||||
D1 | 10.0 | |||||
85 | Quản lý xây dựng: Kinh tế xây dựng | C580302 | A | 10.0 | 69 | |
A1 | 10.0 | |||||
D1 | 10.0 | |||||
86 | Khoa học cây trồng: Trồng trọt | C620110 | B | 11.0 | 69 | |
87 | Dịch vụ Thú y: Thú y | C640201 | B | 11.0 | 65 | |
88 | Quản lý đất đai: Quản lý đất đai; Địa chính - Môi trường | C850103 | A | 10.0 | 283 | |
B | 11.0 | |||||
89 | Quản lý môi trường | C850101 | A | 10.0 | 132 | |
B | 11.0 |
ĐH Y dược
T | Tên trường, | Ký hiệu trường | Mã ngành | Khối | Điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 | Điểm tham gia xét tuyển nguyện vọng 2 | Chỉ tiêu nguyện vọng 2 |
TRƯỜNG ĐẠI HỌC | DTY | 64 | |||||
Các ngành đào tạo đại học: | |||||||
1 | Y đa khoa | D720101 | B | 25.0 | |||
2 | Dược học | D720401 | A | 23.5 | |||
3 | Răng hàm mặt | D720601 | B | 24.0 | |||
4 | Y học dự phòng | D720302 | B | 20.5 | |||
5 | Điều dưỡng | D720501 | B | 21.0 | |||
Các ngành đào tạo cao đẳng: | 64 | ||||||
6 | Xét nghiệm y học: Kỹ thuật xét nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm | C720332 | B | 11.5 | 11.5 | 20 | |
7 | Y tế học đường | C720334 | B | 11.5 | 11.5 | 44 |
Hồ sơ đăng ký xét tuyển NV2 gồm:
- Giấy chứng nhận kết quả thi đại học năm 2013, bản gốc có dấu đỏ của trường thí sinh dự thi.
- 1 một phong bì dán tem ghi rõ địa chỉ người nhận.
- Lệ phí xét tuyển 30.000 đồng/1 hồ sơ.
Việc xét tuyển NV2 thực hiện theo từng ngành, lựa chọn theo điểm thi từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu.