![]() |
| TT | Tên và chức vụ | Tín nhiệm cao | Tín nhiệm | Tín nhiệm thấp |
| 1 | Phó Chủ tịch nước - bà Đặng Thị Ngọc Thịnh | 323 | 146 | 6 |
| 2 | Chủ tịch Quốc hội - bà Nguyễn Thị Kim Ngân | 437 | 34 | 4 |
| 3 | Phó Chủ tịch Quốc hội - bà Tòng Thị Phóng | 372 | 91 | 11 |
| 4 | Phó Chủ tịch Quốc hội - ông Uông Chu Lưu | 374 | 92 | 9 |
| 5 | Phó Chủ tịch Quốc hội - ông Đỗ Bá Tỵ | 327 | 135 | 13 |
| 6 | Phó Chủ tịch Quốc hội - ông Phùng Quốc Hiển | 362 | 102 | 7 |
| 7 | Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội - bà Nguyễn Thuý Anh | 210 | 232 | 32 |
| 8 | Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh nhiên, Thiếu niên và Nhi đồng - ông Phan Thanh Bình | 326 | 146 | 2 |
| 9 | Chủ tịch Hội đồng dân tộc - ông Hà Ngọc Chiến | 290 | 181 | 3 |
| 10 | Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ Môi trường - ông Phan Xuân Dũng | 276 | 176 | 22 |
| 11 | Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật - ông Nguyễn Khắc Định | 317 | 145 | 12 |
| 12 | Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại - ông Nguyễn Văn Giàu | 330 | 139 | 5 |
| 13 | Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách - ông Nguyễn Đức Hải | 323 | 144 | 7 |
| 14 | Trưởng ban Dân nguyện - bà Nguyễn Thanh Hải | 279 | 171 | 25 |
| 15 | Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp - bà Lê Thị Nga | 338 | 118 | 19 |
| 16 | Tổng thư ký Quốc hội - ông Nguyễn Hạnh Phúc | 315 | 133 | 26 |
| 17 | Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế - ông Vũ Hồng Thanh | 263 | 182 | 29 |
| 18 | Trưởng ban Công tác đại biểu - ông Trần Văn Tuý | 341 | 120 | 14 |
| 19 | Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh - ông Võ Trọng Việt | 286 | 166 | 23 |
| 20 | Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc | 393 | 68 | 14 |
| 21 | Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình | 336 | 122 | 15 |
| 22 | Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh | 377 | 85 | 10 |
| 23 | Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ | 354 | 103 | 17 |
| 24 | Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam | 305 | 140 | 28 |
| 25 | Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng | 210 | 212 | 50 |
| 26 | Bộ trưởng Quốc phòng - ông Ngô Xuân Lịch | 341 | 120 | 12 |
| 27 | Bộ trưởng Công an - ông Tô Lâm | 273 | 149 | 51 |
| 28 | Bộ trưởng Khoa học Công nghệ - ông Chu Ngọc Anh | 169 | 270 | 34 |
| 29 | Bộ trưởng Công thương - ông Trần Tuấn Anh | 226 | 188 | 57 |
| 30 | Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy Dân tộc - ông Đỗ Văn Chiến | 255 | 203 | 14 |
| 31 | Bộ trưởng Nông nghiệp Nguyễn Xuân Cường | 307 | 153 | 12 |
| 32 | Bộ trưởng Lao động Đào Ngọc Dung | 258 | 189 | 25 |
| 33 | Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Chí Dũng | 169 | 208 | 97 |
| 34 | Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng | 229 | 195 | 49 |
| 35 | Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng | 273 | 175 | 24 |
| 36 | Bộ trưởng Xây dựng - ông Phạm Hồng Hà | 159 | 226 | 89 |
| 37 | Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường - ông Trần Hồng Hà | 197 | 208 | 69 |
| 38 | Thống đốc Ngân hàng Nhà nước - ông Lê Minh Hưng | 339 | 122 | 11 |
| 39 | Tổng thanh tra Chính phủ - ông Lê Minh Khái | 304 | 158 | 12 |
| 40 | Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long | 318 | 134 | 22 |
| 41 | Bộ trưởng Giáo dục Đào tạo -ông Phùng Xuân Nhạ | 140 | 194 | 137 |
| 42 | Bộ trưởng Nội vụ - ông Lê Vĩnh Tân | 157 | 250 | 64 |
| 43 | Bộ trưởng Giao thông Vận tải - ông Nguyễn Văn Thể | 142 | 221 | 107 |
| 44 | Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch - ông Nguyễn Ngọc Thiện | 148 | 252 | 72 |
| 45 | Bộ trưởng Y tế - bà Nguyễn Thị Kim Tiến | 224 | 197 | 53 |
| 46 | Chánh án Tòa san Nhân dân Tối cao - ông Nguyễn Hoà Bình | 286 | 171 | 18 |
| 47 | Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao - ông Lê Minh Trí | 204 | 229 | 41 |
| 48 | Tổng kiểm toán nhà nước - ông Hồ Đức Phớc | 245 | 194 | 36 |
