![]() |
| Thí sinh dự thi ĐH, CĐ năm 2011 (Ảnh minh họa) |
| STT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Khối tuyển |
| 1 | Khoa học máy tính | D480101 | A, A1, D1 |
| 2 | Công nghệ thông tin | D480201 | A, A1, D1 |
| 3 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Gồm các chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ kỹ thuật điện) | D510301 | A, A1 |
| 4 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | D510303 | A, A1 |
| 5 | Công nghệ chế tạo máy | D510202 | A, A1 |
| 6 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành Công nghệ hàn) | D510201 | A, A1 |
| 7 | Công nghệ kỹ thuật ôtô | D510205 | A, A1 |
| 8 | Kế toán | D340301 | A, A1, D1,3 |
| 9 | Quản trị kinh doanh | D340101 | A, A1, D1,3 |
| Số TT | Tên trường. Địa chỉ, điện thoại phòng đào tạo. Hệ đào tạo. Ngành học. | Ký hiệu trường | Mã ngành quy ước | Khối thi quy ước | Chỉ tiêu |
| Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam | 2.600 | ||||
| I. | Đại học Lâm nghiệp - Hà Nội ĐT: ( 0433) 840440, 840707 Website: http://www.vfu.edu.vn/ . http://www.vfu.vn/ | LNH | 2.100 | ||
| Các ngành đào tạo đại học: | |||||
| 1 | Quản lý tài nguyên thiên nhiên (đào tạo bằng tiếng Anh) | D850101 | A,A1,B,D1 | 50 | |
| 2 | Quản lý tài nguyên thiên nhiên (đào tạo bằng tiếng Việt) | A, A1, B, D1 | 50 | ||
| 3 | Công nghệ sinh học | D420201 | A,B | 100 | |
| 4 | Khoa học môi trường | D440301 | A,B | 150 | |
| 5 | Hệ thống thông tin | D480104 | A,A1,D1 | 50 | |
| 6 | Kỹ thuật công trình xây dựng | D580201 | A,V | 200 | |
| 7 | Kế toán | D340301 | A,A1,D1 | 250 | |
| 8 | Kinh tế | D310101 | A,A1,D1 | 50 | |
| 9 | Kinh tế Nông nghiệp | D620115 | A,A1,D1 | 50 | |
| 10 | Quản trị kinh doanh | D340101 | A,A1,D1 | 100 | |
| 11 | Quản lý đất đai | D850103 | A,A1,B,D1 | 200 | |
| 12 | Công nghệ chế biến lâm sản (Công nghệ gỗ) | D540301 | A,B | 100 | |
| 13 | Thiết kế nội thất | D210405 | A,V | 100 | |
| 14 | Lâm nghiệp đô thị | D620202 | A,B,V | 100 | |
| 15 | Lâm sinh | D620205 | A,B | 150 | |
| 16 | Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm) | D620211 | A,B | 150 | |
| 17 | Kỹ thuật cơ khí | D520103 | A | 50 | |
| 18 | Công thôn | D510210 | A,B | 50 | |
| 19 | Khuyến nông | D620102 | A,B,D1 | 50 | |
| 20 | Kiến trúc cảnh quan | D580110 | A,V | 50 | |
| 21 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | D510203 | A | 50 | |
| II. | Đại học Lâm nghiệp Cơ sở 2 - Đồng Nai ĐT: (0613)922254; 922829 Website: http://www.vfu2.edu.vn/ | LNS | 500 | ||
| A | Các ngành đào tạo đại học: | 250 | |||
| 1 | Kế toán | D340301 | A,A1,D1 | 50 | |
| 2 | Kinh tế | D310101 | A,A1,D1 | 50 | |
| 3 | Quản lý đất đai | D850103 | A,A1,B, D1 | 50 | |
| 4 | Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm) | D620211 | A, B | 50 | |
| 5 | Lâm sinh | D620205 | A,B | 50 | |
| B | Các ngành đào tạo hệ cao đẳng: | 250 | |||
| 1 | Kế toán | C340301 | A,A1,D1 | 50 | |
| 2 | Quản trị kinh doanh | C340101 | A,A1,D1 | 50 | |
| 3 | Quản lý đất đai | C850103 | A,A1,B, D1 | 50 | |
| 4 | Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm) | C620211 | A,B | 50 | |
| 5 | Lâm sinh | C620205 | A,B | 50 |
