![]() |
| Đại học Quy Nhơn. |
| Tên trường, Ngành học | Ký hiệu trường | Mã ngành | Khối thi | Tổng chỉ tiêu | Điểm chuẩn năm 2011 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN | DQN | 4.200 | |||
| Số 170 An Dương Vương, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, ĐT: (056)3846156 Website: www.qnu.edu.vn | |||||
| I. Các ngành đào tạo đại học | 3.600 | ||||
| 1. Các ngành đào tạo đại học sư phạm | |||||
| - Sư phạm Toán học | D140209 | A | 16 | ||
| - Sư phạm Vật lí | D140211 | A | 14.5 | ||
| - Sư phạm Hóa học | D140212 | A | 15.5 | ||
| - Sư phạm Tin học | D140210 | A, D1 | 13 | ||
| - Sư phạm Sinh học (Sinh – Kĩ thuật nông nghiệp) | D140213 | B | 15 | ||
| - Sư phạm Ngữ văn | D140217 | C | 16 | ||
| - Sư phạm Lịch sử | D140218 | C | 14 | ||
| - Sư phạm Địa lí | D140219 | A, C | 13(A), 14(C) | ||
| - Giáo dục chính trị | D140205 | C, D1 | 14(C) | ||
| - Sư phạm Tiếng Anh | D140231 | D1 | 16 | ||
| - Giáo dục Tiểu học | D140202 | A, C | 14(A), 15(C) | ||
| - Giáo dục thể chất | D140206 | T | 18.5 | ||
| - Giáo dục mầm non | D140201 | M | 16 | ||
| 2. Các ngành đào tạo đại học ngoài sư phạm | |||||
| - Toán học | D460101 | A | 13 | ||
| - Công nghệ thông tin | D480201 | A, D1 | 13 | ||
| - Vật lí học | D440102 | A | 13 | ||
| - Hóa học | D440112 | A | 13 | ||
| - Sinh học | D420101 | B | 14 | ||
| - Quản lí đất đai | D850103 | A, B,D1 | 13(A),14(B),13(D1) | ||
| - Địa lí tự nhiên (gồm các chuyên ngành: Địa lí tài nguyên - môi trường, Địa lí du lịch) | D440217 | A, B, D1 | 13(A),14(B),13(D1) | ||
| - Văn học | D220330 | C | 14 | ||
| - Lịch sử | D220310 | C | 14 | ||
| - Tâm lí học giáo dục (Tâm lý học) | D310403 | B, C | 14 | ||
| - Công tác xã hội | D760101 | C, D1 | 14(C), 13(D1) | ||
| - Quản lý giáo dục | D140114 | A, C | |||
| - Việt Nam học (Văn hóa du lịch) | D220113 | C, D1 | 14(C), 13(D1) | ||
| - Quản lí nhà nước (Hành chính học) | D310205 | A, C, D1 | 13(A), 14(C) | ||
| - Ngôn ngữ Anh | D220201 | D1 | 13 | ||
| 3. Các ngành đào tạo kinh tế | |||||
| - Quản trị kinh doanh (gồm các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh tổng hợp, Quản trị kinh doanh quốc tế (ngoại thương), Quản trị kinh doanh du lịch, Quản trị kinh doanh thương mại, Quản trị Marketing) | D340101 | A, D1 | 13 | ||
| - Kinh tế (chuyên ngành kinh tế đầu tư) | D310101 | A, D1 | 13 | ||
| - Kế toán | D340301 | A, D1 | 13 | ||
| - Tài chính - Ngân hàng (gồm các chuyên ngành: Ngân hàng và kinh doanh tiền tệ, Tài chính doanh nghiệp, Đầu tư tài chính, Quản lí tài chính kế toán, Tài chính công và quản lý thuế) | D340201 | A, D1 | 13 | ||
| 4. Các ngành đào tạo kĩ sư | 13 | ||||
| - Kĩ thuật điện, điện tử | D520201 | A | 13 | ||
| - Kĩ thuật điện tử, truyền thông (Điện tử - Viễn thông) | D520207 | A | 13 | ||
| - Công nghệ kĩ thuật xây dựng (Xây dựng dân dụng và công nghiệp) | D510103 | A | 13 | ||
| - Nông học | D620109 | B | 14 | ||
| - Công nghệ Kỹ thuật Hóa học (chuyên ngành Hóa học hóa dầu, Công nghệ môi trường) | D510401 | A | 13 | ||
| II. Các ngành đào tạo cao đẳng | 600 | ||||
| - Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử | C510301 | A | 10 | ||
| - Công nghệ Kỹ thuật điện tử, truyền thông (Điện tử - Viễn thông) | C510302 | A | 10 | ||
| - Công nghệ thông tin | C480201 | A, D1 | 10 | ||
| - Công nghệ kỹ thuật hóa học | C510401 | A | 10 | ||
| - Tài chính – Ngân hàng | C340201 | A, D1 | 11 | ||
| - Quản trị kinh doanh | C340101 | A, D1 | 10 | ||
| - Quản lý đất đai | C850103 | A, B,D1 | 10(A), 11(B), 10(D1) | ||
| - Kế toán | C340301 | A, D1 | 1 |
| Điểm nóng | |
