Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Dự thảo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm xếp lương giáo viên từ mầm non đến trung học phổ thông. Có thể hình dung đây là cách xếp hạng lương giáo viên mới trong thời gian tới.
Theo dự thảo, lương giáo viên từ mầm non đến trung học cơ sở vẫn được xếp theo các hạng từ hạng I đến hạng IV, giáo viên trung học phổ thông từ hạng I đến hạng III.
Theo đó mức lương của giáo viên cao nhất với hệ số đến 6,78.
Sau đây, thầy giáo Bùi Nam liệt kê mức lương thực nhận mà giáo viên nhận được nếu được xếp lương theo Dự thảo lương mới với giả sử lương cơ sở tăng từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,6 triệu đồng/tháng và giả sử phụ cấp ưu đãi chính phủ cho phép toàn ngành được mức cao nhất là 30% và không còn phụ cấp thâm niên.
Bảng lương giáo viên mầm non hạng IV, giáo viên tiểu học hạng IV (có trình độ trung cấp) có hệ số lương từ 1,86 đến 4,06
Bậc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Hệ số lương | 1.86 | 2.06 | 2.26 | 2.46 | 2.66 | 2.86 | 3.06 | 3.26 | 3.46 | 3.66 | 3.86 | 4.06 |
Lương cơ sở | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 |
Lương | 2,976,000 | 3,296,000 | 3,616,000 | 3,936,000 | 4,256,000 | 4,576,000 | 4,896,000 | 5,216,000 | 5,536,000 | 5,856,000 | 6,176,000 | 6,496,000 |
Phụ cấp ưu đãi 30% | 892,800 | 988,800 | 1,084,800 | 1,180,800 | 1,276,800 | 1,372,800 | 1,468,800 | 1,564,800 | 1,660,800 | 1,756,800 | 1,852,800 | 1,948,800 |
Đóng Bảo hiểm xã hội 10,5% | 312,480 | 346,080 | 379,680 | 413,280 | 446,880 | 480,480 | 514,080 | 547,680 | 581,280 | 614,880 | 648,480 | 682,080 |
Thực nhận | 3,556,320 | 3,938,720 | 4,321,120 | 4,703,520 | 5,085,920 | 5,468,320 | 5,850,720 | 6,233,120 | 6,615,520 | 6,997,920 | 7,380,320 | 7,762,720 |
Bảng lương giáo viên tiểu học, trung học cơ sở hạng IV (có trình độ cao đẳng), giáo viên mầm non hạng III có hệ số lương từ 2,1 đến 4,89
Bậc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Hệ số lương | 2.1 | 2.41 | 2.72 | 3.03 | 3.34 | 3.65 | 3.96 | 4.27 | 4.58 | 4.89 |
Lương cơ sở | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 |
Lương | 3,360,000 | 3,856,000 | 4,352,000 | 4,848,000 | 5,344,000 | 5,840,000 | 6,336,000 | 6,832,000 | 7,328,000 | 7,824,000 |
Phụ cấp ưu đãi 30% | 1,008,000 | 1,156,800 | 1,305,600 | 1,454,400 | 1,603,200 | 1,752,000 | 1,900,800 | 2,049,600 | 2,198,400 | 2,347,200 |
Đóng Bảo hiểm xã hội 10,5% | 352,800 | 404,880 | 456,960 | 509,040 | 561,120 | 613,200 | 665,280 | 717,360 | 769,440 | 821,520 |
Thực nhận | 4,015,200 | 4,607,920 | 5,200,640 | 5,793,360 | 6,386,080 | 6,978,800 | 7,571,520 | 8,164,240 | 8,756,960 | 9,349,680 |
Giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông hạng III, giáo viên mầm non hạng II có hệ số lương từ 2,34 đến 4,98
Bậc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Hệ số lương | 2.34 | 2.67 | 3 | 3.33 | 3.66 | 3.99 | 4.32 | 4.65 | 4.98 |
Lương cơ sở | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 |
Lương | 3,744,000 | 4,272,000 | 4,800,000 | 5,328,000 | 5,856,000 | 6,384,000 | 6,912,000 | 7,440,000 | 7,968,000 |
Phụ cấp ưu đãi 30% | 1,123,200 | 1,281,600 | 1,440,000 | 1,598,400 | 1,756,800 | 1,915,200 | 2,073,600 | 2,232,000 | 2,390,400 |
Đóng Bảo hiểm xã hội 10,5% | 393,120 | 448,560 | 504,000 | 559,440 | 614,880 | 670,320 | 725,760 | 781,200 | 836,640 |
Thực nhận | 4,474,080 | 5,105,040 | 5,736,000 | 6,366,960 | 6,997,920 | 7,628,880 | 8,259,840 | 8,890,800 | 9,521,760 |
Bảng lương giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông hạng II, giáo viên mầm non hạng I có hệ số lương từ 4,0 đến 6,38
Bậc | 1 | 2 | |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Hệ số lương | 4 | 4.34 | 4.68 | 5.02 | 5.36 | 5.7 | 6.04 | 6.38 |
Lương cơ sở | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 |
Lương | 6,400,000 | 6,944,000 | 7,488,000 | 8,032,000 | 8,576,000 | 9,120,000 | 9,664,000 | 10,208,000 |
Phụ cấp ưu đãi 30% | 1,920,000 | 2,083,200 | 2,246,400 | 2,409,600 | 2,572,800 | 2,736,000 | 2,899,200 | 3,062,400 |
Đóng Bảo hiểm xã hội 10,5% | 672,000 | 729,120 | 786,240 | 843,360 | 900,480 | 957,600 | 1,014,720 | 1,071,840 |
Thực nhận | 7,648,000 | 8,298,080 | 8,948,160 | 9,598,240 | 10,248,320 | 10,898,400 | 11,548,480 | 12,198,560 |
Bảng lương giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông hạng I có hệ số lương từ 4,4 đến 6,78
Bậc | 1 | 2 | |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Hệ số lương | 4.4 | 4.74 | 5.08 | 5.42 | 5.76 | 6.1 | 6.44 | 6.78 |
Lương cơ sở | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 |
Lương | 7,040,000 | 7,584,000 | 8,128,000 | 8,672,000 | 9,216,000 | 9,760,000 | 10,304,000 | 10,848,000 |
Phụ cấp ưu đãi 30% | 2,112,000 | 2,275,200 | 2,438,400 | 2,601,600 | 2,764,800 | 2,928,000 | 3,091,200 | 3,254,400 |
Đóng Bảo hiểm xã hội 10,5% | 739,200 | 796,320 | 853,440 | 910,560 | 967,680 | 1,024,800 | 1,081,920 | 1,139,040 |
Thực nhận | 8,412,800 | 9,062,880 | 9,712,960 | 10,363,040 | 11,013,120 | 11,663,200 | 12,313,280 | 12,963,360 |
Trên đây là cơ bản bảng lương tham khảo của giáo viên thực nhận khi thực hiện lương theo dự thảo lương mới.
Việc thăng lên các hạng II, I là rất khó nên giáo viên đa số cũng chỉ xếp lương ở hạng IV, III nhưng nếu bỏ phụ cấp thâm niên thì lương nhà giáo sẽ có thể giảm khá nhiều so với hiện nay.