| Trường/Ngành | Mã ngành | Khối | Chỉ tiêu |
| TRƯỜNG ĐH TÂY NGUYÊN | 3.000 | ||
| Bậc đại học | 2.500 | ||
| Sư phạm toán học | D140209 | A | |
| Sư phạm vật lý | D140211 | A | |
| Sư phạm hóa học | D140212 | A | |
| Giáo dục tiểu học: | |||
| - Giáo dục tiểu học - Giáo dục tiểu học - tiếng Jrai | D140202 | A, C | |
| C, D1 | |||
| Sư phạm tiếng Anh | D140231 | D1 | |
| Sư phạm sinh học | D140213 | B | |
| Sư phạm ngữ văn | D140217 | C | |
| Giáo dục thể chất | D140206 | T | |
| Giáo dục mầm non | D140201 | M | |
| Kinh tế nông nghiệp | D620115 | A, D1 | |
| Quản trị kinh doanh: | |||
| - Quản trị kinh doanh | D340101 | A, D1 | |
| - Quản trị kinh doanh thương mại | A, D1 | ||
| - Quản trị kinh doanh bất động sản | A, D1 | ||
| Kế toán | |||
| - Kế toán | D340301 | A, D1 | |
| - Kế toán - Kiểm toán | A, D1 | ||
| Quản lý đất đai | D850103 | A | |
| Công nghệ sau thu hoạch | D540104 | A, B | |
| Tài chính - Ngân hàng | D340201 | A, D1 | |
| Công nghệ thông tin: | D480201 | A | |
| - Công nghệ phần mềm | |||
| - Công nghệ web | |||
| Bảo vệ thực vật | D620112 | B | |
| Khoa học cây trồng | D620110 | B | |
| Chăn nuôi | D620105 | B | |
| Thú y | D640101 | B | |
| Lâm sinh | D620205 | B | |
| Y đa khoa | D720101 | B | |
| Quản lý tài nguyên và môi trường | D620211 | B | |
| Điều dưỡng | D720501 | B | |
| Sinh học | D420101 | B | |
| Ngôn ngữ Anh | D220201 | D1 | |
| Giáo dục chính trị | D310205 | C | |
| Văn học | D220330 | C | |
| Triết học | D220301 | C, D1 | |
| Bậc cao đẳng | 500 | ||
| Quản lý đất đai | C850103 | A | |
| Quản lý tài nguyên và môi trường | C620211 | B | |
| Chăn nuôi | C620105 | B | |
| Lâm sinh | C620205 | B | |
| Khoa học cây trồng | C620110 | B |
| Có thể bạn quan tâm | |