![]() |
Ảnh mang tính chất minh họa. |
Đối tượng | Khu vực 3 | Khu vực 2 | Khu vực 2 NT | Khu vực 1 | ||||||||
Khối A | Khối B, C | Khối D1 | Khối A | Khối B, C | Khối D1 | Khối A | Khối B, C | Khối D1 | Khối A | Khối B, C | Khối D1 | |
HSPT | 15,5 | 16,5 | 16,0 | 15,0 | 16,0 | 15,5 | 14,5 | 15,5 | 15,0 | 14,0 | 15,0 | 14,5 |
UT2 | 14,5 | 15,5 | 15,0 | 14,0 | 15,0 | 14,5 | 13,5 | 14,5 | 14,0 | 13,0 | 14,0 | 13,5 |
UT1 | 13,5 | 14,5 | 14,0 | 13,0 | 14,0 | 13,5 | 12,5 | 13,5 | 13,0 | 12,0 | 13,0 | 12,5 |
Riêng 4 ngành dưới đây điểm trúng tuyển theo ngành học:
Đối tượng | Khu vực | Ngành | Khối A | Khối B |
Học sinh phổ thông | 3 | Công nghệ sinh học | 21,0 | 21,0 |
Công nghệ thực phẩm | 20,0 | 21,0 | ||
Khoa học Môi trường | 17,0 | 19,5 | ||
Quản lý đất đai | 17,0 | 19,0 |
Điểm sàn vào Trường | Năm 2012 | Năm 2013 | Chênh lệch |
20,0 | 22,5 | + 2,5 | |
Điểm sàn vào các ngành tuyển sinh khối A, A1, D1 tiếng Anh hệ số 1 | |||
Ngành/chương trình tuyển sinh | Năm 2012 | Năm 2013 | Chênh lệch |
Ngành Kế toán | 24,5 | 25,0 | + 0,5 |
Ngành Tài chính - Ngân hàng | 23,0 | 24,0 | + 1,0 |
Ngành Marketing | 21,0 | 23,5 | + 2,5 |
Ngành Kinh tế | 20,5 | 23,5 | + 3,0 |
Ngành Quản trị kinh doanh | 20,5 | 22,5 | + 2,5 |
Ngành Quản trị nhân lực | 20,0 | 22,5 | + 2,5 |
Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 20,0 | 22,5 | + 2,5 |
Ngành Bất động sản | 20,0 | 22,5 | + 2,5 |
Ngành Luật | 19,5 | 22,0 | + 2,5 |
Ngành Toán ứng dụng trong kinh tế | 19,0 | 21,5 | + 2,5 |
Ngành Thống kê kinh tế | 19,0 | 21,5 | + 2,5 |
Ngành Hệ thống thông tin quản lý | 19,0 | 21,5 | + 2,5 |
Ngành Khoa học máy tính | 19,0 | 21,5 | + 2,5 |
Ngành Kinh tế tài nguyên | 19,0 | 21,5 | + 2,5 |
Chương trình E-BBA | 19,0 | 22,0 | + 3,0 |
Chương trình POHE (tiếng Anh hệ số 2) | 23,5 | 24,0 | + 0,5 |
Ngành Quản trị khách sạn | Không tuyển | 21,5 |
Trường ĐH Nội vụ thông báo điểm chuẩn nguyện vọng 1 như sau:
Ngành | Khối C | Khối D1 |
Quản trị nhân lực | 18,5 | 17,5 |
Quản trị văn phòng | 17 | 16 |
Quản lý nhà nước | 16 | 15 |
Khoa học thư viện | Theo điểm sàn do Bộ quy định | |
Trường ĐH Nội vụ có kế hoạch xét tuyển nguyện vọng 2 học tại Hà Nội và Đà Nẵng đối với các ngành: Khoa học thư viện (mã ngành D320202); Lưu trữ học (mã ngành D320303). Riêng ngành Quản trị nhân lực (D340404) và ngành Quản trị văn phòng (D340406) sẽ ưu tiên xét tuyển nguyện vọng 2 học tại Đà Nẵng (cơ sở 2).