![]() Thí sinh cần lưu ý về mã ngành các môn tuyển thẳng mà Bộ GD-ĐT đã quy định. |
Số TT | Tên môn thi học sinh giỏi | Tên ngành đào tạo | Mã ngành |
1 | Toán | Sư phạm Toán học | 52140209 |
Toán học | 52460101 | ||
Toán ứng dụng | 52460112 | ||
Toán cơ | 52460115 | ||
Thống kê | 52460201 | ||
Công thôn | 52510210 | ||
2 | Vật lí | Sư phạm Vật lí | 52140211 |
Vật lí học | 52440102 | ||
Thiên văn học | 52440101 | ||
Vật lí kĩ thuật | 52520401 | ||
Kĩ thuật hạt nhân | 52520402 | ||
3 | Hóa học | Sư phạm Hóa học | 52140212 |
Hóa học | 52440112 | ||
Công nghệ kĩ thuật Hóa học | 52510401 | ||
Công nghệ thực phẩm | 52540101 | ||
Kĩ thuật Hóa học | 52520301 | ||
Dược học | 52720401 | ||
Khoa học môi trường | 52440301 | ||
4 | Sinh học | Sư phạm Sinh học | 52140213 |
Sư phạm kĩ thuật nông nghiệp | 52140215 | ||
Sinh học | 52420101 | ||
Công nghệ sinh học | 52420201 | ||
Kĩ thuật sinh học | 52420202 | ||
Sinh học ứng dụng | 52420203 | ||
Khoa học môi trường | 52440301 | ||
Khoa học cây trồng | 52620110 | ||
Chăn nuôi | 52620105 | ||
Lâm nghiệp | 52620201 | ||
Nuôi trồng thủy sản | 52620301 | ||
5 | Ngữ văn | Sư phạm Ngữ văn | 52140217 |
Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam | 52220101 | ||
Sáng tác văn học | 52220110 | ||
Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam | 52220112 | ||
Việt Nam học | 52220113 | ||
Văn học | 52220330 | ||
Văn hóa học | 52220340 | ||
Báo chí | 52320101 | ||
Khoa học thư viện | 52320202 | ||
6 | Lịch sử | Sư phạm Lịch sử | 52140218 |
Lịch sử | 52220310 | ||
Bảo tàng học | 52320305 | ||
Lưu trữ học | 52320303 | ||
7 | Địa lí | Sư phạm Địa lí | 52140219 |
Địa lí học | 52310501 | ||
Bản đồ học | 52310502 | ||
Địa chất học | 52440201 | ||
Địa lí tự nhiên | 52440217 | ||
Thủy văn | 52440224 | ||
Hải dương học | 52440228 | ||
8 | Tin học | Sư phạm Tin học | 52140210 |
Khoa học máy tính | 52480101 | ||
Truyền thông và mạng máy tính | 52480102 | ||
Kĩ thuật phần mềm | 52480103 | ||
Hệ thống thông tin | 52480104 | ||
Công nghệ thông tin | 52480201 | ||
Công nghệ kĩ thuật máy tính | 52510304 | ||
9 | Tiếng Anh | Sư phạm Tiếng Anh | 52140231 |
Ngôn ngữ Anh | 52220201 | ||
Quốc tế học | 52220212 | ||
10 | Tiếng Nga | Sư phạm Tiếng Nga | 52140232 |
Ngôn ngữ Nga | 52220202 | ||
Quốc tế học | 52220212 | ||
11 | Tiếng Trung | Sư phạm tiếng Trung Quốc | 52140234 |
Trung Quốc học | 52220215 | ||
Ngôn ngữ Trung Quốc | 52220204 | ||
Hán nôm | 52220104 | ||
Quốc tế học | 52220212 | ||
12 | Tiếng Pháp | Sư phạm Tiếng Pháp | 52140233 |
Ngôn ngữ Pháp | 52220203 | ||
Quốc tế học | 52220212 |
Danh sách ngành đào tạo cao đẳng học sinh đăng ký học theo môn đoạt giải học sinh giỏi:
Số TT | Tên môn thi học sinh giỏi | Mã ngành | |
1 | Toán | 51140209 | |
51460201 | |||
2 | Vật lí | Sư phạm Vật lí | 51140211 |
Vật lí kĩ thuật | 52520401 | ||
3 | Hóa học | Sư phạm Hóa học | 51140212 |
Công nghệ kĩ thuật Hóa học | 51510401 | ||
Công nghệ thực phẩm | 51540102 | ||
4 | Sinh học | Sư phạm Sinh học | 51140213 |
Sư phạm kĩ thuật nông nghiệp | 51140215 | ||
Công nghệ sinh học | 51420201 | ||
Kĩ thuật sinh học | 51420202 | ||
Sinh học ứng dụng | 51420203 | ||
Khoa học cây trồng | 51620110 | ||
Chăn nuôi | 51620105 | ||
5 | Ngữ văn | Sư phạm Ngữ văn | 51140217 |
Tên ngành đào tạo | 51220101 | ||
Sư phạm Toán học | 51320101 | ||
6 | Lịch sử | Thống kê | 51140218 |
Bảo tàng học | 51320305 | ||
7 | Địa lí | Sư phạm Địa lí | 51140219 |
8 | Tin học | Sư phạm Tin học | 51140210 |
Khoa học máy tính | 51480101 | ||
Truyền thông và mạng máy tính | 51480102 | ||
Hệ thống thông tin | 51480104 | ||
Công nghệ thông tin | 51480201 | ||
Tin học ứng dụng | 51480202 | ||
Công nghệ kĩ thuật máy tính | 51510304 | ||
9 | Tiếng Anh | Sư phạm Tiếng Anh | 51140231 |
Tiếng Anh | 51220201 | ||
11 | Tiếng Trung | Tiếng Trung | 51220204 |
12 | Tiếng Pháp | Tiếng Pháp | 51220203 |
Điểm nóng | |