Ngoài 2 đại học quốc gia và 3 đại học vùng được thành lập từ đầu những năm 1990, đến nay cả nước có thêm 8 đại học được nâng cấp từ trường đại học theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học năm 2018.
Nhóm này gồm 6 cơ sở giáo dục đại học công lập là Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Cần Thơ, Đại học Công nghiệp Hà Nội, Đại học Trà Vinh và 2 cơ sở giáo dục đại học tư thục là Đại học Duy Tân, Đại học Phenikaa.
Theo thống kê thông tin tuyển sinh năm 2026, 8 đại học này tuyển khoảng gần 80.000 chỉ tiêu. Chỉ tiêu tuyển sinh của các trường dao động từ hơn 7.000 đến gần 15.000 sinh viên, trong đó Đại học Phenikaa có quy mô lớn nhất, còn Đại học Trà Vinh có quy mô nhỏ nhất.
Cụ thể, Đại học Phenikaa có quy mô tuyển sinh lớn nhất với 14.668 chỉ tiêu, tiếp đến là Đại học Cần Thơ (11.850 chỉ tiêu), Đại học Bách khoa Hà Nội (9.880 chỉ tiêu), Đại học Duy Tân (9.750 chỉ tiêu), Đại học Kinh tế Quốc dân (9.000 chỉ tiêu), Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (8.890 chỉ tiêu), Đại học Công nghiệp Hà Nội (8.300 chỉ tiêu) và Đại học Trà Vinh (7.415 chỉ tiêu).
Về phương thức tuyển sinh, 8 đại học là đều sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông để xét tuyển, đồng thời mở rộng nhiều phương thức khác như xét học bạ, sử dụng kết quả các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy, V-SAT hoặc xét tuyển kết hợp với chứng chỉ quốc tế.
Ngoài ra, thông tin tuyển sinh cũng cho thấy các trường đều đồng loạt mở ngành, chương trình đào tạo mới trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), vi mạch bán dẫn, khoa học dữ liệu, công nghệ tài chính, logistics, sản xuất thông minh, đường sắt tốc độ cao... để đáp ứng nhu cầu nhân lực của nền kinh tế số.
Về học phí, mức thu giữa các trường có sự phân hóa rõ rệt. Đối với các ngành kỹ thuật, công nghệ, kinh tế, học phí phổ biến dao động khoảng 20-50 triệu đồng/năm. Trong khi đó, các ngành sức khỏe như Y khoa, Răng Hàm Mặt tại một số trường có mức học phí trên 100 triệu đồng/năm. Mức học phí thấp nhất trong nhóm khoảng 18 triệu đồng/năm, trong khi cao nhất lên tới 160 triệu đồng/năm, chênh lệch gần 9 lần.
Đại học Bách khoa Hà Nội
Năm 2026, Đại học Bách khoa Hà Nội tuyển sinh 9.880 chỉ tiêu theo ba phương thức gồm xét tuyển tài năng, xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi Đánh giá tư duy (TSA) và xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông.
Nhà trường tuyển sinh 68 chương trình đào tạo, trong đó có 5 chương trình mới, gồm 2 chương trình chuẩn là Tâm lý học công nghiệp và tổ chức, Tiếng Hàn Khoa học và Công nghệ và 3 chương trình tiên tiến giảng dạy bằng tiếng Anh gồm Hóa học Mỹ phẩm, Kế toán, Khoa học tính toán cho các hệ thống thông minh.
Đến nay, trường chưa công bố học phí năm học 2026-2027; theo mức thu năm học trước (2025-2026), học phí chương trình chuẩn dao động khoảng 28-90 triệu đồng/năm.
Danh mục các chương trình đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh năm 2026 của Đại học Bách khoa Hà Nội:
Đại học Kinh tế Quốc dân
Đại học Kinh tế Quốc dân tuyển sinh khoảng 9.000 chỉ tiêu, gồm 8.780 chỉ tiêu đại học chính quy và 220 chỉ tiêu liên thông đại học chính quy, với 88 ngành và chương trình đào tạo.
Năm 2026, trường mở thêm 3 ngành mới là Công nghệ tài chính (Fintech), Kinh tế số và Toán ứng dụng, đồng thời phát triển thêm 12 chương trình đào tạo bằng tiếng Anh, bao gồm: Công nghệ Marketing, Công nghệ môi trường và phát triển bền vững, Công nghệ Logistics và Quản trị chuỗi cung ứng, Kiểm toán nội bộ, Kinh tế quốc tế (tiếng Anh), Phát triển quốc tế, Quản trị rủi ro định lượng, Thẩm định giá, Thống kê và Trí tuệ Kinh doanh, Quản trị công nghiệp sáng tạo, Quản trị nhân lực quốc tế, Kinh tế Y tế.
Nhà trường tiếp tục duy trì ba phương thức tuyển sinh gồm xét tuyển thẳng, xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế hoặc kết quả các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy.
Năm học 2026-2027, học phí chương trình chuẩn dự kiến khoảng 20-28 triệu đồng/năm; các chương trình tiên tiến, chất lượng cao, POHE và đào tạo bằng tiếng Anh từ 41-68 triệu đồng/năm.
Danh mục các chương trình đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh năm 2026 của Đại học Kinh tế Quốc dân:
Đại học Cần Thơ
Đại học Cần Thơ có quy mô tuyển sinh lớn thứ hai trong nhóm với 11.850 chỉ tiêu, trong đó có 1.242 chỉ tiêu đào tạo giáo viên theo chỉ tiêu của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Trường tuyển sinh 127 mã xét tuyển, gồm 108 chương trình đại trà, 17 chương trình chất lượng cao, 2 chương trình tiên tiến và mở mới 6 chương trình đào tạo gồm Công nghệ tài chính, Khoa học dữ liệu, Kỹ thuật cơ khí (chất lượng cao), Đường sắt tốc độ cao, Quản lý xây dựng, Bảo vệ thực vật (chất lượng cao).
Học phí năm học 2026-2027 dao động từ 27,38-44 triệu đồng/năm.
Danh mục các chương trình đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh năm 2026 của Đại học Cần Thơ:
Đại học Phenikaa
Với 14.668 chỉ tiêu cho 85 ngành và chương trình đào tạo, Đại học Phenikaa là cơ sở có quy mô tuyển sinh lớn nhất trong nhóm.
Nhà trường áp dụng 5 phương thức tuyển sinh, gồm xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, xét tuyển thẳng, sử dụng kết quả các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy, SPT, V-SAT và xét học bạ.
Học phí phần lớn các ngành khoảng 35-50 triệu đồng/năm; riêng ngành Y khoa và Răng Hàm Mặt lần lượt khoảng 150 triệu đồng và 160 triệu đồng/năm. Thí sinh nhập học năm 2026 được giảm 20% học phí năm đầu và giảm 10% học phí từ năm thứ hai đến năm cuối.
Danh mục các chương trình đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh năm 2026 của Đại học Phenikaa:
Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh
Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tuyển 8.890 chỉ tiêu, trong đó 8.240 chỉ tiêu tại cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh và 650 chỉ tiêu tại UEH Mekong (Vĩnh Long).
Nhà trường áp dụng hai phương thức tuyển sinh là xét tuyển thẳng và xét tuyển tích hợp.
Năm 2026, trường mở mới 8 chương trình đào tạo, gồm Kinh tế chính trị quốc tế; Công nghệ Logistics tích hợp chứng chỉ FIATA; Kiến trúc và Thiết kế đô thị thông minh; Luật; Luật Thương mại quốc tế; Sản xuất thông minh; Quản trị vận hành và di chuyển thông minh; Cử nhân tài năng - Công nghệ (AI for Business).
Học phí dao động khoảng 40-80 triệu đồng/năm; riêng cơ sở UEH Mekong áp dụng mức học phí bằng khoảng 60% so với cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh.
Danh mục các chương trình đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh năm 2026 của Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh:
| TT | Mã xét tuyển (Cổng tuyển sinh Bộ GDĐT) | Mã CTĐT xét tuyển | Mã ngành | Ngành | Điểm trúng tuyển 2025 | Số lượng tuyển sinh 2026 |
| I. Lĩnh vực Nhân văn | ||||||
| 1 | 7220201 | 7220201: Tiếng Anh thương mại (6) | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 24.50 | 150 |
| II. Lĩnh vực Khoa học xã hội và hành vi | ||||||
| 2 | 7310101 | 7310101: Kinh tế | 7310101 | Kinh tế | 25.40 | 110 |
| 3 | 731010201 | 7310102_1: Kinh tế chính trị(6) | 7310102 | Kinh tế chính trị | 24.00 | 40 |
| 4 | 731010202 | 7310102_2: Kinh tế chính trị quốc tế (1) | 7310102 | Kinh tế chính trị | — | 40 |
| 5 | 731010401 | 7310104_1: Kinh tế đầu tư | 7310104 | Kinh tế đầu tư | 24.05 | 200 |
| 6 | 731010402 | 7310104_2: Thẩm định giá và Quản trị tài sản | 7310104 | Kinh tế đầu tư | 22.80 | 100 |
| 7 | 7310107 | 7310107: Thống kê kinh doanh | 7310107 | Thống kê kinh tế | 24.80 | 50 |
| 8 | 731010801 | 7310108_1: Toán tài chính(6) | 7310108 | Toán kinh tế | 24.00 | 50 |
| 9 | 731010802 | 7310108_2: Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm | 7310108 | Toán kinh tế | 23.00 | 50 |
| III. Lĩnh vực Báo chí và Thông tin | 0 | |||||
| 10 | 732010601 | 7320106_1: Truyền thông số và thiết kế đa phương tiện(6) | 7320106 | Công nghệ truyền thông | 26.30 | 60 |
| 11 | 73201061D | 73201061D: Truyền thông số và thiết kế đa phương tiện song bằng UEH – Đại học Saint Joseph, Macao(1)(2a)(4) | 7320106 | Công nghệ truyền thông | — | 40 |
| IV. Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý | 0 | |||||
| 12 | 734010101 | 7340101_1: Quản trị kinh doanh(5) | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 24.30 | 750 |
| 13 | 73401011F | 73401011F: Quản trị – Tiếng Anh toàn phần(1)(2a) | 7340101 | Quản trị kinh doanh | — | 100 |
| 14 | 734010102 | 7340101_2: Kinh doanh số | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 25.60 | 70 |
| 15 | 734010103 | 7340101_3: Quản trị bệnh viện | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 22.80 | 100 |
| 16 | 734010104 | 7340101_4: Quản trị bền vững doanh nghiệp và môi trường | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 23.60 | 50 |
| 17 | 73401014D | 73401014D: Quản trị bền vững doanh nghiệp và môi trường song bằng UEH – Koblenz University of Applied Sciences (Hochschule Koblenz), Đức(1)(2a)(4) | 7340101 | Quản trị kinh doanh | — | 30 |
| 18 | 734011501 | 7340115_1: Marketing(6) | 7340115 | Marketing | 26.50 | 100 |
| 19 | 73401151F | 73401151F: Marketing – Tiếng Anh toàn phần(1)(2a) | 7340115 | Marketing | — | 80 |
| 20 | 734011502 | 7340115_2: Công nghệ Marketing | 7340115 | Marketing | 26.65 | 70 |
| 21 | 7340116 | 7340116: Bất động sản | 7340116 | Bất động sản | 22.80 | 110 |
| 22 | 734012001 | 7340120_1: Kinh doanh quốc tế(6) | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 26.30 | 320 |
| 23 | 73401201F | 73401201F: Kinh doanh quốc tế – Tiếng Anh toàn phần(1)(2a) | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | — | 250 |
| 24 | 734012101 | 7340121_1: Kinh doanh thương mại(6) | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 25.80 | 170 |
| 25 | 73401211F | 73401211F: Kinh doanh thương mại – Tiếng Anh toàn phần(1)(2a) | 7340121 | Kinh doanh thương mại | — | 40 |
| 26 | 7340122 | 7340122: Thương mại điện tử | 7340122 | Thương mại điện tử | 26.10 | 140 |
| 27 | 734020101 | 7340201_1: Tài chính công | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 23.80 | 50 |
| 28 | 734020102 | 7340201_2: Thuế | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 23.50 | 100 |
| 29 | 734020103 | 7340201_3: Ngân hàng(6) | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 24.40 | 220 |
| 30 | 73402013F | 73402013F: Ngân hàng – Tiếng Anh toàn phần(1)(2a) | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | — | 30 |
| 31 | 734020104 | 7340201_4: Thị trường chứng khoán(6) | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 23.10 | 100 |
| 32 | 734020105 | 7340201_5: Tài chính | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 24.90 | 380 |
| 33 | 73402015F | 73402015F: Tài chính – Tiếng Anh toàn phần(1)(2a) | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | — | 90 |
| 34 | 734020106 | 7340201_6: Đầu tư tài chính | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 24.40 | 40 |
| 35 | 73402016F | 73402016F: Đầu tư tài chính – Tiếng Anh toàn phần(1)(2a) | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | — | 30 |
| 36 | 734020107 | 7340201_7: Quản trị Hải quan – Ngoại thương(6) | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 25.30 | 100 |
| 37 | 73402010D | 7340201_D: Chương trình đào tạo nguồn nhân lực quốc tế cử nhân Tài chính – Ngân hàng song bằng UEH – Đại học Rennes, Pháp(1)(2b)(4) | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 24.50 | 40 |
| 38 | 7340204 | 7340204: Bảo hiểm(6) | 7340204 | Bảo hiểm | 22.80 | 50 |
| 39 | 7340205 | 7340205: Công nghệ tài chính | 7340205 | Công nghệ tài chính | 25.90 | 70 |
| 40 | 734020601 | 7340206_1: Tài chính quốc tế | 7340206 | Tài chính quốc tế | 26.30 | 40 |
| 41 | 73402061F | 73402061F: Tài chính quốc tế – Tiếng Anh toàn phần(1)(2a) | 7340206 | Tài chính quốc tế | — | 80 |
| 42 | 734030101 | 7340301_1: Kế toán doanh nghiệp(6) | 7340301 | Kế toán | 23.40 | 510 |
| 43 | 73403011F | 73403011F: Kế toán doanh nghiệp – Tiếng Anh toàn phần(1)(2a) | 7340301 | Kế toán | — | 80 |
| 44 | 734030102 | 7340301_2: Kế toán công | 7340301 | Kế toán | 24.00 | 50 |
| 45 | 734030103 | 7340301_3: Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế ICAEW (2b) | 7340301 | Kế toán | 23.00 | 50 |
| 46 | 734030104 | 7340301_4: Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế ACCA (2b) | 7340301 | Kế toán | 23.20 | 50 |
| 47 | 734030201 | 7340302_1: Kiểm toán | 7340302 | Kiểm toán | 25.70 | 120 |
| 48 | 73403021F | 73403021F: Kiểm toán – Tiếng Anh toàn phần(1)(2a) | 7340302 | Kiểm toán | — | 80 |
| 49 | 7340403 | 7340403: Quản lý công(6) | 7340403 | Quản lý công | 23.00 | 70 |
| 50 | 7340404 | 7340404: Quản trị nhân lực | 7340404 | Quản trị nhân lực | 24.80 | 150 |
| 51 | 7340405 | 7340405: Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 25.00 | 110 |
| V. Lĩnh vực Pháp luật | 0 | |||||
| 52 | 738010101 | 7380101_1: Luật kinh doanh quốc tế | 7380101 | Luật | 24.90 | 70 |
| 53 | 738010102 | 7380101_2: Luật(1) | 7380101 | Luật | — | 40 |
| 54 | 7380107 | 7380107: Luật kinh tế | 7380107 | Luật kinh tế | 24.65 | 80 |
| 55 | 7380109 | 7380109: Luật thương mại quốc tế(1) | 7380109 | Luật thương mại quốc tế | — | 40 |
| VI. Lĩnh vực Toán và thống kê | 0 | |||||
| 56 | 746010801 | 7460108_1: Khoa học dữ liệu | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 26.00 | 55 |
| 57 | 746010802 | 7460108_2: Phân tích dữ liệu | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 26.40 | 40 |
| VII. Lĩnh vực Máy tính và Công nghệ thông tin | 0 | |||||
| 58 | 7480101 | 7480101: Khoa học máy tính | 7480101 | Khoa học máy tính | 24.00 | 50 |
| 59 | 7480103 | 7480103: Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 23.60 | 55 |
| 60 | 748010701 | 7480107_1: Robot và Trí tuệ nhân tạo (hệ kỹ sư) | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | 23.80 | 30 |
| 61 | 74801071D | 74801071D: Robot và Trí tuệ nhân tạo song bằng UEH – Đại học Kwangwoon, Hàn Quốc (hệ kỹ sư)(1)(2a)(4) | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | — | 60 |
| 62 | 748010702 | 7480107_2: Điều khiển thông minh và tự động hóa (hệ kỹ sư) | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | 23.40 | 40 |
| 63 | 74801072D | 74801072D: Điều khiển thông minh và tự động hóa song bằng UEH – Đại học Kwangwoon, Hàn Quốc (hệ kỹ sư)(1)(2a)(4) | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | — | 30 |
| 64 | 748020101 | 7480201_1: Công nghệ thông tin | 7480201 | Công nghệ thông tin | 24.30 | 50 |
| 65 | 748020102 | 7480201_2: Công nghệ nghệ thuật(6) | 7480201 | Công nghệ thông tin | 24.90 | 70 |
| 66 | 748020103 | 7480201_3: Công nghệ và đổi mới sáng tạo | 7480201 | Công nghệ thông tin | 23.00 | 100 |
| 67 | 7480202 | 7480202: An toàn thông tin | 7480202 | An toàn thông tin | 23.80 | 50 |
| VIII. Lĩnh vực Công nghệ kỹ thuật | 0 | |||||
| 68 | 7510201 | 7510201: Sản xuất thông minh (hệ kỹ sư)(1) | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | — | 40 |
| 69 | 751060501 | 7510605_1: Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng(6) | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 27.70 | 40 |
| 70 | 75106051F | 75106051F: Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng – Tiếng Anh toàn phần(2a) | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | — | 80 |
| 71 | 751060502 | 7510605_2: Công nghệ Logistics (hệ kỹ sư) | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 25.40 | 60 |
| 72 | 75106052F | 75106052F: Công nghệ Logistics tích hợp chứng chỉ quốc tế FIATA – Tiếng Anh toàn phần (hệ kỹ sư)(1)(2a) | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | — | 30 |
| Chương trình đào tạo kỹ sư tài năng thuộc các lĩnh vực STEM | ||||||
| Kỹ sư tài năng Logistics thông minh(1)(7) | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | — | Dự kiến chỉ tiêu 30 | ||
| IX. Lĩnh vực Kiến trúc và xây dựng | 0 | |||||
| 73 | 7580104SD | 7580104SD: Cử nhân Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh song bằng UEH – Đại học Auckland, New Zealand(2c)(4) | 7580104 | Kiến trúc đô thị | 23.00 | 80 |
| 74 | 758010402 | 7580104_2: Kiến trúc và Thiết kế đô thị thông minh (hệ Kiến trúc sư)(1) | 7580104 | Kiến trúc đô thị | — | 40 |
| X. Lĩnh vực Nông, lâm nghiệp và thủy sản | 0 | |||||
| 75 | 7620114 | 7620114: Kinh doanh nông nghiệp(6) | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | 23.00 | 50 |
| XI. Lĩnh vực Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân | 0 | |||||
| 76 | 7810103 | 7810103: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 23.40 | 165 |
| 77 | 781020101 | 7810201_1: Quản trị khách sạn | 7810201 | Quản trị khách sạn | 24.20 | 85 |
| 78 | 781020102 | 7810201_2: Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí | 7810201 | Quản trị khách sạn | 25.50 | 80 |
| XII. Lĩnh vực Dịch vụ vận tải | 0 | |||||
| 79 | 7840104 | 7840104: Quản trị vận hành và di chuyển thông minh(1) | 7840104 | Kinh tế vận tải | — | 40 |
| Chương trình Cử nhân tài năng ISB – Kinh doanh; Cử nhân tài năng ISB – Công nghệ và Cử nhân ASIA CO-OP | 0 | |||||
| 80 | ASACoop01 | ASACoop_1: Chương trình Cử nhân ASIA Co-op(3) (Gồm các ngành: Marketing, Tài chính ứng dụng | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 24.70 | 80 |
| 81 | ISBCNTN01 | ISBCNTN_1: Chương trình Cử nhân tài năng ISB – Kinh doanh(3) (Gồm các ngành: Kinh doanh quốc tế, Marketing, Quản trị kinh doanh, Tài chính ứng dụng, Kế toán) | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 25.00 | 500 |
| 82 | ISBCNTN02 | ISBCNTN_2: Chương trình Cử nhân tài năng ISB – Công nghệ (Trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh)(1)(3) | 7480101 | Khoa học máy tính | — | 50 |
| TỔNG | 8240 | |||||
Đại học Duy Tân
Đại học Duy Tân tuyển 9.750 chỉ tiêu theo 6 phương thức tuyển sinh, nhiều nhất trong nhóm 8 đại học, gồm xét tuyển thẳng, điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, học bạ, kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, V-SAT và xét tuyển thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông ở nước ngoài.
Bên cạnh các chương trình chuẩn, trường tiếp tục triển khai các chương trình tiên tiến và quốc tế, chương trình tài năng, chương trình Việt - Nhật, chương trình lấy bằng Đại học Troy (Hoa Kỳ) và các chương trình hợp tác quốc tế.
Năm 2026, trường mở thêm nhiều chuyên ngành tích hợp AI trong các lĩnh vực quản trị, truyền thông, thiết kế, ngoại ngữ, xây dựng, y sinh..., đồng thời phát triển các chương trình về ô tô điện, hàng không và thiết kế vi mạch bán dẫn.
Cụ thể, nhóm quản trị - kinh tế gồm: Quản trị Kinh doanh Tổng hợp & AI, Quản trị Kinh doanh Bất động sản & AI, Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng & AI, Tài chính Doanh nghiệp & AI, Ngân hàng & AI, Kế toán Doanh nghiệp & AI, Quản trị Khởi nghiệp & AI và Quản trị Khởi nghiệp & Phát triển Kinh doanh.
Ở nhóm thiết kế, kiến trúc và xây dựng, trường mở các chuyên ngành: Thiết kế Đồ họa & AI, Thiết kế Thời trang & AI, Kiến trúc Công trình & AI, Thiết kế Nội thất & AI và Công nghệ Quản lý Xây dựng & AI. Nhóm công nghệ - kỹ thuật có các chương trình: Công nghệ Phần mềm Ô tô Thông minh, Điện tử Viễn thông Hàng không, Công nghệ Ô tô Điện, Kỹ thuật Y sinh & AI, Thiết kế Vi mạch Bán dẫn CTBC (Đài Loan - Trung Quốc) và Công nghệ Kỹ thuật Ô tô CTBC (Đài Loan - Trung Quốc).
Đối với lĩnh vực ngoại ngữ và truyền thông, trường mở các chuyên ngành: Tiếng Anh Biên phiên dịch & AI, Tiếng Trung Biên phiên dịch & AI, Tiếng Hàn Biên phiên dịch & AI, Tiếng Nhật Biên phiên dịch & AI, Truyền thông số & Quảng cáo, Quan hệ Công chúng & AI và Du lịch Văn hóa & Giải trí.
Học phí phổ biến từ 20-44 triệu đồng/năm; riêng ngành Bác sĩ đa khoa và Răng Hàm Mặt có học phí lần lượt khoảng 103,8 triệu đồng và 108,4 triệu đồng/năm.
Danh mục các chương trình đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh năm 2026 của Đại học Duy Tân:
Đại học Công nghiệp Hà Nội
Đại học Công nghiệp Hà Nội tuyển 8.300 chỉ tiêu cho 71 ngành và chương trình đào tạo, trong đó có 15 chương trình đào tạo bằng tiếng Anh.
Năm 2026, trường mở mới 4 chương trình gồm Công nghệ sinh học, Trí tuệ nhân tạo, Vi mạch bán dẫn và Công nghệ vật liệu.
Nhà trường sử dụng 5 phương thức tuyển sinh, kết hợp xét tuyển thẳng, xét học bạ kết hợp thành tích, điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông và kết quả các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy.
Học phí năm thứ nhất của chương trình chuẩn khoảng 25-31 triệu đồng, còn chương trình đào tạo bằng tiếng Anh khoảng 36-44 triệu đồng.
Danh mục các chương trình đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh năm 2026 của Đại học Công nghiệp Hà Nội:
| TT | Mã xét tuyển | Tên ngành/ chương trình đào tạo xét tuyển | Mã ngành | Tên ngành | Số lượng |
| 1 | 7210404 | Thiết kế thời trang | 7210404 | Thiết kế thời trang | 60 |
| 2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 200 |
| 3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 150 |
| 4 | 7220204LK | Ngôn ngữ Trung Quốc (Chương trình liên kết đào tạo 2+2 với ĐH Khoa học kỹ thuật Quảng Tây - Trung Quốc) | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 30 |
| 5 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 70 |
| 6 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 70 |
| 7 | 7229020 | Ngôn ngữ học | 7229020 | Ngôn ngữ học | 50 |
| 8 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | 7310104 | Kinh tế đầu tư | 60 |
| 9 | 7310612 | Trung Quốc học | 7310612 | Trung Quốc học | 50 |
| 10 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 260 |
| 11 | 7340101TA | Quản trị kinh doanh (CTĐT bằng tiếng Anh) | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 40 |
| 12 | 73401012 | Phân tích dữ liệu kinh doanh | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 120 |
| 13 | 7340115 | Marketing | 7340115 | Marketing | 120 |
| 14 | 7340115TA | Marketing (CTĐT bằng tiếng Anh) | 7340115 | Marketing | 40 |
| 15 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 180 |
| 16 | 7340201TA | Tài chính - Ngân hàng (CTĐT bằng tiếng Anh) | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 40 |
| 17 | 7340301 | Kế toán | 7340301 | Kế toán | 460 |
| 18 | 7340301TA | Kế toán (CTĐT bằng tiếng Anh) | 7340301 | Kế toán | 40 |
| 19 | 7340302 | Kiểm toán | 7340302 | Kiểm toán | 120 |
| 20 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 7340404 | Quản trị nhân lực | 120 |
| 21 | 7340406 | Quản trị văn phòng | 7340406 | Quản trị văn phòng | 120 |
| 22 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 7420201 | Công nghệ sinh học | 50 |
| 23 | 7480101 | Khoa học máy tính | 7480101 | Khoa học máy tính | 120 |
| 24 | 7480101TA | Khoa học máy tính (CTĐT bằng tiếng Anh) | 7480101 | Khoa học máy tính | 40 |
| 25 | 74801012 | Trí tuệ nhân tạo | 7480101 | Khoa học máy tính | 60 |
| 26 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 70 |
| 27 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 240 |
| 28 | 7480104 | Hệ thống thông tin | 7480104 | Hệ thống thông tin | 120 |
| 29 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 120 |
| 30 | 74801081 | Vi mạch bán dẫn | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 100 |
| 31 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 7480201 | Công nghệ thông tin | 300 |
| 32 | 7480201TA | Công nghệ thông tin (CTĐT bằng tiếng Anh) | 7480201 | Công nghệ thông tin | 40 |
| 33 | 74802012 | Công nghệ đa phương tiện | 7480201 | Công nghệ thông tin | 60 |
| 34 | 7480202 | An toàn thông tin | 7480202 | An toàn thông tin | 60 |
| 35 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 360 |
| 36 | 7510201TA | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (CTĐT bằng tiếng Anh) | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 40 |
| 37 | 75102012 | Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 60 |
| 38 | 75102013 | Thiết kế cơ khí và kiểu dáng công nghiệp | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 60 |
| 39 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 280 |
