Chỉ tiêu tuyển sinh hệ chính quy năm 2013: 4000
NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO | KHỐI TUYỂN | BẬC ĐẠI HỌC | ||
MÃ NGÀNH | GHI CHÚ | |||
01 | Ngành Quản trị kinh doanh, gồm các chuyên ngành: | A,A1,D1 | D340101 | |
- Quản trị kinh doanh tổng hợp | ||||
- Quản trị bán hàng | ||||
02 | Ngành Quản trị khách sạn, gồm các chuyên ngành: | A,A1,D1 | D340107 | |
- Quản trị nhà hàng khách sạn | ||||
- Du lịch lữ hành | ||||
- Quản trị dịch vụ giải trí | ||||
03 | Ngành Marketing, gồm các chuyên ngành: | A,A1,D1 | D340115 | |
- Marketing tổng hợp | ||||
- Quản trị thương hiệu | ||||
04 | Ngành Bất động sản, chuyên ngành Kinh doanh bất động sản | A,A1,D1 | D340116 | |
05 | Ngành Kinh doanh quốc tế gồm các chuyên ngành: | A,A1,D1 | D340120 | |
- Quản trị kinh doanh quốc tế | ||||
- Thương mại quốc tế | ||||
06 | Ngành Tài chính – Ngân hàng: gồm các chuyên ngành ( khối A1) | A,A1,D1 | D340201 | |
- Tài chính doanh nghiệp | ||||
- Ngân hàng | ||||
- Thuế | ||||
- Hải quan | ||||
- Tài chính công | ||||
- Tài chính bảo hiểm và đầu tư | ||||
- Thẩm định giá | ||||
07 | Ngành Kế toán: gồm các chuyên ngành ( Tuyển sinh khối A1) | A,A1,D1 | D340301 | |
- Kế toán doanh nghiệp | ||||
- Kiểm toán | ||||
08 | Ngành Hệ thống thông tin quản lý,chuyên ngành Tin học kế toán | A,A1,D1 | D340405 | |
09 | Ngành Ngôn ngữ Anh chuyên ngành Tiếng Anh kinh doanh | D1 | D220201 | |
10 | Ngành Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành: gồm các chuyên ngành | A,A1,D1 | D340103 | Dự kiến |
- Quản trị Lữ hành | ||||
- Quản trị Tổ chức sự kiện | ||||
11 | Ngành Quản trị Nhà hàng và dịch vụ ăn uống: gồm các chuyên ngành | A,A1,D1 | D340109 | Dự kiến |
- Quản trị Ẩm thực | ||||
- Quản trị BAR |