Tên trường/Ngành học | Mã ngành TS | Mã ngành cấp IV | Khối | Chỉ tiêu |
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN (ĐHQG.TPHCM) | 2.850 | |||
Các ngành đào tạo đại học: | ||||
- Văn học và Ngôn ngữ | 601 | D220330 | C,D1 | 200 |
- Báo chí và Truyền thông | 603 | D320101 | C,D1 | 130 |
- Lịch sử | 604 | D220310 | C,D1 | 170 |
- Nhân học | 606 | D310302 | C,D1 | 60 |
- Triết học | 607 | D220301 | A,C,D1 | 120 |
- Địa lý | 608 | D310501 | A,B,C,D1 | 130 |
- Xã hội học | 609 | D310301 | A,C,D1 | 180 |
- Thư viện thông tin | 610 | D320202 | A,C,D1 | 120 |
- Đông phương học | 611 | D220213 | D1 | 140 |
- Giáo dục | 612 | D140101 | C,D1 | 120 |
- Lưu trữ học | 613 | D320303 | C,D1 | 60 |
- Văn hóa học | 614 | D220340 | C,D1 | 70 |
- Công tác xã hội | 615 | D760101 | C,D1 | 70 |
- Tâm lý học | 616 | D310401 | B, C, D1 | 70 |
- Đô thị học | 617 | D340451 | A ,D1 | 70 |
- Du lịch | 618 | D819951 | C, D1 | 90 |
- Nhật Bản học | 619 | D220216 | D1, D6 | 90 |
- Hàn Quốc học | 620 | D220217 | D1 | 90 |
- Ngữ văn Anh | 701 | D220201 | D1 | 270 |
- Song ngữ Nga – Anh | 702 | D220202 | D1,D2 | 70 |
- Ngữ văn Pháp | 703 | D220203 | D1,D3 | 90 |
- Ngữ văn Trung Quốc | 704 | D220204 | D1,D4 | 130 |
- Ngữ văn Đức | 705 | D220205 | D1,D5 | 50 |
- Quan hệ Quốc tế | 706 | D310206 | D1 | 160 |
- Ngữ văn Tây Ban Nha | 707 | D220206 | D1, D3, D5 | 50 |
- Ngữ văn Ý | 708 | D220208 | D1, D3, D5 | 50 |
Có thể bạn quan tâm | |