![]() |
Điểm trúng tuyển NV1 của ĐH Tây Bắc bằng với điểm sàn đại học, cao đẳng 2012. Ảnh: Internet |
TT | Ngành | Mã ngành | Mã chuyên ngành | Điểm NV1 | Chỉ tiêu NV2 | Điểm nhận đơn NV2 | ||
Khối A | Khối D1 | Khối A | Khối D1 | |||||
1 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử với các chuyên ngành: | D510301 | ||||||
Hệ thống điện | D11 | 18 | 5 | 20 | ||||
Điện công nghiệp và dân dụng | D12 | 16 | 5 | 17 | ||||
Nhiệt điện | D13 | 15.5 | 15 | 16 | ||||
Điện lạnh | D14 | 15.5 | 15 | 15.5 | ||||
Xây dựng công trình điện | D15 | 15.5 | 15 | 16 | ||||
Điện hạt nhân | D16 | 18 | 20 | 18 | ||||
2 | Quản lý công nghiệp với các chuyên ngành | D510601 | ||||||
Quản lý năng lượng | D21 | 15.5 | 5 | 16 | ||||
Quản lý môi trường công nghiệp và đô thị | D22 | 15.5 | 20 | 15.5 | 16 | |||
3 | Công nghệ thông tin với các chuyên ngành | D480201 | ||||||
Công nghệ phần mềm | D31 | 15.5 | 10 | 16 | ||||
Thương mại điện tử | D32 | 15.5 | 20 | 15.5 | ||||
4 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | D510303 | 16 | 5 | 17 | |||
5 | Công nghệ kĩ thuật điện tử truyền thông với các chuyên ngành: Điện tử viễn thông, Kỹ thuật điện tử | D510302 | 15.5 | 10 | 16 | |||
6 | Công nghệ kĩ thuật cơ khí | D510201 | 15.5 | 25 | 15.5 | |||
7 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | D510203 | 15.5 | 10 | 15.5 | |||
8 | Quản trị kinh doanh với các chuyên ngành: | D340101 | ||||||
Quản trị doanh nghiệp | D81 | 15.5 | 16 | 10 | 17 | 18 | ||
Quản trị du lịch khách sạn | D82 | 15.5 | 16 | 20 | 16 | 17 | ||
9 | Tài chính ngân hàng | D340201 | 16.5 | 17.5 | 10 | 18.5 | 19 | |
10 | Kế toán | D340301 | 17 | 18 | 10 | 19 | 20 |
STT | Tên ngành | Mã ngành | Khối | Điểm trúng tuyển NV1 |
1 | ĐHSP Toán | D140209 | A | 13.0 |
A1 | 13,0 | |||
2 | ĐHSP Tin học | D140210 | A | 13,0 |
A1 | 13,0 | |||
D1 | 13,5 | |||
3 | ĐHSP Vật lí | D140211 | A | 13,0 |
A1 | 13,0 | |||
4 | ĐHSP Hóa học | D140212 | A | 13,0 |
B | 14,0 | |||
5 | ĐHSP Sinh học | D140213 | A | 13,0 |
B | 14,0 | |||
6 | ĐHSP Ngữ văn | D140217 | C | 14,5 |
7 | ĐHSP Lịch sử | D140218 | C | 14,5 |
8 | ĐHSP Địa lý | D140219 | A | 13,0 |
C | 14,5 | |||
9 | ĐH GD Chính trị | D140205 | C | 14,5 |
10 | ĐH GD Thể chất | D140206 | T | 11,0 |
11 | ĐH GD Tiểu học | D140202 | A | 13,0 |
C | 14,5 | |||
D1 | 13,5 | |||
12 | ĐH GD Mầm non | D140201 | M | 11,0 |
13 | ĐHSP Tiếng Anh | D140231 | D1 | 13,5 |
14 | ĐH Lâm sinh | D620205 | A | 13,0 |
B | 14,0 | |||
15 | ĐH Chăn nuôi | D620105 | A | 13,0 |
B | 14,0 | |||
16 | ĐH Bảo vệ thực vật | D620112 | A | 13,0 |
B | 14,0 | |||
17 | ĐH Nông học | D620109 | A | 13,0 |
B | 14,0 | |||
18 | ĐH Quản lý tài nguyên và môi trường | D850101 | A | 13,0 |
B | 14,0 | |||
19 | ĐH Kế toán | D340301 | A | 13,0 |
A1 | 13,0 | |||
D1 | 13,5 | |||
20 | ĐH Công nghệ thông tin | D480201 | A | 13,0 |
A1 | 13,0 | |||
D1 | 13,5 | |||
21 | ĐH Quản trị kinh doanh | D340101 | A | 13,0 |
A1 | 13,0 | |||
D1 | 13,5 | |||
22 | ĐH Tài chính - Ngân hàng | D340201 | A | 13.5 |
D1 | 13,5 |
ĐIỂM NÓNG | |