![]() |
| Ảnh minh họa |
Điểm trúng tuyển cụ thể như sau:
Hệ đại học:
| TT | Tên ngành | Mã ngành | Khối thi | Điểm trúng tuyển | Ghi chú | |
| 1 | Sư phạm Toán học | D140209 | A | 13 | ||
| A1 | 13 | |||||
| 2 | Sư phạm Vật lý | D140211 | A | 13 | ||
| A1 | 13 | |||||
| 3 | Sư phạm Ngữ văn | D140217 | C | 14.5 | ||
| 4 | Giáo dục Tiểu học | D140202 | A | 13 | ||
| C | 14.5 | |||||
| 5 | Kế toán | D340301 | A | 13 | ||
| A1 | 13 | |||||
| D1 | 13.5 | |||||
| 6 | Quản trị kinh doanh | D340101 | A | 13 | ||
| A1 | 13 | |||||
| D1 | 13.5 | |||||
| 7 | Ngôn ngữ Anh | D220201 | D1 | 16.5 | * | |
| 8 | Việt Nam học | D220113 | C | 14.5 | ||
| D1 | 13.5 | |||||
| 9 | Sư phạm Sinh học (Sinh-KTNN) | D140213 | B | 14 | ||
| 10 | Công nghệ thông tin | D480201 | A | 13 | ||
| A1 | 13 | |||||
| 11 | Giáo dục Mầm non | D140201 | M | 12.5 |
(*): Điểm tiếng Anh nhân hệ số 2.
Hệ cao đẳng:
| TT | Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm trúng tuyển | |
| KQ thi ĐH | KQ thi CĐ | ||||
| 1 | Sư phạm Địa lý (Địa-Sử) | C140219 | C | 11.5 | 12.5 |
| 2 | Giáo dục Mầm non | C140201 | M | 9.5 (*) | |
| 3 | Sư phạm Ngữ văn | C140217 | C | 11.5 | 12.5 |
| 4 | Việt Nam học | C220113 | C | 11.5 | 12.5 |
| D1 | 10.5 | 11.5 | |||
| 5 | Công tác Xã hội | C760101 | C | 11.5 | 12.5 |
| D1 | 10.5 | 11.5 | |||
| 6 | Tiếng Anh | C220201 | D1 | 13.0 (**) | 14.0 (**) |
| 7 | Công nghệ thông tin | C480201 | A | 10.0 | 11.0 |
| A1 | 10.0 | 11.0 | |||
| 8 | Kế toán | C340301 | A | 10.0 | 11.0 |
| A1 | 10.0 | 11.0 | |||
| D1 | 10.5 | 11.5 | |||
| 9 | Sư phạm Toán học | C140209 | A | 11.0 | 12.0 |
| A1 | 11.0 | 12.0 | |||
| 10 | Giáo dục Tiểu học | C140202 | A | 12.5 | 13.5 |
| C | 14.0 | 15.0 | |||
| 11 | Tài chính - Ngân hàng | C340201 | A | 10.0 | 11.0 |
| A1 | 10.0 | 11.0 | |||
| D1 | 10.5 | 11.5 | |||
| 12 | Quản trị kinh doanh | C340101 | A | 10.0 | 11.0 |
| A1 | 10.0 | 11.0 | |||
| D1 | 10.5 | 11.5 | |||
| NHỮNG SỰ KIỆN NỔI BẬT | |
| Ghê rợn: Hiệu trưởng trường mẫu giáo chọc tăm vào vùng kín các cháu bé | |
| ĐIỂM NÓNG | |
