![]() |
Chuyên ngành Lữ hành - Hướng dẫn du lịch có điểm cao nhất ĐH Văn hóa Hà Nội. Ảnh: Tuoitre |
HỘP THƯ TỐ CÁO TIÊU CỰC GIÁO DỤC
Tên ngành học | Mã ngành | Điểm chuẩn các ngành năm 2012 |
- Kinh doanh xuất bản phẩm | D320402 | C : 15.0 D1 : 14.0 |
- Khoa học thư viện | D320202 | C : 15.0 D1 : 14.0 |
- Thông tin học | D320201 | C : 15.0 D1 : 14.0 |
- Bảo tàng học( Gồm chuyên ngành Bảo tàng; Bảo tồn di tích ) | D320305 | C : 15.0 D1 : 140 |
- Văn hoá học ( Gồm các chuyên ngành: Nghiên cứu văn hoá, Văn hoá truyền thông ) | D220340 | C : 15.5 D1 : 14.5 |
- Văn hoá Dân tộc thiểu số, gồm chuyên ngành : | D220112 | |
+ Chuyên ngành Quản lí nhà nước về văn hoá DTTS | C : 15.0 D1 : 13.5 | |
+ Chuyên ngành Tổ chức hoạt động văn hoá DTTS | R1 : 18.0 | |
- Quản lí văn hoá, gồm các chuyên ngành : | D220342 | |
+ Chuyên ngành Chính sách văn hoá và Quản lí Nghệ thuật | C : 16.5 D1 : 14.0 R1 : 19.5 | |
+ Chuyên ngành Mĩ thuật - Quảng cáo | N2 : 19.5 | |
+ Chuyên ngành Quản lí các hoạt động Âm nhạc | N1 : 20.0 | |
+ Chuyên ngành Đạo diễn sự kiện | N3 : 19.5 | |
+ Chuyên ngành Biểu diễn âm nhạc | A220342 | N1 : 16.0 |
- Ngành Sáng tác văn hoc ( Chuyên ngành Viết báo ) | D220110 | C : 15.5 D1 : 14.5 |
- Ngành Việt Nam học | D220113 | |
+ Chuyên ngành Văn hoá Du lịch | C : 18.5 D1 : 16.5 | |
+ Chuyên ngành Lữ hành - Hướng dẫn du lịch | ||
+ Chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch quốc tế | A220113 | D1 : 17.0 |
Ngành | Mã ngành | Chỉ tiêu | Khối thi | Mức điểm | |
Ngành Luật kinh doanh | D380109 | 80 | A | 19.5 | |
A1 | 19.5 | ||||
D1 | 21 | ||||
D3 | 21 | ||||
Ngành Luật học | D380101 | 220 | A | 18 | |
A1 | 18 | ||||
D1 | 18.5 | ||||
D3 | 18.5 | ||||
C | 18,5 |
Khoa Quốc tế (ĐH Quốc gia) công bố điểm chuẩn xét tuyển vào các ngành đào tạo cụ thể như sau:
STT | Ngành | Điểm thi năm 2011 | Điểm thi năm 2012 | |||||||
A | B | C | D | A | A1 | B | C | D | ||
1 | Kinh doanh quốc tế | 16 | - | - | 17 | 16 | 16 | - | - | 17 |
2 | Kế toán, phân tích và kiểm toán | 16 | - | - | 17 | 16 | 16 | - | - | 17 |
3 | Kế toán | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14,5 | 13,5 |
4 | Khoa học Quản lý | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14,5 | 13,5 |
5 | Kinh tế - Quản lý | 16 | 20 | - | 17 | 16 | 16 | 19,5 | - | 17 |
Điểm trúng tuyển trên áp dụng với với thí sinh KV3. Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các nhóm đối tượng liền kề là 1 (một) điểm, khu vực liền kề là 0,5 (nửa) điểm.
ĐIỂM NÓNG | |