Thứ Bảy, 25/8/2012
23:00 Fiorentina vs Udinese
Chủ Nhật, 26/8/2012
01:45 Juventus vs Parma
23:00 AC Milan vs Sampdoria
Thứ Hai, 27/8/2012
01:45 Palermo vs Napoli
01:45 Pescara vs Inter
01:45 Roma vs Catania
01:45 Siena vs Torino
01:45 Genoa vs Cagliari
01:45 Atalanta vs Lazio
01:45 Chievo vs Bologna
Lịch thi đấu chéo (con số thể hiện trận đấu sẽ diễn ra ở vòng đấu nào - cột trái là đội chủ nhà, hàng ngang trên cùng là đội khách)
Lịch thi đấu chéo (con số thể hiện trận đấu sẽ diễn ra ở vòng đấu nào - cột trái là đội chủ nhà, hàng ngang trên cùng là đội khách)
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 19 | 37 | 3 | 5 | 34 | 11 | 21 | 35 | 12 | 9 | 7 | 14 | 27 | 25 | 17 | 1 | 32 | 23 | 29 | |
![]() | 38 | 15 | 27 | 29 | 16 | 33 | 5 | 1 | 36 | 11 | 23 | 7 | 25 | 31 | 13 | 21 | 18 | 3 | 9 | |
![]() | 18 | 34 | 7 | 23 | 1 | 36 | 3 | 13 | 16 | 27 | 21 | 25 | 31 | 29 | 33 | 5 | 38 | 9 | 11 | |
![]() | 22 | 8 | 26 | 21 | 24 | 38 | 34 | 6 | 32 | 14 | 12 | 36 | 1 | 16 | 28 | 30 | 10 | 18 | 4 | |
![]() | 24 | 10 | 4 | 2 | 12 | 16 | 8 | 26 | 30 | 20 | 32 | 18 | 38 | 36 | 6 | 28 | 14 | 34 | 22 | |
![]() | 15 | 35 | 20 | 5 | 31 | 13 | 25 | 19 | 22 | 2 | 27 | 9 | 11 | 7 | 37 | 17 | 4 | 29 | 33 | |
![]() | 30 | 14 | 17 | 19 | 35 | 32 | 1 | 37 | 8 | 34 | 5 | 23 | 3 | 21 | 10 | 7 | 28 | 12 | 25 | |
![]() | 2 | 24 | 22 | 15 | 27 | 6 | 20 | 31 | 26 | 38 | 9 | 29 | 16 | 18 | 4 | 33 | 36 | 11 | 13 | |
![]() | 16 | 20 | 32 | 25 | 7 | 38 | 18 | 12 | 14 | 36 | 3 | 34 | 29 | 9 | 2 | 23 | 30 | 5 | 27 | |
![]() | 31 | 17 | 35 | 13 | 11 | 3 | 27 | 7 | 33 | 29 | 25 | 5 | 9 | 23 | 19 | 15 | 21 | 1 | 37 | |
![]() | 28 | 30 | 8 | 33 | 1 | 21 | 15 | 19 | 17 | 10 | 37 | 3 | 23 | 5 | 35 | 32 | 12 | 25 | 7 | |
![]() | 26 | 4 | 2 | 31 | 13 | 8 | 24 | 28 | 22 | 6 | 18 | 30 | 36 | 33 | 20 | 10 | 16 | 38 | 15 | |
![]() | 33 | 26 | 6 | 17 | 37 | 28 | 4 | 10 | 15 | 24 | 22 | 11 | 13 | 1 | 31 | 19 | 8 | 21 | 35 | |
![]() | 8 | 6 | 12 | 20 | 19 | 30 | 22 | 35 | 10 | 28 | 4 | 17 | 32 | 15 | 26 | 37 | 24 | 14 | 2 | |
![]() | 6 | 12 | 10 | 35 | 17 | 26 | 2 | 37 | 28 | 4 | 24 | 14 | 20 | 34 | 30 | 8 | 22 | 32 | 19 | |
![]() | 36 | 32 | 14 | 9 | 25 | 18 | 29 | 23 | 21 | 38 | 16 | 1 | 12 | 7 | 11 | 3 | 34 | 27 | 5 | |
![]() | 20 | 2 | 24 | 11 | 9 | 36 | 26 | 14 | 4 | 34 | 13 | 29 | 38 | 18 | 27 | 22 | 6 | 16 | 31 | |
![]() | 13 | 37 | 19 | 29 | 33 | 23 | 9 | 17 | 11 | 2 | 31 | 35 | 27 | 5 | 3 | 15 | 25 | 7 | 20 | |
![]() | 4 | 22 | 28 | 37 | 15 | 10 | 31 | 30 | 24 | 20 | 6 | 19 | 2 | 33 | 13 | 8 | 35 | 26 | 17 | |
![]() | 10 | 28 | 30 | 23 | 3 | 14 | 6 | 32 | 8 | 18 | 26 | 34 | 16 | 21 | 38 | 24 | 12 | 1 | 36 |
Ban Thể thao GDVN