![]() |
Ảnh minh họa Internet |
Chỉ tiêu cụ thể như sau:
Ngành đào tạo | Mã ngành | Khối thi | |
Các ngành đào tạo trình độ đại học: | 2.000 | ||
- Công nghệ thông tin (gồm 03 chuyên ngành: Công nghệ máy tính; Mạng máy tính và truyền thông; Kỹ thuật phần mềm) | D52480201 | A, A1, B, D1 | 200 |
- Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (gồm 05 chuyên ngành: Điện tử công nghiệp; Điện tử viễn thông; Hệ thống điện; Tự động hóa công nghiệp; Đo lường và điều khiển tự động) | D52510301 | A, A1, B | 300 |
- Công nghệ chế tạo máy | D52510202 | A, A1 | 100 |
- Công nghệ kỹ thuật cơ khí (gồm 03 chuyên ngành: Công nghệ hàn; Tự động hóa thiết kế công nghệ cơ khí; Công nghệ phát triển sản phẩm cơ khí) | D52510201 | A, A1 | 100 |
- Công nghệ kỹ thuật ô tô (gồm 02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật ô tô; Cơ điện tử ô tô và xe chuyên dụng) | D52510205 | A, A1 | 150 |
- Công nghệ may (gồm 03 chuyên ngành: Công nghệ may;Thiết kế thời trang; Kinh tế và quản trị kinh doanh thời trang) | D52540204 | A, A1, B, D1 | 150 |
- Sư phạm kỹ thuật công nghiệp (GV THPT) | D52140214 | A, A1, B, D1 | 50 |
- Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (gồm 02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử; Công nghệ cơ điện) | D52510203 | A, A1, B | 150 |
- Công nghệ kỹ thuật hoá học (gồm 03 chuyên ngành: Công nghệ điện hóa và các hợp chất vô cơ; Công nghệ các hợp chất hữu cơ- cao su và chất dẻo; Máy và Thiết bị công nghiệp hoá chất-Dầu khí) | D52510401 | A, A1, B | 100 |
- Công nghệ kỹ thuật môi trường (gồm 02 chuyên ngành: Công nghệ môi trường; Quản lý môi trường) | D52510406 | A, A1, B | 100 |
Quản trị kinh doanh | D52340101 | A, A1, B, D1 | 200 |
Kế toán | D52340301 | A, A1, B, D1 | 300 |
Ngôn ngữ Anh | D52220201 | A1,D1 | 100 |
Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng: | 700 | ||
Công nghệ thông tin | C51480201 | A, A1, B, D1 | 80 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | C51510301 | A, A1, B | 120 |
Công nghệ chế tạo máy | C51510202 | A, A1 | 50 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | C51510201 | A, A1 | 100 |
Công nghệ kỹ thuật ôtô | C51510205 | A, A1 | 70 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (gồm 02 chuyên ngành: Công nghệ kĩ thuật cơ điện tử; Công nghệ cơ điện) | C51510203 | A, A1, B | 80 |
Công nghệ may | C51540204 | A, A1, B, D1 | 70 |
Quản trị kinh doanh | C51340101 | A, A1, B, D1 | 50 |
Kế toán | C51340301 | A, A1, B, D1 | 80 |
Chỉ tiêu tuyển sinh 2012 trường CĐ Tài chính - Hải quan là 1.600 cho 5 ngành đào tạo.
Cụ thể như sau:
Tên trường, ngành học | Ký hiệu trường | Mã ngành | Khối thi | chỉ tiêu |
1.Tài chính- ngân hàng 2.Kế toán 3.Quản trị kinh doanh 4.Hệ thống thông tin quản lý 5. Kinh doanh thương mại | 51340201 51340301 51340101 51340405 51340121 | 500 630 300 70 100 |