Ngành học | Ký hiệu trường | Khối thi quy ước | Chỉ tiêu tuyển sinh hệ chính quy |
Tổng | TDV | 4.515 | |
Các ngành đào tạo ĐH Sư phạm | 900 | ||
Sư phạm toán học | A | ||
Sư phạm tin học | A | ||
Sư phạm vật lý | A | ||
Sư phạm hóa học | A | ||
Sư phạm sinh học | B | ||
Giáo dục thể chất | T | ||
Giáo dục quốc phòng - an ninh | A, B, C | ||
Giáo dục chính trị | C | ||
Sư phạm ngữ văn | C | ||
Sư phạm lịch sử | C | ||
Sư phạm địa lý | C | ||
Sư phạm tiếng Anh | D1 | ||
Giáo dục tiểu học | M | ||
Các ngành đào tạo cử nhân khoa học và hệ kỹ sư | 3.615 | ||
Giáo dục mầm non | M | ||
Ngôn ngữ Anh | D1 | ||
Toán học | A | ||
Khoa học máy tính | A | ||
Toán ứng dụng | A | ||
Vật lý học | A | ||
Hóa học | A | ||
Sinh học | B | ||
Khoa học môi trường | B | ||
Quản trị kinh doanh | A | ||
Kế toán | A | ||
Tài chính ngân hàng | A | ||
Văn học | C | ||
Lịch sử | C | ||
Việt Nam học (chuyên ngành du lịch) | C | ||
Công tác xã hội | C | ||
Chính trị học | C | ||
Luật | A, C | ||
Quản lý giáo dục | A, C, D1 | ||
Kỹ thuật xây dựng | A | ||
Công nghệ thông tin | A | ||
Kỹ thuật điện tử, truyền thông | A | ||
Công nghệ thực phẩm | A | ||
Quản lý đất đai | A, B | ||
Nuôi trồng thủy sản | A, B | ||
Nông học (nông nghiệp) | A, B | ||
Khuyến nông | A, B | ||
Quản lý tài nguyên và môi trường | A, B |
Có thể bạn quan tâm | |