Điểm chuẩn của các trường đại học khối Quân đội như sau:
| Tên trường/Đối tượng | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1. HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ | |||
| Miền Bắc | A00, A01 | ||
| Xét tuyển HSG bậc THPT Thí sinh Nam miền Bắc | 24.80 | ||
| Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT Thí sinh Nam miền Bắc | 26.50 | Thí sinh mức 26,50 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 9,00. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 8,50. | |
| Xét tuyển HSG bậc THPT Thí sinh Nữ miền Bắc | 25.70 | ||
| Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT Thí sinh Nữ miền Bắc | 28.15 | ||
| Miền Nam | |||
| Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT Thí sinh Nam miền Nam | 25.00 | ||
| Xét tuyển HSG bậc THPT Thí sinh Nữ miền Nam | 27.05 | ||
| Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT Thí sinh Nữ miền Nam | 27.55 | ||
| 2. HỌC VIỆN HẬU CẦN | |||
| Miền Bắc | |||
| Xét tuyển HSG bậc THPT Thí sinh Nam miền Bắc | 25.4 | ||
| Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT Thí sinh Nam miền Bắc | A00, A01 | 26.45 | Thí sinh mức 26,45 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 9,20. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 8,50. Tiêu chí phụ 3: Điểm môn Hóa (tiếng Anh) ≥ 8,25. |
| Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT Thí sinh Nữ miền Bắc | 28.15 | ||
| Miền Nam | |||
| Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT Thí sinh Nam miền Nam | 25.10 | Thí sinh mức 25,10 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 8,60. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 8,00. | |
| Xét tuyển HSG bậc THPT Thí sinh Nữ miền Nam | A00, A01 | 26.15 | |
| Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT Thí sinh Nữ miền Nam | 27.10 | ||
| 3. HỌC VIỆN QUÂN Y | |||
| Miền Bắc | A00, B00 | ||
| Xét tuyển HSG bậc THPT Thí sinh Nam miền Bắc | 23.35 | ||
| Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT Thí sinh Nam miền Bắc | 26.50 | Thí sinh mức 26,50 điểm, Tiêu chí phụ 1: - Điểm môn Toán ≥ 9,00 (A00); - Điểm môn Sinh ≥ 9,00 (B00). | |
| Ưu tiên xét tuyển Thí sinh Nữ miền Bắc | 25.55 | ||
| Xét tuyển HSG bậc THPT Thí sinh Nữ miền Bắc | 24.75 | ||
| Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT Thí sinh Nữ miền Bắc | 28.65 | Thí sinh mức 28,65 điểm, Tiêu chí phụ 1: - Điểm môn Toán ≥ 9,40 (A00); - Điểm môn Sinh ≥ 8,50 (B00). | |
| Miền Nam | |||
| Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT Thí sinh Nam miền Nam | 25.50 | ||
| Ưu tiên xét tuyển Thí sinh Nữ miền Nam | 26.70 | ||
| Xét tuyển HSG bậc THPT Thí sinh Nữ miền Nam | 25.00 | ||
| Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT Thí sinh Nữ miền Nam | 28.30 | ||
| 4. HỌC VIỆN KHOA HỌC QUÂN SỰ | |||
| a) Ngôn ngữ Anh | |||
| Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT Thí sinh Nam (toàn quốc) | D01 | 25.19 | |
| Xét tuyển HSG bậc THPT Thí sinh Nữ (toàn quốc) | 24.33 | ||
| Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT Thí sinh Nữ (toàn quốc) | 27.90 | ||
| b) Ngôn ngữ Nga | |||
| Thí sinh Nam (toàn quốc) | D01, D02 | 24.76 | |
| Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT Thí sinh Nữ (toàn quốc) | 27.61 | ||
| c) Ngôn ngữ Trung Quốc | |||
| Thí sinh Nam (toàn quốc) | D01, D04 | 24.54 | |
| Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT Thí sinh Nữ (toàn quốc) | 28.10 | ||
| d) Quan hệ Quốc tế | |||
| Thí sinh Nam (toàn quốc) | D01 | 24.74 | |
| Thí sinh Nữ (toàn quốc) | 28.00 | ||
| đ) ĐT Trinh sát Kỹ thuật | |||
| Thí sinh Nam miền Bắc | A00, A01 | 26.25 | |
| Thí sinh Nam miền Nam | 24.60 | ||
| 5. HỌC VIỆN BIÊN PHÒNG | |||
| a) Ngành Biên phòng | |||
| * Tổ hợp A01 (Toán, Lý, tiếng Anh) | |||
| Thí sinh Nam miền Bắc | A01 | 24.70 | |
| Thí sinh Nam Quân khu 4 (Quảng Trị và TT-Huế) | 27.00 | ||
| Thí sinh Nam Quân khu 5 | 25.40 | ||
| Thí sinh Nam Quân khu 7 | 20.40 | ||
| Thí sinh Nam Quân khu 9 | 22.25 | ||
| * Tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa) | |||
| Thí sinh Nam miền Bắc | C00 | 28.50 | Thí sinh mức 28,50 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Văn ≥ 8,25. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Sử ≥ 9,75. Tiêu chí phụ 3: Điểm môn Địa = 10,0. |
| Thí sinh Nam Quân khu 4 (Quảng Trị và TT-Huế) | 27.00 | ||
| Thí sinh Nam Quân khu 5 | C00 | 27.00 | Thí sinh mức 27,00 điểm: Điểm môn Văn ≥ 8,25. |
| Thí sinh Nam Quân khu 7 | 26.25 | Thí sinh mức 26,25 điểm: Điểm môn Văn ≥ 8,00. | |
| Thí sinh Nam Quân khu 9 | 27.50 | ||
| 6. HỌC VIỆN PHÒNG KHÔNG - KHÔNG QUÂN | |||
| a) Ngành Kỹ thuật hàng không | |||
| Thí sinh Nam miền Bắc | A00 A01 | 25.85 | |
| Thí sinh Nam miền Nam | 24.70 | ||
| b) Ngành CHTM PK-KQ và Tác chiến điện tử | |||
| Thí sinh Nam miền Bắc | A00 A01 | 24.40 | |
| Thí sinh Nam miền Nam | 22.90 | ||
| 7. HỌC VIỆN HẢI QUÂN | |||
| Thí sinh Nam miền Bắc | A00, A01 | 25.20 | Thí sinh mức 25,20 điểm: Điểm môn Toán ≥ 9,20 |
| Thí sinh Nam miền Nam | 24.85 | Thí sinh mức 24,85 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 8,60. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 7,50. Tiêu chí phụ 3: Điểm môn Hóa (tiếng Anh) ≥ 8,50. | |
| 8. TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 1 | |||
| Xét tuyển HSG bậc THPT | 24.75 | ||
| Thí sinh Nam | A00, A01 | 25.30 | Thí sinh mức 25,30 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 8,80. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 7,75. Tiêu chí phụ 3: Điểm môn Hóa (tiếng Anh) ≥ 8,50. |
| 9. TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 2 | |||
| Thí sinh Nam Quân khu 4 (Quảng Trị và TT-Huế) | A00, A01 | 25.55 | |
| Thí sinh Nam Quân khu 5 | 24.05 | ||
| Thí sinh Nam Quân khu 7 | 24.35 | Thí sinh mức 24,35 điểm: Điểm môn Toán ≥ 8,60. | |
| Thí sinh Nam Quân khu 9 | 24.80 | Thí sinh mức 24,80 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 8,80. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 7,75. Tiêu chí phụ 3: Điểm môn Hóa ≥ 8,00. | |
| 10. TRƯỜNG SĨ QUAN CHÍNH TRỊ | |||
| a) Tổ hợp C00: Văn, Sử, Địa | |||
| Miền Bắc | C00 | ||
| Xét tuyển HSG bậc THPT Thí sinh Nam miền Bắc | 26.50 | ||
| Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT Thí sinh Nam miền Bắc | 28.50 | ||
| Miền Nam | |||
| Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT Thí sinh Nam miền Nam | C00 | 27.00 | Thí sinh mức 27,00 điểm: Điểm môn Văn ≥ 9,00. |
| b) Tổ hợp A00: Toán, Lý, Hóa | |||
| Thí sinh Nam miền Bắc | A00 | 25.90 | |
| Thí sinh Nam miền Nam | 24.65 | ||
| c) Tổ hợp D01: Toán, Văn, tiếng Anh | |||
| Thí sinh Nam miền Bắc | D01 | 24.30 | |
| Thí sinh Nam miền Nam | 23.25 | ||
| 11. TRƯỜNG SĨ QUAN PHÁO BINH | |||
| Thí sinh Nam miền Bắc | A00, A01 | 24.40 | Thí sinh mức 24,40 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 8,40. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 8,25. |
| Thí sinh Nam miền Nam | 22.10 | ||
| 12. TRƯỜNG SĨ QUAN CÔNG BINH | |||
| Thí sinh Nam miền Bắc | A00, A01 | 24.10 | Thí sinh mức 24,10 điểm: Điểm môn Toán ≥ 8,60. |
| Thí sinh Nam miền Nam | 23.65 | ||
| 13. TRƯỜNG SĨ QUAN THÔNG TIN | |||
| Thí sinh Nam miền Bắc | A00, A01 | 23.95 | |
| Thí sinh Nam miền Nam | 24.20 | ||
| 14. TRƯỜNG SĨ QUAN TĂNG THIẾT GIÁP | |||
| Thí sinh Nam miền Bắc | A00, A01 | 24.05 | |
| Thí sinh Nam miền Nam | 22.50 | ||
| 15. TRƯỜNG SĨ QUAN ĐẶC CÔNG | |||
| Thí sinh Nam miền Bắc | A00, A01 | 24.15 | |
| Thí sinh Nam miền Nam | 23.60 | ||
| 16. TRƯỜNG SĨ QUAN PHÒNG HOÁ | |||
| Thí sinh Nam miền Bắc | A00, A01 | 23.65 | |
| Thí sinh Nam miền Nam | 22.70 | ||
| 17. TRƯỜNG SĨ QUAN KHÔNG QUÂN | |||
| Phi công quân sự | |||
| Thí sinh Nam (toàn quốc) | A00, A01 | 17.00 | |
Điểm chuẩn tuyển sinh đào tạo đại học ngành quân sự cơ sở năm 2020:
| 1. TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 1 |
| Đại học ngành QSCS |
| 2. TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 2 |
| Đại học ngành QSCS |
| - Quân khu 5 |
| - Quân khu 7 |
| - Quân khu 9 |
Điểm chuẩn tuyển sinh đào tạo cao đẳng ngành quân sự cơ sở năm 2020:
| 1. TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 1 | |||
| Cao đẳng ngành QSCS | C00 | 11.00 | |
| 2. TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 2 | |||
| Cao đẳng ngành QSCS | C00 | ||
| - Quân khu 5 | 12.00 | ||
| - Quân khu 7 | 15.25 | Thí sinh mức 15,25 điểm: Điểm môn Văn ≥ 4,50, | |
| - Quân khu 9 | 10.50 | ||
Điểm chuẩn tuyển sinh đào tạo cao đẳng quân sự năm 2020:
| 1. TRƯỜNG SĨ QUAN KHÔNG QUÂN | |
| Ngành: Kỹ thuật Hàng không | |
| Thí sinh Nam miền Bắc | |
| Thí sinh Nam miền Nam | |
| 2. TRƯỜNG CAO ĐẲNG CN&KT ÔTÔ | |
| Ngành: Công nghệ kỹ thuật Ôtô | |
| Thí sinh Nam miền Bắc | |
| Thí sinh Nam miền Nam |