Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông vừa công bố thông tin tuyển sinh chính quy năm 2025.
Theo đó, năm 2025, Học viện sử dụng 5 phương thức tuyển sinh như sau:
- Xét tuyển tài năng;
- Xét tuyển dựa vào kết quả Chứng chỉ đánh giá năng lực quốc tế (Chứng chỉ SAT/ACT);
- Xét tuyển dựa vào kết quả trong các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy của các đơn vị: Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Bách khoa Hà Nội và Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức;
- Xét tuyển kết hợp giữa chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (chứng chỉ IELTS, TOEFL) với kết quả học tập ở bậc trung học phổ thông;
- Xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025.

Tổng chỉ tiêu dự kiến là 6.680. Trong đó, chỉ tiêu của cơ sở đào tạo phía Bắc (Mã trường: BVH) cụ thể như sau:
TT | Mã xét tuyển | Tên ngành, chương trình | Mã ngành, nhóm ngành | Tên ngành, nhóm ngành | Chỉ tiêu dự kiến | Tổ hợp xét tuyển |
I | NGÀNH, CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI TRÀ | |||||
1 | 7520207 | Kỹ thuật Điện tử viễn thông | 7520207 | Kỹ thuật Điện tử viễn thông | 430 | Toán, Lí, Hóa (mã A00);Toán, Lí, Anh (mã A01) Toán, Lí, Tin (mã X06) Toán, Tin, Anh (mã X26). |
2 | 7520207_ AIoT | Trí tuệ nhân tạo vạn vật (AIoT) | 7520207 | Kỹ thuật Điện tử viễn thông | 80 | |
3 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | 110 | |
4 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật Điện, điện tử | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật Điện, điện tử | 230 | |
5 | 7510301_MBD | Công nghệ vi mạch bán dẫn | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật Điện, điện tử | 150 | |
6 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 7480201 | Công nghệ thông tin | 600 | |
7 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | 150 | |
8 | 7480202 | An toàn thông tin | 7480202 | An toàn thông tin | 200 | |
9 | 7480101 | Khoa học máy tính (định hướng Khoa học dữ liệu) | 7480101 | Khoa học máy tính | 150 | |
10 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (Kỹ thuật dữ liệu) | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 120 | |
11 | 7320101 | Báo chí | 7320101 | Báo chí | 90 | Toán, Lí, Hóa (mã A00);Toán, Lí, Anh (mã A01) Toán, Lí, Tin (mã X06) Toán, Tin, Anh (mã X26) Toán, Văn, Anh (mã D01). |
12 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 120 | |
13 | 7329001 | Công nghệ đa phương tiện | 7329001 | Công nghệ đa phương tiện | 260 | |
14 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 200 | |
15 | 7340101_LOG | Logistics và quản trị chuỗi cung ứng | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 100 | |
16 | 7340122 | Thương mại điện tử | 7340122 | Thương mại điện tử | 170 | |
17 | 7340115 | Marketing | 7340115 | Marketing | 240 | |
18 | 7340115_QHC | Quan hệ công chúng | 7340115 | Marketing | 100 | |
19 | 7340301 | Kế toán | 7340301 | Kế toán | 180 | |
20 | 7340205 | Công nghệ tài chính (Fintech) | 7340205 | Công nghệ tài chính | 150 | |
II | CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO, ĐẶC THÙ | |||||
1 | 7480201_CLC | Công nghệ thông tin | 7480101 | Công nghệ thông tin | 300 | Toán, Lí, Hóa (mã A00);Toán, Lí, Anh (mã A01) Toán, Lí, Tin (mã X06) Toán, Tin, Anh (mã X26). |
2 | 7480202_CLC | An toàn thông tin | 7480202 | An toàn thông tin | 100 | |
3 | 7340301_CLC | Kế toán (chuẩn quốc tế ACCA) | 7340301 | Kế toán | 60 | Toán, Lí, Hóa (mã A00);Toán, Lí, Anh (mã A01) Toán, Lí, Tin (mã X06) Toán, Tin, Anh (mã X26) Toán, Văn, Anh (mã D01) |
4 | 7340115 _CLC | Marketing | 7340115 | Marketing | 120 | |
5 | 7320104_CLC | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 90 | |
6 | 7329001_GAM | Thiết kế và phát triển Game | 7329001 | Công nghệ đa phương tiện | 200 | |
7 | 7480201_VNH | Công nghệ thông tin Việt – Nhật | 7480201 | Công nghệ thông tin | 100 | Toán, Lí, Hóa (mã A00);Toán, Lí, Anh (mã A01) Toán, Lí, Tin (mã X06) Toán, Tin, Anh (mã X26). |
8 | 7480201 _UDU | Cử nhân công nghệ thông tin (định hướng ứng dụng) | 7480201 | Công nghệ thông tin | 300 | |
III | CÁC CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT QUỐC TẾ | |||||
1 | 7480201_LK | Công nghệ thông tin (Liên kết với đại học La Trobe, Australia) | 7480201 | Công nghệ thông tin | 15 | Toán, Lí, Hóa (mã A00);Toán, Lí, Anh (mã A01) Toán, Lí, Tin (mã X06) Toán, Tin, Anh (mã X26). |
2 | 7340205_LK | Công nghệ tài chính (Liên kết đại học Huddersfield, Vương Quốc Anh) | 7340205 | Công nghệ tài chính | 15 | Toán, Lí, Hóa (mã A00);Toán, Lí, Anh (mã A01) Toán, Lí, Tin (mã X06) Toán, Tin, Anh (mã X26) Toán, Văn, Anh (mã D01). |
3 | 7320104_LK | Truyền thông Đa phương tiện (Liên kết với đại học Công nghệ Queensland, Úc | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 15 | |
4 | 7329001_LK | Công nghệ Đa phương tiện (Liên kết với đại học Canberra, Australia) | 7329001 | Công nghệ đa phương tiện | 15 |
Chi tiết chỉ tiêu tuyển sinh tại cơ sở đào tạo phía Nam (Mã trường: BVS) như sau:
TT | Mã xét tuyển | Tên ngành, chương trình | Mã ngành, nhóm ngành | Tên ngành, nhóm ngành | Chỉ tiêu dự kiến | Tổ hợp xét tuyển |
I | NGÀNH, CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI TRÀ | |||||
1 | 7520207 | Kỹ thuật Điện tử viễn thông | 7520207 | Kỹ thuật Điện tử viễn thông | 140 | Toán, Lí, Hóa (mã A00);Toán, Lí, Anh (mã A01) Toán, Lí, Tin (mã X06) Toán, Tin, Anh (mã X26). |
2 | 7520208 | Công nghệ Internet vạn vật (IoT) | 7520208 | Công nghệ Internet vạn vật (IoT) | 100 | |
3 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật Điện, điện tử | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật Điện, điện tử | 120 | |
4 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | 120 | |
5 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 7480201 | Công nghệ thông tin | 230 | |
6 | 7480202 | An toàn thông tin | 7480202 | An toàn thông tin | 120 | |
7 | 7329001 | Công nghệ đa phương tiện | 7329001 | Công nghệ đa phương tiện | 140 | Toán, Lí, Hóa (mã A00);Toán, Lí, Anh (mã A01) Toán, Lí, Tin (mã X06) Toán, Tin, Anh (mã X26) Toán, Văn, Anh (mã D01). |
8 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 80 | |
9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 130 | |
10 | 7340115 | Marketing | 7340115 | Marketing | 120 | |
11 | 7340301 | Kế toán | 7340301 | Kế toán | 120 | |
II | CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO, ĐẶC THÙ | |||||
1 | 7480201_CLC | Công nghệ thông tin | 7480201 | Công nghệ thông tin | 120 | Toán, Lí, Hóa (mã A00); Toán, Lí, Anh (mã A01) Toán, Lí, Tin (mã X06) Toán, Tin, Anh (mã X26). |
2 | 7340115_CLC | Marketing | 7340115 | Marketing | 40 | Toán, Lí, Hóa (mã A00); Toán, Lí, Anh (mã A01) Toán, Lí, Tin (mã X06) Toán, Tin, Anh (mã X26) Toán, Văn, Anh (mã D01). |
Bên cạnh đó, Học viện cũng dự kiến mức học phí cho từng chương trình đào tạo, dao động từ 29,6 - 62,5 triệu đồng/năm. So với năm trước, mức học phí tăng 2,6 - 10,2 triệu đồng/năm học.
