Năm 2025, Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải sử dụng 6 phương thức xét tuyển để tuyển sinh hơn 6500 sinh viên cho 68 mã xét tuyển.
Dự báo về điểm chuẩn của nhà trường năm nay, trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Tiến sĩ Phạm Quang Dũng - Phó trưởng phòng Đào tạo, Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải nhận định: "Năm 2025, điểm chuẩn của Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải dự kiến giảm. Phổ điểm thi tốt nghiệp tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay có xu hướng giảm nhẹ, tác động đến điểm chuẩn một số ngành của nhà trường.
Cụ thể, điểm chuẩn một số ngành học có thể giảm khoảng 2 đến 3 điểm. Tuy nhiên, về cơ bản sẽ giảm nhẹ từ 0,5 đến 1,5 điểm so với điểm chuẩn năm 2024. Sự biến động của điểm chuẩn còn phụ thuộc vào độ cạnh tranh và số lượng thí sinh đăng ký vào từng ngành cụ thể. Thí sinh vẫn có nhiều cơ hội để lựa chọn ngành học với tỷ lệ trúng tuyển cao".
Thí sinh có thể tham khảo điểm chuẩn năm 2023 và 2024 của Trường Đại học Công nghệ giao thông vận tải dưới đây:
Mã ngành | Tên ngành/chuyên ngành | Phương thức xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông | Phương thức xét điểm học bạ kết hợp | ||
Năm 2024 | Năm 2023 | Năm 2024 | Năm 2023 | ||
GTADCLG2 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 24.54 | 24.12 | 28.50 | 29.00 |
GTADCTD2 | Thương mại điện tử | 24.10 | 24.07 | 28.00 | 29.00 |
GTADCTT2 | Công nghệ thông tin | 23.70 | 23.10 | 27.50 | 28.50 |
GTADCVL2 | Logistics và vận tải đa phương thức | 23.65 | 23.60 | 26.00 | 25.00 |
GTADCLH2 | Logistics và hạ tầng giao thông | 23.52 | 23.15 | 25.50 | 24.00 |
GTADCHL2 | Hải quan và Logistics | 23.48 | 21.95 | 26.50 | 26.00 |
GTADCQM2 | Quản trị Marketing | 23.39 | 23.65 | 27.00 | 28.00 |
GTADCCN2 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 23.37 | 23.09 | 26.00 | 26.00 |
GTADCOT2 | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | 23.28 | 22.65 | 26.00 | 27.00 |
GTADCVM2 | Công nghệ kỹ thuật vi mạch bán dẫn | 23.28 | - | 26.00 | - |
GTADCCK2 | Công nghệ kỹ thuật Cơ khí | 23.09 | 21.25 | 24.00 | 22.00 |
GTADCDT2 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 22.90 | 22.70 | 26.00 | 26.00 |
GTADCOG2 | Công nghệ kỹ thuật ô tô và giao thông thông minh | 22.65 | 21.15 | 25.00 | 22.00 |
GTADCKN2 | Kiến trúc nội thất | 22.45 | 16.00 | 22.00 | 20.00 |
GTADCCO2 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử trên ô tô | 22.30 | 22.50 | 25.50 | 26.00 |
GTADCHT2 | Hệ thống thông tin | 22.20 | 21.90 | 25.00 | 27.00 |
GTADCKT2 | Kế toán doanh nghiệp | 21.55 | 22.15 | 25.00 | 26.00 |
GTADCTN2 | Tài chính doanh nghiệp | 21.50 | 22.55 | 25.00 | 26.50 |
GTADCTG2 | Trí tuệ nhân tạo và giao thông thông minh | 21.45 | 22.80 | 25.00 | 24.00 |
GTADCQT2 | Quản trị doanh nghiệp | 21.10 | 22.85 | 26.00 | 27.00 |
GTADCQX2 | Quản lý xây dựng | 20.05 | 21.10 | 23.00 | 22.00 |
GTADCEN2 | Ngôn ngữ Anh | 20.00 | - | 26.00 | - |
GTADCKX2 | Kinh tế xây dựng | 20.00 | 21.40 | 23.00 | 23.00 |
GTADCLA2 | Luật | 20.00 | - | 26.00 | - |
GTADNDT2 | CNKT Điện tử - Viễn thông (tăng cường tiếng Nhật) | 20.00 | - | 23.00 | - |
GTADNLG2 | Logistics và QL chuỗi cung ứng (tăng cường tiếng Nhật) | 20.00 | - | 23.00 | - |
GTADNTT2 | Công nghệ thông tin (tăng cường tiếng Anh) | 20.00 | - | - | - |
GTADKLG2 | Logistics - Trường ĐH Tongmyong - Hàn Quốc cấp bằng | 18.00 | - | 20.00 | 22.00 |
GTADKTT2 | Công nghệ thông tin – ĐH CNTT và quản lý Ba Lan- UITM cấp bằng | 18.00 | - | 20.00 | 22.00 |
GTADCBC2 | Quản lý, khai thác và bảo trì đường cao tốc | 16.00 | - | 20.00 | - |
GTADCBI2 | Mô hình thông tin công trình (BIM) trong dự án HTGT | 16.00 | - | 20.00 | - |
GTADCCD2 | Công nghệ kỹ thuật XD Cầu đường bộ | 16.00 | 16.00 | 20.00 | 20.00 |
GTADCCH2 | Hạ tầng giao thông đô thị thông minh | 16.00 | 16.00 | 20.00 | 20.00 |
GTADCCS2 | Xây dựng Cầu – đường sắt | 16.00 | - | 20.00 | - |
GTADCDD2 | CNKT công trình XD dân dụng và công nghiệp | 16.00 | 16.00 | 20.00 | 20.00 |
GTADCDS2 | CNKT xây dựng Đường sắt - Metro | 16.00 | - | 20.00 | - |
GTADCMN2 | Công nghệ và quản lý môi trường | 16.00 | 16.00 | 20.00 | 20.00 |
GTADCTQ2 | Thanh tra và quản lý công trình giao thông | 16.00 | 16.00 | 20.00 | 20.00 |
GTADCVS2 | Quản lý và điều hành vận tải đường sắt | 16.00 | - | 20.00 | - |
GTADCXQ2 | Xây dựng và quản lý hạ tầng đô thị | 16.00 | 16.00 | 20.00 | 20.00 |
GTADNCD2 | CNKT XD Cầu đường bộ (tăng cường tiếng Nhật) | 16.00 | - | 20.00 | - |
Trúng tuyển tại Cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc | - | ||||
GTADCTT1 | Công nghệ thông tin (học tại Vĩnh Phúc) | 21.35 | 21.30 | 18.00 | 20.00 |
GTADCOT1 | Công nghệ kỹ thuật Ô tô (học tại Vĩnh Phúc) | 20.00 | 20.85 | 18.00 | 20.00 |
GTADCCD1 | CNKT XD Cầu đường bộ (học tại Vĩnh Phúc) | 16.00 | 16.00 | 18.00 | 20.00 |
GTADCKT1 | Kế toán doanh nghiệp (học tại Vĩnh Phúc) | 16.00 | 21.60 | 18.00 | 20.00 |

Trước đó, Trường Đại học Công nghệ giao thông vận tải đã thông báo điểm sàn xét tuyển năm 2025. Điểm sàn các ngành dao động từ 16 (đối với phương thức xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025) - 18 điểm (đối với phương thức xét tuyển theo kết quả học tập bậc trung học phổ thông).
Ngoài ra, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải công bố nguyên tắc quy đổi tương đương điểm trúng tuyển giữa các phương thức xét tuyển đại học chính quy năm 2025 như sau:
Khoảng điểm | Xét điểm thi tốt nghiệp THPT (PT gốc) | Xét kết quả học tập bậc THPT (học bạ) | Xét đánh giá tư duy của ĐH Bách khoa Hà Nội | Xét đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội | Xét đánh giá năng lực của trường ĐH Sư phạm Hà Nội |
Khoảng 1 | 25 - 30 | 28 - 30 | 59.61 - 100 | 87 - 150 | 18.25 - 30 |
Khoảng 2 | 23 - 25 | 26 - 28 | 53.87 - 59.61 | 79 - 87 | 15.85 - 18.25 |
Khoảng 3 | 21 - 23 | 24 - 26 | 49.89 - 53.87 | 72 - 79 | 13.8 - 15.85 |
Khoảng 4 | 18 - 21 | 21 - 24 | 44.05 - 49.89 | 63 - 72 | 13.25 - 13.8 |
Khoảng 5 | 16 - 18 | 18 - 21 | 40.18 - 44.05 | 56.75 - 63 | 10.95 - 13.25 |
* Lưu ý: Không quy đổi điểm xét tuyển của từng thí sinh về một thang điểm chung và không quy đổi điểm xét tuyển từ phương thức này sang phương thức khác.
- Công thức nội suy để quy đổi tương đương các mức điểm chuẩn giữa các phương thức:

Trong đó:
y: là điểm quy đổi từ phương thức cần quy đổi sang phương thức gốc.
x: là điểm xét của phương thức cần quy đổi
a: là điểm bắt đầu của khoảng điểm theo phương thức gốc
b: là điểm kết thúc của khoảng điểm theo phương thức gốc
c: là điểm bắt đầu của khoảng điểm phương thức cần quy đổi
d: là điểm kết thúc của khoảng điểm phương thức cần quy đổi