Tên trường. Ngành học | Ký hiệu trường | Mã ngành | Khối thi | Tổng chỉ tiêu |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN | SGD | 5300 | ||
273 An Dương Vương, Phường 3, Q.5, TP. Hồ Chí Minh; ĐT: (08) 38352309 – Fax: (08)38305568 Website: www.sgu.edu.vn | ||||
Các ngành đào tạo đại học: | 2800 | |||
Khối ngành ngoài sư phạm: | ||||
- Quản lý giáo dục | D140114 | A,C,D1 | 40 | |
- Giáo dục chính trị | D140205 | C,D1 | 30 | |
- Thanh nhạc | D210205 | N | 10 | |
- Việt Nam học (Văn hóa - Du lịch) | D220113 | C,D1 | 100 | |
- Ngôn ngữ Anh (Thương mại - Du lịch) | D220201 | D1 | 150 | |
- Khoa học thư viện | D320202 | A,B,C,D1 | 50 | |
- Quản trị kinh doanh | D340101 | A,A1,D1 | 370 | |
- Tài chính - Ngân hàng | D340201 | A,A1,D1 | 370 | |
- Kế toán | D340301 | A,A1,D1 | 350 | |
- Luật (gồm các chuyên ngành: Luật hành chính, Luật thương mại, Luật kinh doanh) | D380101 | A,C,D1 | 180 | |
- Khoa học môi trường | D440301 | A,B | 60 | |
- Toán ứng dụng | D460112 | A,A1 | 40 | |
- Công nghệ thông tin | D480201 | A,A1 | 150 | |
- Kĩ thuật điện, điện tử | D520201 | A,A1 | 40 | |
- Kĩ thuật điện tử, truyền thông | D520207 | A,A1 | 40 | |
Khối ngành sư phạm: | ||||
- Giáo dục Mầm non | D140201 | M | 70 | |
- Giáo dục Tiểu học | D140202 | A,D1 | 210 | |
- Sư phạm Toán học | D140209 | A | 40 | |
- Sư phạm Vật lí | D140211 | A,A1 | 30 | |
- Sư phạm Hóa học | D140212 | A | 30 | |
- Sư phạm Sinh học | D140213 | B | 30 | |
- Sư phạm Ngữ văn | D140217 | C | 40 | |
- Sư phạm Lịch sử | D140218 | C | 30 | |
- Sư phạm Địa lí | D140219 | A,A1,C | 30 | |
- Sư phạm Âm nhạc | D140221 | N | 65 | |
- Sư phạm Mĩ thuật | D140222 | H | 65 | |
- Sư phạm Tiếng Anh | D140231 | D1 | 180 | |
Các ngành đào tạo cao đẳng: | 2500 | |||
Khối ngành ngoài sư phạm: | ||||
- Việt Nam học (Văn hóa - Du lịch) | C220113 | C,D1 | 120 | |
- Tiếng Anh (Thương mại - Du lịch) | C220201 | D1 | 120 | |
- Khoa học thư viện | C320202 | A,B,C,D1 | 40 | |
- Lưu trữ học | C320303 | C,D1 | 30 | |
- Quản trị kinh doanh | C340101 | A,A1,D1 | 250 | |
- Tài chính - Ngân hàng | C340201 | A,A1,D1 | 250 | |
- Kế toán | C340301 | A,A1,D1 | 250 | |
- Quản trị văn phòng | C340406 | C,D1 | 100 | |
- Thư kí văn phòng | C340407 | C,D1 | 50 | |
- Công nghệ thông tin | C480201 | A,A1 | 80 | |
- Công nghệ kỹ thuật môi trường | C510406 | A,B | 100 | |
Khối ngành sư phạm: | ||||
- Giáo dục Mầm non | C140201 | M | 250 | |
- Giáo dục Tiểu học | C140202 | A,D1 | 240 | |
- Giáo dục Công dân | C140204 | C | 40 | |
- Sư phạm Toán học | C140209 | A | 40 | |
- Sư phạm Vật lí | C140211 | A,A1 | 30 | |
- Sư phạm Hóa học | C140212 | A | 30 | |
- Sư phạm Sinh học | C140213 | B | 30 | |
- Sư phạm Kĩ thuật Công nghiệp | C140214 | A,A1 | 90 | |
- Sư phạm Kĩ thuật Nông nghiệp | C140215 | B | 70 | |
- Sư phạm Kinh tế Gia đình | C140216 | B | 70 | |
- Sư phạm Ngữ văn | C140217 | C | 40 | |
- Sư phạm Lịch sử | C140218 | C | 30 | |
- Sư phạm Địa lí | C140219 | A,A1,C | 30 | |
- Sư phạm Mĩ thuật | C140222 | H | 30 | |
- Sư phạm Tiếng Anh | C140231 | D1 | 90 |
Có thể bạn quan tâm | |