![]() |
Hội đồng tuyển sinh Đại học Hoa Sen quyết định điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 và thông tin xét tuyển nguyện vọng bổ sung cho thí sinh phổ thông trung học thuộc khu vực 3 như sau:
Điểm trúng tuyển nguyện vọng 1:
| Mã ngành | NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC | Điểm trúng tuyển – Khối | Ghi chú | |||||
| A | A1 | B | D1 | D3 | H | |||
| D460112 | Toán ứng dụng ( hệ số 2 môn Toán) | 17,00 | 17,00 | (*) | ||||
| D480102 | Truyền thông và mạng máy tính | 13,00 | 13,00 | 13,50 | 13,50 | |||
| D480201 | Công nghệ thông tin | 13,00 | 13,00 | 13,50 | 13,50 | |||
| D510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 13,00 | 13,00 | 14,00 | ||||
| D340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 13,00 | 13,00 | 13,50 | 13,50 | |||
| D340101 | Quản trị kinh doanh | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | |||
| D340115 | Marketing | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | |||
| D340120 | Kinh doanh quốc tế | 13,00 | 13,00 | 13,50 | 13,50 | |||
| D340201 | Tài chính - Ngân hàng | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | |||
| D340301 | Kế toán | 13,00 | 13,00 | 13,50 | 13,50 | |||
| D340404 | Quản trị nguồn nhân lực | 13,00 | 13,00 | 13,50 | 13,50 | |||
| D340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 13,00 | 13,00 | 13,50 | 13,50 | |||
| D340107 | Quản trị khách sạn | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | |||
| D340109 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 13,00 | 13,00 | 13,50 | 13,50 | |||
| D220201 | Ngôn ngữ Anh (hệ số 2 môn Anh văn) | 19,00 | (*) | |||||
| D210404 | Thiết kế thời trang ( hệ số 2 môn Vẽ trang trí màu) | 18,00 | (*) | |||||
| D210403 | Thiết kế đồ họa (hệ số 2 môn Vẽ trang trí màu hoặc môn Hình họa mỹ thuật) | 18,00 | (*) | |||||
(*) Điểm chưa nhân hệ số phải trên điểm sàn đại học
| Mã ngành | NGÀNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG | Điểm trúng tuyển – Khối | Ghi chú | |||||
| A | A1 | B | C | D1 | D3 | |||
| C480102 | Truyền thông và mạng máy tính | 10,00 | 10,00 | 10,50 | 10,50 | |||
| C480201 | Công nghệ thông tin | 10,00 | 10,00 | 10,50 | 10,50 | |||
| C340101 | Quản trị kinh doanh | 10,00 | 10,00 | 10,50 | 10,50 | |||
| C340120 | Kinh doanh quốc tế | 10,00 | 10,00 | 10,50 | 10,50 | |||
| C340301 | Kế toán | 10,00 | 10,00 | 10,50 | 10,50 | |||
| C340406 | Quản trị văn phòng | 10,00 | 10,00 | 10,50 | 10,50 | |||
| C340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 10,00 | 10,00 | 10,50 | 10,50 | |||
| C340107 | Quản trị khách sạn | 10,00 | 10,00 | 10,50 | 10,50 | |||
| C340109 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 10,00 | 10,00 | 10,50 | 10,50 | |||
| C220201 | Tiếng Anh (hệ số 2 môn Anh văn) | 15,00 | (*) | |||||
(*) Điểm chưa nhân hệ số phải trên điểm sàn cao đẳng.
Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các nhóm đối tượng liền kề là 1 (một) điểm, khu vực liền kề là 0,5 (nửa) điểm.
| NHỮNG SỰ KIỆN NỔI BẬT | |
| Bộ GD công bố điểm sàn: "Cơ hội vàng" cho thí sinh đăng ký nguyện vọng | |
| Ghê rợn: Hiệu trưởng trường mẫu giáo chọc tăm vào vùng kín các cháu bé | |
| ĐIỂM NÓNG | |
