![]() |
| Ngành Sư phạm Toán học có điểm trúng tuyển cao nhất ĐH Vinh. Ảnh: Thanhnien |
| TT | Tên ngành | Khối | Điểm | Ghi chú |
| 1 | Sư phạm Toán học | A | 16.5 | |
| 2 | Sư phạm Tin học | A | 15.0 | |
| 3 | Sư phạm Vật lý | A | 15.0 | |
| 4 | Sư Phạm Hoá học | A | 15.0 | |
| 5 | Sư phạm Sinh học | B | 15.0 | |
| 6 | Giáo dụcThể chất | T | 23.0 | * |
| 7 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | A | 15.0 | |
| B | 15.0 | |||
| C | 15.0 | |||
| 8 | Giáo dục Chính trị | C | 15.0 | |
| 9 | Sư phạm Ngữ văn | C | 17.0 | |
| 10 | Sư phạm Lịch sử | C | 15.0 | |
| 11 | Sư phạm Địa lý | C | 15.0 | |
| 12 | Giáo dục Mầm non | M | 16.0 | |
| 13 | Quản lý Giáo dục | A | 13.0 | |
| C | 14.5 | |||
| D1 | 13.5 | | ||
| 14 | Công tác xã hội | C | 14.5 | |
| 15 | Du lịch | C | 14.5 | |
| D1 | 13.5 | | ||
| 16 | Lịch sử | C | 14.5 | |
| 17 | Văn học | C | 14.5 | |
| 18 | Luật | A | 14.0 | |
| A1 | 14.0 | |||
| C | 15.5 | |||
| 19 | Giáo dục Tiểu học | A | 15.0 | |
| C | 15.5 | |||
| D1 | 15.0 | | ||
| 20 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | A | 13.0 | |
| B | 14.0 | |||
| 21 | Khoa học Môi trường | B | 14.5 | |
| 22 | Khuyến Nông | A | 13.0 | |
| B | 14.0 | |||
| 23 | Nông nghiệp | A | 13.0 | |
| B | 14.0 | |||
| 24 | Nuôi trồng Thuỷ sản | A | 13.0 | |
| B | 14.0 | |||
| 25 | Sinh học | B | 14.0 | |
| 26 | Kỹ thuật Điện tử truyền thông | A | 13.0 | |
| A1 | 13.0 | |||
| 27 | Sư phạm Tiếng Anh | D1 | 20.0 | ** |
| 28 | Công nghệ Thông tin | A | 14.0 | |
| A1 | 14.0 | |||
| 29 | Kỹ thuật Xây dựng | A | 15.0 | |
| A1 | 15.0 | |||
| 30 | Quản lý đất đai | A | 13.0 | |
| B | 14.0 | |||
| 31 | Tài chính ngân hàng | A | 15.0 | |
| A1 | 15.0 | |||
| 32 | Kế toán | A | 16.0 | |
| A1 | 16.0 | |||
| 33 | Quản trị kinh doanh | A | 14.5 | |
| A1 | 14.0 | |||
| 34 | Công nghệ thực phẩm | A | 14.0 | |
| 35 | Hoá học | A | 13.0 | |
| 36 | Toán ứng dụng | A | 13.0 | |
| 37 | Ngôn ngữ Anh | D1 | 18.0 | ** |
| 38 | Khoa học máy tính | A | 13.0 | |
| 39 | Chính trị học | C | 14.5 | |
| 40 | Toán học | A | 13.0 | |
| 41 | Vật lý | A | 13.0 | |
| 42 | Kỹ thuật Điện tử và tự động hóa | A | 13.0 | |
| A1 | 13.0 | |||
| 43 | Kinh tế đầu tư | A | 14.0 | |
| A1 | 14.0 |
| ĐIỂM NÓNG | |
