![]() |
Ảnh minh họa |
Điểm chuẩn các ngành học cụ thể như sau:
TT | Ngành | Mã | Khối | Điểm chuẩn | Điểm XT | |
ĐẠI HỌC | ||||||
1 | Quản lý giáo dục | D140114 | A | 15.0 | ||
A1 | 15.0 | |||||
C | 16.5 | |||||
D1 | 15.5 | |||||
2 | Giáo dục Mầm non | D140201 | M | 13.0 | 13.0 | |
3 | Giáo dục Tiểu học | D140202 | A | 13.0 | 13.0 | |
A1 | 13.0 | 13.0 | ||||
B | 14.0 | 14.0 | ||||
C | 14.5 | 14.5 | ||||
D1 | 13.5 | 13.5 | ||||
4 | Giáo dục Chính trị | D140205 | C | 14.5 | 14.5 | |
D1 | 13.5 | 13.5 | ||||
5 | GD Thể chất (NK hệ số 2) | D140206 | T | 21.0 | ||
6 | Sư phạm Toán học | D140209 | A | 13.0 | 13.0 | |
A1 | 13.0 | 13.0 | ||||
7 | Sư phạm Tin học | D140210 | A | 13.0 | ||
A1 | 13.0 | |||||
8 | Sư phạm Vật lý | D140211 | A | 13.0 | ||
A1 | 13.0 | |||||
9 | Sư phạm Hóa học | D140212 | A | 13.0 | 13.0 | |
10 | Sư phạm Sinh học | D140213 | B | 14.0 | ||
11 | SP Kỹ thuật công nghiệp | D140214 | A | 13.0 | ||
A1 | 13.0 | |||||
12 | SP Kỹ thuật nông nghiệp | D140215 | B | 14.0 | ||
13 | Sư phạm Ngữ văn | D140217 | C | 14.5 | 14.5 | |
14 | Sư phạm Lịch sử | D140218 | C | 14.5 | 14.5 | |
15 | Sư phạm Địa lý | D140219 | A | 15.5 | ||
A1 | 15.5 | |||||
C | 18.0 | |||||
16 | Sư phạm Âm nhạc | D140221 | N | 18.5 | ||
17 | Sư phạm Mỹ thuật | D140222 | H | 13.0 | 13.0 | |
18 | SP Tiếng Anh (AV hệ số 2) | D140231 | D1 | 17.0 | 17.0 | |
19 | Thiết kế đồ họa | D210403 | H | 17.0 | ||
20 | Việt Nam học (VH Du lịch) | D220113 | C | 14.5 | 14.5 | |
D1 | 13.5 | 13.5 | ||||
21 | Ngôn ngữ Anh (AV hệ số 2) | D220201 | D1 | 18.5 | ||
22 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D220204 | C | 14.5 | ||
D1 | 13.5 | |||||
23 | Quản lý văn hóa | D220342 | C | 16.0 | ||
D1 | 15.0 | |||||
24 | Khoa học thư viện | D320202 | C | 14.5 | ||
D1 | 13.5 | |||||
25 | Quản trị kinh doanh | D340101 | A | 13.0 | 13.0 | |
A1 | 13.0 | 13.0 | ||||
D1 | 13.5 | 13.5 | ||||
26 | Tài chính – Ngân hàng | D340201 | A | 13.0 | 13.0 | |
A1 | 13.0 | 13.0 | ||||
D1 | 13.5 | 13.5 | ||||
27 | Kế toán | D340301 | A | 13.0 | 13.0 | |
A1 | 13.0 | 13.0 | ||||
D1 | 13.5 | 13.5 | ||||
28 | Khoa học môi trường | D440301 | B | 14.0 | 14.0 | |
29 | Khoa học máy tính | D480101 | A | 16.0 | ||
A1 | 16.0 | |||||
30 | Nuôi trồng thủy sản | D620301 | A | 13.0 | 13.0 | |
A1 | 13.0 | 13.0 | ||||
B | 14.0 | 14.0 | ||||
31 | Công tác xã hội | D760101 | C | 14.5 | 14.5 | |
D1 | 13.5 | 13.5 | ||||
32 | Quản lý đất đai | D850103 | A | 13.0 | 13.0 | |
A1 | 13.0 | 13.0 | ||||
B | 14.0 | 14.0 | ||||
Đào tạo trình độ cao đẳng | ||||||
1 | Giáo dục Mầm non | C140201 | M | 10.0 | ||
2 | Giáo dục Tiểu học | C140202 | A | 10.0 | ||
A1 | 10.0 | |||||
B | 11.0 | |||||
C | 11.5 | |||||
D1 | 10.5 | |||||
3 | GD Thể chất (NK hệ số 2) | C140206 | T | 16.0 | ||
4 | Sư phạm Toán học | C140209 | A | 10.0 | 10.0 | |
A1 | 10.0 | 10.0 | ||||
5 | Sư phạm Tin học | C140210 | A | 10.0 | 10.0 | |
A1 | 10.0 | 10.0 | ||||
6 | Sư phạm Vật lý | C140211 | A | 10.0 | 10.0 | |
A1 | 10.0 | 10.0 | ||||
7 | Sư phạm Hóa học | C140212 | A | 10.0 | 10.0 | |
8 | Sư phạm Sinh học | C140213 | B | 11.0 | 11.0 | |
9 | SP Kỹ thuật nông nghiệp | C140215 | B | 11.0 | ||
10 | Sư phạm Ngữ văn | C140217 | C | 11.5 | 11.5 | |
11 | Sư phạm Lịch sử | C140218 | C | 11.5 | 11.5 | |
12 | Sư phạm Địa lý | C140219 | A | 10.0 | 10.0 | |
A1 | 10.0 | 10.0 | ||||
C | 11.5 | 11.5 | ||||
13 | Sư phạm Âm nhạc | C140221 | N | 13.5 | ||
14 | Sư phạm Mỹ Thuật | C140222 | H | 10.0 | 10.0 | |
15 | C.nghệ Thiết bị trường học | C140237 | A | 10.0 | ||
A1 | 10.0 | |||||
B | 11.0 | |||||
16 | Thiết kế đồ họa | C210403 | H | 14.0 | ||
17 | Tiếng Anh (AV hệ số 1) | C220201 | D1 | 10.5 | 10.5 | |
18 | Khoa học thư viện | C320202 | C | 11.5 | ||
D1 | 10.5 | |||||
19 | Tin học ứng dụng | C480202 | A | 10.0 | 10.0 | |
A1 | 10.0 | 10.0 | ||||
Đào tạo trình độ Trung cấp chuyên nghiệp | ||||||
1 | Tin học ứng dụng | T480202 | Các khối |
NHỮNG SỰ KIỆN NỔI BẬT | |
Ghê rợn: Hiệu trưởng trường mẫu giáo chọc tăm vào vùng kín các cháu bé |
ĐIỂM NÓNG | |