STT | Ngành | Mã ngành | Khối thi | Điểm chuẩn | Chú ý |
1. | Quan hệ quốc tế | D310206 | A | 22.0 | |
A1 | 22.0 | ||||
D1 | 21.5 | ||||
D3 | 22.5 | ||||
2. | Kinh tế quốc tế | D310106 | A | 22.0 | |
D1 | 21.5 | ||||
3. | Luật quốc tế | D380108 | A | 22.0 | |
D1 | 21.5 | ||||
D3 | 22.5 | ||||
4. | Truyền thông quốc tế | D110109 | A | 22.0 | |
D1 | 21.5 | ||||
D3 | 22.5 | ||||
5. | Ngôn ngữ Anh | D220201 | D1 | 28.0 | Môn Tiếng Anh nhân hệ số 2. |
Điểm trên áp dụng với với thí sinh KV3. Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các nhóm đối tượng liền kề là 1 (một) điểm, khu vực liền kề là 0,5 (nửa) điểm.
NHỮNG SỰ KIỆN NỔI BẬT | |
Trò rủa thầy "ngu ngốc"; Cô giáo tát học sinh 30 cái, chảy máu tai | |
Ghê rợn: Hiệu trưởng trường mẫu giáo chọc tăm vào vùng kín các cháu bé |
ĐIỂM NÓNG | |
Trương Huyền