Năm 2024, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 mở thêm một số ngành đào tạo mới. Trong đó, có ngành Sư phạm Khoa học tự nhiên.
Theo đó, chỉ tiêu dự kiến tuyển sinh của ngành sư phạm Khoa học tự nhiên là 66 chỉ tiêu.
Ngành Sư phạm Khoa học tự nhiên của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 được đầu tư nhiều cho phần kiến thức tích hợp, có học phần riêng về ứng dụng công nghệ thông tin.
Trước đó, năm 2023, Nhà trường bắt đầu đào tạo ngành Sư phạm Lịch sử - Địa lý. Tỉ lệ “chọi” đối với ngành Sư phạm Lịch sử - Địa lý năm 2023 cũng khá cao: Với hơn 1.200 nguyện vọng nhưng chỉ lấy 60 chỉ tiêu, tỉ lệ chọi cũng khoảng 1/20, cho thấy nguồn tuyển của trường khá tốt.
Năm 2024, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 sử dụng phương thức tuyển sinh (thi tuyển, xét tuyển, kết hợp thi tuyển và xét tuyển) bao gồm các phương thức:
- Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển (theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo);
- Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT;
- Xét tuyển sử dụng kết quả bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
- Kết hợp thi tuyển và xét tuyển (Áp dụng đối với ngành Giáo dục Mầm non, ngành Giáo dục Thể chất, Quản lý thể dục thể thao).
Thông tin chỉ tiêu theo Ngành/Nhóm ngành, theo từng phương thức xét tuyển và trình độ đào tạo
TT | Trình độ đào tạo | Mã ngành | Tên ngành | Mã phương thức xét tuyển | Tên phương thứcxét tuyển | Tổng chỉtiêu (dự kiến) | Chỉ tiêu theo từng phương thức(% dự kiến) | Tổ hợp môn xét tuyển 1 | Tổ hợp môn xét tuyển 2 | Tổ hợp môn xét tuyển 3 | Tổ hợp môn xét tuyển 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Đại học | 7140201 | Giáo dục Mầm non | PT405 | Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT và điểm thi năng khiếu | 209 | 72 | Ngữ văn, Năng khiếu 2, Năng khiếu 3 (M01) |
Toán, Năng khiếu 2, Năng khiếu 3 (M09) |
Ngữ văn + GDCD + Năng Khiếu 1 (M26) |
Ngữ văn, Lịch sử, Năng khiếu 1 (M05) |
PT406 | Kết hợp kết quả học tập cấp THPT (học bạ) và điểm thi năng khiếu | 5 | |||||||||
PT301-1 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh | 3 | |||||||||
PT301-2 | Xét chuyển học sinh hoàn thành chương trình dự bị đại học | 10 | |||||||||
PT500 | Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG HN, ĐHQG TP.HCM, Trường ĐHSP Hà Nội và điểm thi năng khiếu | 10 | |||||||||
|
Đại học | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | PT100 | Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT | 150 | 67 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01) |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01) |
Toán, Vật lí, Hóa học (A00) |
Ngữ văn, Toán, Địa lí (C04) |
PT200 | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 10 | |||||||||
PT301-1 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh | 3 | |||||||||
PT301-2 | Xét chuyển học sinh hoàn thành chương trình dự bị đại học | 10 | |||||||||
PT402 | Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG HN, ĐHQG TP.HCM, Trường ĐHSP Hà Nội | 10 | |||||||||
|
Đại học | 7140204 | Giáo dục Công dân | PT100 | Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT | 110 | 75 | - Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01) |
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) |
Ngữ văn, GDCD, Tiếng Anh (D66) |
Ngữ văn, Lịch sử, GDCD (C19) |
PT200 | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 10 | |||||||||
PT301-1 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh | 3 | |||||||||
PT301-2 | Xét chuyển học sinh hoàn thành chương trình dự bị đại học | 10 | |||||||||
PT402 | Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG HN, ĐHQG TP.HCM, Trường ĐHSP Hà Nội | 2 | |||||||||
|
Đại học | 7140206 | Giáo dục Thể chất | PT405 | Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT và điểm thi năng khiếu | 108 | 42 | Ngữ văn, Năng khiếu 5, Năng khiếu 6 (T01) |
Toán, Năng khiếu 5, Năng khiếu 6 (T02) |
Toán, Sinh học, Năng khiếu 4 (T00) |
Ngữ văn, GDCD, Năng khiếu 4 (T05) |
PT406 | Kết hợp kết quả học tập cấp THPT (học bạ) và điểm thi năng khiếu | 52 | |||||||||
PT301-1 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh | 3 | |||||||||
PT500 | Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG HN, ĐHQG TP.HCM, Trường ĐHSP Hà Nội và điểm thi năng khiếu | 3 | |||||||||
|
Đại học | 7140208 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | PT100 | Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT | 234 | 78 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01) |
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) |
Ngữ văn, GDCD, Tiếng Anh (D66) |
Ngữ văn, Lịch sử, GDCD (C19) |
PT200 | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 5 | |||||||||
PT301-1 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh | 3 | |||||||||
PT301-2 | Xét chuyển học sinh hoàn thành chương trình dự bị đại học | 10 | |||||||||
PT402 | Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG HN, ĐHQG TP.HCM, Trường ĐHSP Hà Nội | 4 | |||||||||
|
Đại học | 7140209 | Sư phạm Toán học | PT100 | Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT | 173 | 67 | Toán, Vật lí, Hóa học (A00) |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01) |
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01) |
Toán, GDCD, Tiếng Anh (D84) |
PT200 | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 10 | |||||||||
PT301-1 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh | 3 | |||||||||
PT301-2 | Xét chuyển học sinh hoàn thành chương trình dự bị đại học | 10 | |||||||||
PT402 | Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG HN, ĐHQG TP.HCM, Trường ĐHSP Hà Nội | 10 | |||||||||
|
Đại học | 7140210 | Sư phạm Tin học | PT100 | Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT | 118 | 47 | Toán, Vật lí, Hóa học (A00) |
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01) |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01) |
Ngữ văn, Toán, Vật lí (C01) |
PT200 | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 30 | |||||||||
PT301-1 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh | 3 | |||||||||
PT301-2 | Xét chuyển học sinh hoàn thành chương trình dự bị đại học | 10 | |||||||||
PT402 | Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG HN, ĐHQG TP.HCM, Trường ĐHSP Hà Nội | 10 | |||||||||
|
Đại học | 7140211 | Sư phạm Vật lý | PT100 | Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT | 244 | 47 | Toán, Vật lí, Hóa học (A00) |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01) |
Ngữ văn, Toán, Vật lí (C01) |
Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Anh (D11) |
PT200 | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 35 | |||||||||
PT301-1 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh | 3 | |||||||||
PT301-2 | Xét chuyển học sinh hoàn thành chương trình dự bị đại học | 10 | |||||||||
PT402 | Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG HN, ĐHQG TP.HCM, Trường ĐHSP Hà Nội | 5 | |||||||||
|
Đại học | 7140212 | Sư phạm Hóa học | PT100 | Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT | 161 | 62 | Toán, Vật lí, Hóa học (A00) |
Toán, Hóa học, Tiếng Anh (D07) | Toán, Hóa học, Sinh học (B00) | Toán, Hóa học, Địa lí (A06) |
PT200 | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 20 | |||||||||
PT301-1 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh | 3 | |||||||||
PT301-2 | Xét chuyển học sinh hoàn thành chương trình dự bị đại học | 10 | |||||||||
PT402 | Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG HN, ĐHQG TP.HCM, Trường ĐHSP Hà Nội | 5 | |||||||||
|
Đại học | 7140213 | Sư phạm Sinh học | PT100 | Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT | 205 | 62 | Toán, Hóa học, Sinh học (B00) |
Toán, Sinh học, Tiếng Anh (B08) |
Toán, Vật lý, Sinh học (A02) |
Toán, Sinh học, Ngữ văn (B03) |
PT200 | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 20 | |||||||||
PT301-1 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh | 3 | |||||||||
PT301-2 | Xét chuyển học sinh hoàn thành chương trình dự bị đại học | 10 | |||||||||
PT402 | Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG HN, ĐHQG TP.HCM, Trường ĐHSP Hà Nội | 5 | |||||||||
|
Đại học | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | PT100 | Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT | 111 | 72 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01) | Ngữ văn, Toán, GDCD (C14) | Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh (D15) |
PT200 | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 5 | |||||||||
PT301-1 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh | 3 | |||||||||
PT301-2 | Xét chuyển học sinh hoàn thành chương trình dự bị đại học | 10 | |||||||||
PT402 | Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG HN, ĐHQG TP.HCM, Trường ĐHSP Hà Nội | 10 | |||||||||
|
Đại học | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | PT100 | Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT | 165 | 72 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) | Ngữ văn, Toán, Lịch sử (C03) | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh (D14) | Ngữ văn, Lịch sử, GDCD (C19) |
PT200 | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 10 | |||||||||
PT301-1 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh | 3 | |||||||||
PT301-2 | Xét chuyển học sinh hoàn thành chương trình dự bị đại học | 10 | |||||||||
PT402 | Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG HN, ĐHQG TP.HCM, Trường ĐHSP Hà Nội | 5 | |||||||||
|
Đại học | 7140219 | Sư phạm Địa lý (dự kiến) | PT100 | Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT | 72 | 67 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) | Ngữ văn, Toán, Địa lí (C04) | Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh (D15) | Ngữ văn, Địa lí, GDCD (C20) |
PT200 | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 10 | |||||||||
PT301-1 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh | 3 | |||||||||
PT301-2 | Xét chuyển học sinh hoàn thành chương trình dự bị đại học | 10 | |||||||||
PT402 | Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG HN, ĐHQG TP.HCM, Trường ĐHSP Hà Nội | 10 | |||||||||
|
Đại học | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | PT100 | Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT | 101 | 72 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01) |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01) |
Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Anh (D11) |
Ngữ văn, Hóa học, Tiếng Anh (D12) |
PT200 | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 10 | |||||||||
PT301-1 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh | 3 | |||||||||
PT301-2 | Xét chuyển học sinh hoàn thành chương trình dự bị đại học | 10 | |||||||||
PT402 | Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG HN, ĐHQG TP.HCM, Trường ĐHSP Hà Nội | 5 | |||||||||
|
Đại học | 7140247 | Sư phạm khoa học tự nhiên | PT100 | Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT | 66 | 60 | Toán, Khoa học tự nhiên, Ngữ văn (A16) |
Toán, Vật lí, Hóa học (A00) |
Toán, Vật lí, Sinh học (A02) |
Toán, Hóa học, Sinh học (B00) |
PT200 | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 20 | |||||||||
PT301-1 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh | 3 | |||||||||
PT301-2 | Xét chuyển học sinh hoàn thành chương trình dự bị đại học | 10 | |||||||||
PT402 | Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG HN, ĐHQG TP.HCM, Trường ĐHSP Hà Nội | 7 | |||||||||
|
Đại học | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | PT100 | Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT | 152 | 60 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý (C00) |
Ngữ văn, Lịch sử, GDCD (C19) |
Ngữ văn, Địa lý, GDCD (C20) |
Toán, Lịch sử, Địa lý (A07) |
PT200 | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 10 | |||||||||
PT301-1 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh | 3 | |||||||||
PT301-2 | Xét chuyển học sinh hoàn thành chương trình dự bị đại học | 10 | |||||||||
PT402 | Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG HN, ĐHQG TP.HCM, Trường ĐHSP Hà Nội | 8 | |||||||||
|
Đại học | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | PT100 | Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT | 79 | 82 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01) | Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01) |
Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Anh (D11) |
Ngữ văn, Hóa học, Tiếng Anh (D12) |
PT200 | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 10 | |||||||||
PT301-1 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh | 3 | |||||||||
PT402 | Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG HN, ĐHQG TP.HCM, Trường ĐHSP Hà Nội | 5 | |||||||||
|
Đại học | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | PT100 | Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT | 142 | 85 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung (D04) |
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01) |
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh (D14) |
Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Anh (D11) |
PT200 | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 5 | |||||||||
PT301-1 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh | 3 | |||||||||
PT301-2 | Xét chuyển học sinh hoàn thành chương trình dự bị đại học | 2 | |||||||||
PT402 | Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG HN, ĐHQG TP.HCM, Trường ĐHSP Hà Nội | 5 | |||||||||
|
Đại học | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | PT100 | Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT | 98 | 65 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) |
Ngữ văn, Lịch sử, GDCD (C19) |
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01) |
Toán, Hóa học, Sinh học (B00) |
PT200 | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 30 | |||||||||
PT301-1 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh | 3 | |||||||||
PT402 | Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG HN, ĐHQG TP.HCM, Trường ĐHSP Hà Nội | 2 | |||||||||
|
Đại học | 7310630 | Việt Nam học | PT100 | Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT | 154 | 52 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) |
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01) |
Ngữ văn, Toán, GDCD (C14) |
Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh (D15) |
PT200 | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 35 | |||||||||
PT301-1 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh | 3 | |||||||||
PT402 | Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG HN, ĐHQG TP.HCM, Trường ĐHSP Hà Nội | 10 | |||||||||
|
Đại học | 7420201 | Công nghệ sinh học | PT100 | Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT | 198 | 62 | Toán, Hóa học, Sinh học (B00) |
Toán, Sinh học, Tiếng Anh (B08) |
Toán, Vật lý, Sinh học (A02) |
Toán, Sinh học, Ngữ văn (B03) |
PT200 | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 30 | |||||||||
PT301-1 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh | 3 | |||||||||
PT402 | Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG HN, ĐHQG TP.HCM, Trường ĐHSP Hà Nội | 5 | |||||||||
|
Đại học | 7440122 | Khoa học vật liệu (dự kiến) | PT100 | Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT | 66 | 29 | Toán, Vật lí, Hóa học (A00) |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01) |
Ngữ văn, Toán, Vật lí (C01) |
Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Anh (D11) |
PT200 | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 65 | |||||||||
PT301-1 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh | 3 | |||||||||
PT402 | Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG HN, ĐHQG TP.HCM, Trường ĐHSP Hà Nội | 3 | |||||||||
|
Đại học | 7460112 | Toán ứng dụng (dự kiến) | PT100 | Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT | 72 | 77 | Toán, Vật lí, Hóa học (A00) |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01) |
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01) |
Toán, Vật lí, Sinh học (A02) |
PT200 | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 10 | |||||||||
PT301-1 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh | 3 | |||||||||
PT402 | Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG HN, ĐHQG TP.HCM, Trường ĐHSP Hà Nội | 10 | |||||||||
|
Đại học | 7480201 | Công nghệ thông tin | PT100 | Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT | 120 | 58 | Toán, Vật lí, Hóa học (A00) |
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01) |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01) |
Ngữ văn, Toán, Vật lí (C01) |
PT200 | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 30 | |||||||||
PT301-1 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh | 3 | |||||||||
PT402 | Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG HN, ĐHQG TP.HCM, Trường ĐHSP Hà Nội | 9 | |||||||||
|
Đại học | 7520301 | Kỹ thuật hoá học (dự kiến) | PT100 | Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT | 78 | 62 | Toán, Vật lí, Hóa học (A00) |
Toán, Hóa học, Tiếng Anh (D07) | Toán, Hóa học, Sinh học (B00) | Toán, Hóa học, Địa lí (A06) |
PT200 | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 30 | |||||||||
PT301-1 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh | 3 | |||||||||
PT402 | Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG HN, ĐHQG TP.HCM, Trường ĐHSP Hà Nội | 5 | |||||||||
|
Đại học | 7810301 | Quản lý thể dục thể thao (dự kiến) | PT100 | Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT | 90 | 42 | Ngữ văn, Năng khiếu 5, Năng khiếu 6 (T01) |
Toán, Năng khiếu 5, Năng khiếu 6 (T02) |
Toán, Sinh học, Năng khiếu 4 (T00) |
Ngữ văn, GDCD, Năng khiếu 4 (T05) |
PT200 | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | 52 | |||||||||
PT301-1 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh | 3 | |||||||||
PT402 | Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG HN, ĐHQG TP.HCM, Trường ĐHSP Hà Nội | 3 |
Thí sinh trúng tuyển khi nhập học tại Nhà trường sẽ được xem xét cấp học bổng và các quyền lợi khác.
Cụ thể, thí sinh được hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt. Theo đó, từ năm học 2021 - 2022 sinh viên sư phạm được hưởng hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt theo Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25/09/2020 của Chính phủ. Sinh viên học các ngành sư phạm sẽ được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng học phí bằng mức thu của Trường và hỗ trợ chi phí sinh hoạt 3,63 triệu đồng/tháng.
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội dành 5-6 tỉ/năm học làm quỹ học bổng cho sinh viên. Sinh viên sẽ được xem xét cấp học bổng khuyến khích học tập (xét, cấp cho sinh viên có kết quả học tập và rèn luyện trong học kì đạt kết quả từ Khá trở lên); sinh viên có thành tích học tập, rèn luyện xuất sắc và sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn vượt khó vươn lên trong học tập, sinh viên là người dân tộc thiểu số, sinh viên khuyết tật, ….được xem xét cấp học bổng khác. Đối với thí sinh diện tuyển thẳng nhập học được trao học bổng mức 600.000đ/tháng ở học kì đầu tiên. Các sinh viên có điểm trúng tuyển cao được xét, chọn trao học bổng vào đầu khóa học....
Các thí sinh có thể tham khảo đề án chi tiết tại đây.