![]() |
| Ảnh minh họa |
HỘP THƯ TỐ CÁO TIÊU CỰC GIÁO DỤC
| STT | Ngành/chuyên ngành | Điểm trúng tuyển |
| 1 | SP Toán học | 20 |
| 2 | SP Tin học | 15 |
| 3 | Công nghệ thông tin | 15 |
| 4 | SP Vật lý | 17.5 |
| 5 | Vật lý học | 15 |
| 6 | SP Hóa học | 19.5 |
| 7 | Hóa học - Khối A | 15 |
| 8 | Hóa học - Khối B | 16.5 |
| 9 | SP Sinh học | 15.5 |
| 10 | SP Ngữ văn | 17.5 |
| 11 | Văn học | 14.5 |
| 12 | Việt Nam học | 14.5 |
| 13 | SP Lịch sử | 15.5 |
| 14 | GDQP – An ninh | 14.5 |
| 15 | SP Địa lý - Khối A | 14 |
| 16 | SP Địa lý - Khối C | 15 |
| 17 | Quốc tế học | 14.5 |
| 18 | GD. Chính trị | 14.5 |
| 19 | QL.Giáo dục | 15 |
| 20 | Tâm lý học | 15.5 |
| 21 | Giáo dục Tiểu học | 17.5 |
| 22 | Giáo dục Mầm non | 17 |
| 23 | Giáo dục đặc biệt | 14.5 |
| 24 | Giáo dục Thể chất | 21 |
| 25 | SP Tiếng Anh | 30 |
| 26 | Ngôn ngữ Anh | 26 |
| 27 | SP Song ngữ Nga-Anh | 19 |
| 28 | Ngôn ngữ Nga- Anh | 19 |
| 29 | SP Tiếng Pháp | 19 |
| 30 | Ngôn ngữ Pháp | 19 |
| 31 | SP Tiếng Trung Quốc | 19 |
| 32 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 19 |
| 33 | Ngôn ngữ Nhật | 20 |
Lưu ý:
Điểm chuẩn nêu trên đối với các ngành chuyên ngữ (Anh, Nga, Pháp, Trung, Nhật) đã nhân hệ số 2 môn thi ngoại ngữ và ngành GD Thể chất đã nhân hệ số 2 môn NKTDTT.
Điểm trúng tuyển trên áp dụng với với thí sinh KV3. Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các nhóm đối tượng liền kề là 1 (một) điểm, khu vực liền kề là 0,5 (nửa) điểm.
Xét nguyện vọng bổ sung:
Các ngành và chỉ tiêu cụ thể xét tuyển nguyện vọng bổ sung như sau:
| STT | Ngành/chuyên ngành | Chỉ tiêu |
| 1 | SP Tin học | 100 |
| 2 | Công nghệ thông tin | 100 |
| 3 | Vật lý học | 100 |
| 4 | Văn học | 100 |
| 5 | Việt Nam học | 60 |
| 6 | Giáo dục Quốc phòng-An ninh | 120 |
| 7 | Giáo dục Chính trị | 80 |
| 8 | Quản lý Giáo dục | 40 |
| 9 | Giáo dục đặc biệt | 20 |
| 10 | Sinh học | 50 |
| 11 | Quốc tế học | 80 |
| 12 | SP song ngữ Nga-Anh | 60 |
| 13 | Ngôn ngữ Nga-Anh | 70 |
| 14 | SP tiếng Pháp | 20 |
| 15 | Ngôn ngữ Pháp | 50 |
| 16 | SP tiếng Trung quốc | 30 |
| 17 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 100 |
| 18 | Ngôn ngữ Nhật | 40 |
| ĐIỂM NÓNG | |
