| Tên ngành | Mã ngành | Khối thi | Chỉ tiêu |
| * Các ngành đào tạo ĐH: | 1.760 | ||
| Kinh tế học | 401 | A, A1, D1 | 100 |
| Kinh tế và quản lý công | 403 | A, A1, D1 | 100 |
| Kinh tế đối ngoại | 402 | A, A1, D1 | 240 |
| Kinh doanh quốc tế (dự kiến) | 408 | A, A1, D1 | 100 |
| Tài chính - Ngân hàng | 404 | A, A1, D1 | 240 |
| Kế toán - Kiểm toán | 405 | A, A1, D1 | 240 |
| Hệ thống thông tin quản lý | 406 | A, A1, D1 | 100 |
| Quản trị kinh doanh | 407 | A, A1, D1 | 240 |
| Luật kinh doanh | 501 | A, A1, D1 | 100 |
| Luật thương mại quốc tế | 502 | A, A1, D1 | 100 |
| Luật tài chính - ngân hàng - chứng khoán | 504 | A, A1, D1 | 100 |
| Luật dân sự | 503 | A, A1, D1 | 100 |
| Có thể bạn quan tâm | |
Tùng Linh