Tên ngành | Mã ngành | Khối thi | Chỉ tiêu |
Các ngành đào tạo ĐH: | 3.800 | ||
Khoa học máy tính | 52480101 | A,D1 | |
Công nghệ (CN ) kỹ thuật công trình xây dựng | 52580201 | A | |
Công nghệ (CN) sinh học | 52420201 | A, B | |
Quản trị kinh doanh | 52340101 | A, D1 | |
Kinh tế | 52310101 | A, D1 | |
Tài chính – Ngân hàng | 52340201 | A, D1 | |
Kế toán | 52340301 | A, D1 | |
Hệ thống thông tin quản lý | 52340405 | A, D1 | |
Luật kinh tế | 52380107 | A, C, D1 | |
Đông Nam Á học | 52220214 | A, B, C, D1, D4, D6 | |
Xã hội học | 52310301 | A, B, C,D1, D4, D6 | |
Công tác xã hội | 52760101 | A, B, C, D1, D4, D6 | |
Ngôn ngữ Anh | 52220201 | D1 | |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 52220204 | D1, D4 | |
Ngôn ngữ Nhật | 52220209 | D1, D4, D6 | |
Các ngành đào tạo CĐ: | 150 | ||
Khoa học máy tính | 51480101 | A, D1 | |
Công tác xã hội | 51760101 | A, B, C,D1, D4, D6 | |
Tổng | 3.950 |
Có thể bạn quan tâm | |
Tùng Linh