Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) thông báo mở Hệ thống đăng ký thông tin xét tuyển trực tuyến cho thí sinh đăng ký xét tuyển vào đại học chính quy năm 2025 của Học viện như sau:
Hướng dẫn đăng ký xét tuyển trực tuyến
Đối tượng đăng ký xét tuyển trực tuyến: Các thí sinh có nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2025 của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông với các phương thức xét tuyển:
Phương thức 1: Xét tuyển tài năng;
Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả Chứng chỉ đánh giá năng lực quốc tế (chứng chỉ SAT/ACT);
Phương thức 3: Xét tuyển dựa vào kết quả bài thi đánh giá năng lực hoặc đánh giá tư duy;
Phương thức 4: Xét tuyển kết hợp giữa chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (chứng chỉ IELTS, TOEFL) với kết quả học tập ở bậc trung học phổ thông.
Nội dung thực hiện: Các thí sinh đăng ký tài khoản sử dụng của hệ thống, khai báo các thông tin cá nhân, kết quả và thành tích học tập (kèm minh chứng), thực hiện đăng ký nguyện vọng xét tuyển và khóa, nộp hồ sơ xét tuyển trên hệ thống.
Địa chỉ đăng nhập Hệ thống: https://xettuyen.ptit.edu.vn.
Thời gian: Bắt đầu mở hệ thống đăng ký xét tuyển từ 0 giờ ngày 09/6/2025 đến ngày 24 giờ ngày 30/6/2025.

Nhằm hỗ trợ thí sinh và phụ huynh sử dụng hệ thống đăng ký xét tuyển trực tuyến, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cũng công bố Hướng dẫn đăng ký xét tuyển trực tuyến đại học chính quy năm 2025 cho thí sinh đăng ký xét tuyển đại học theo Phương thức xét tuyển tài năng (xét tuyển dựa vào hồ sơ năng lực); Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả Chứng chỉ đánh giá năng lực quốc tế; Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả bài thi đánh giá năng lực hoặc đánh giá tư duy; Phương thức xét tuyển kết hợp giữa Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế với kết quả học tập ở bậc trung học phổ thông.
Xem hướng dẫn chi tiết TẠI ĐÂY.
Năm 2025, tổng chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông là 6.680 sinh viên, ở hai cơ sở đào tạo tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh vào học các ngành, chương trình đào tạo:
(1) Nhóm các ngành, chương trình Kỹ thuật trọng điểm: Kỹ thuật Điện tử viễn thông; Trí tuệ nhân tạo vạn vật (AIoT) (ngành Kỹ thuật Điện tử viễn thông); Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa; Công nghệ Kỹ thuật Điện, điện tử; Công nghệ vi mạch bán dẫn (ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện, điện tử); Công nghệ thông tin; An toàn thông tin; Trí tuệ nhân tạo; Khoa học máy tính (định hướng Khoa học dữ liệu); Kỹ thuật dữ liệu (ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu); Công nghệ thông tin Việt -
Nhật; Công nghệ thông tin (Cử nhân định hướng ứng dụng).
(2) Nhóm các ngành, chương trình Báo chí và Truyền thông: Báo chí; Truyền thông đa phương tiện; Công nghệ đa phương tiện; Thiết kế và phát triển Game (ngành Công nghệ đa phương tiện).
(3) Nhóm các ngành, chương trình Kinh tế và Quản lý: Quản trị kinh doanh; Logistics và quản trị chuỗi cung ứng (ngành Quản trị kinh doanh); Thương mại điện tử; Marketing; Quan hệ công chúng (ngành Marketing); Kế toán; Công nghệ tài chính (Fintech).
(4) Nhóm các chương trình Chất lượng cao: Công nghệ thông tin; An toàn thông tin; Kế toán (chuẩn quốc tế ACCA); Truyền thông đa phương tiện; Marketing.
Trong đó, chỉ tiêu của cơ sở đào tạo phía Bắc (Mã trường: BVH) cụ thể như sau:
TT | Mã xét tuyển | Tên ngành, chương trình | Mã ngành, nhóm ngành | Tên ngành, nhóm ngành | Chỉ tiêu dự kiến | Tổ hợp xét tuyển |
I | NGÀNH, CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI TRÀ | |||||
1 | 7520207 | Kỹ thuật Điện tử viễn thông | 7520207 | Kỹ thuật Điện tử viễn thông | 430 | Toán, Lí, Hóa (mã A00);Toán, Lí, Anh (mã A01) Toán, Lí, Tin (mã X06) Toán, Tin, Anh (mã X26). |
2 | 7520207_ AIoT | Trí tuệ nhân tạo vạn vật (AIoT) | 7520207 | Kỹ thuật Điện tử viễn thông | 80 | |
3 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | 110 | |
4 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật Điện, điện tử | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật Điện, điện tử | 230 | |
5 | 7510301_MBD | Công nghệ vi mạch bán dẫn | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật Điện, điện tử | 150 | |
6 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 7480201 | Công nghệ thông tin | 600 | |
7 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | 150 | |
8 | 7480202 | An toàn thông tin | 7480202 | An toàn thông tin | 200 | |
9 | 7480101 | Khoa học máy tính (định hướng Khoa học dữ liệu) | 7480101 | Khoa học máy tính | 150 | |
10 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (Kỹ thuật dữ liệu) | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 120 | |
11 | 7320101 | Báo chí | 7320101 | Báo chí | 90 | Toán, Lí, Hóa (mã A00);Toán, Lí, Anh (mã A01) Toán, Lí, Tin (mã X06) Toán, Tin, Anh (mã X26) Toán, Văn, Anh (mã D01). |
12 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 120 | |
13 | 7329001 | Công nghệ đa phương tiện | 7329001 | Công nghệ đa phương tiện | 260 | |
14 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 200 | |
15 | 7340101_LOG | Logistics và quản trị chuỗi cung ứng | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 100 | |
16 | 7340122 | Thương mại điện tử | 7340122 | Thương mại điện tử | 170 | |
17 | 7340115 | Marketing | 7340115 | Marketing | 240 | |
18 | 7340115_QHC | Quan hệ công chúng | 7340115 | Marketing | 100 | |
19 | 7340301 | Kế toán | 7340301 | Kế toán | 180 | |
20 | 7340205 | Công nghệ tài chính (Fintech) | 7340205 | Công nghệ tài chính | 150 | |
II | CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO, ĐẶC THÙ | |||||
1 | 7480201_CLC | Công nghệ thông tin | 7480101 | Công nghệ thông tin | 300 | Toán, Lí, Hóa (mã A00);Toán, Lí, Anh (mã A01) Toán, Lí, Tin (mã X06) Toán, Tin, Anh (mã X26). |
2 | 7480202_CLC | An toàn thông tin | 7480202 | An toàn thông tin | 100 | |
3 | 7340301_CLC | Kế toán (chuẩn quốc tế ACCA) | 7340301 | Kế toán | 60 | Toán, Lí, Hóa (mã A00);Toán, Lí, Anh (mã A01) Toán, Lí, Tin (mã X06) Toán, Tin, Anh (mã X26) Toán, Văn, Anh (mã D01) |
4 | 7340115 _CLC | Marketing | 7340115 | Marketing | 120 | |
5 | 7320104_CLC | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 90 | |
6 | 7329001_GAM | Thiết kế và phát triển Game | 7329001 | Công nghệ đa phương tiện | 200 | |
7 | 7480201_VNH | Công nghệ thông tin Việt – Nhật | 7480201 | Công nghệ thông tin | 100 | Toán, Lí, Hóa (mã A00);Toán, Lí, Anh (mã A01) Toán, Lí, Tin (mã X06) Toán, Tin, Anh (mã X26). |
8 | 7480201 _UDU | Cử nhân công nghệ thông tin (định hướng ứng dụng) | 7480201 | Công nghệ thông tin | 300 | |
III | CÁC CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT QUỐC TẾ | |||||
1 | 7480201_LK | Công nghệ thông tin (Liên kết với đại học La Trobe, Australia) | 7480201 | Công nghệ thông tin | 15 | Toán, Lí, Hóa (mã A00);Toán, Lí, Anh (mã A01) Toán, Lí, Tin (mã X06) Toán, Tin, Anh (mã X26). |
2 | 7340205_LK | Công nghệ tài chính (Liên kết đại học Huddersfield, Vương Quốc Anh) | 7340205 | Công nghệ tài chính | 15 | Toán, Lí, Hóa (mã A00);Toán, Lí, Anh (mã A01) Toán, Lí, Tin (mã X06) Toán, Tin, Anh (mã X26) Toán, Văn, Anh (mã D01). |
3 | 7320104_LK | Truyền thông Đa phương tiện (Liên kết với đại học Công nghệ Queensland, Úc | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 15 | |
4 | 7329001_LK | Công nghệ Đa phương tiện (Liên kết với đại học Canberra, Australia) | 7329001 | Công nghệ đa phương tiện | 15 |
Chi tiết chỉ tiêu tuyển sinh tại cơ sở đào tạo phía Nam (Mã trường: BVS) như sau:
TT | Mã xét tuyển | Tên ngành, chương trình | Mã ngành, nhóm ngành | Tên ngành, nhóm ngành | Chỉ tiêu dự kiến | Tổ hợp xét tuyển |
I | NGÀNH, CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI TRÀ | |||||
1 | 7520207 | Kỹ thuật Điện tử viễn thông | 7520207 | Kỹ thuật Điện tử viễn thông | 140 | Toán, Lí, Hóa (mã A00);Toán, Lí, Anh (mã A01) Toán, Lí, Tin (mã X06) Toán, Tin, Anh (mã X26). |
2 | 7520208 | Công nghệ Internet vạn vật (IoT) | 7520208 | Công nghệ Internet vạn vật (IoT) | 100 | |
3 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật Điện, điện tử | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật Điện, điện tử | 120 | |
4 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | 120 | |
5 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 7480201 | Công nghệ thông tin | 230 | |
6 | 7480202 | An toàn thông tin | 7480202 | An toàn thông tin | 120 | |
7 | 7329001 | Công nghệ đa phương tiện | 7329001 | Công nghệ đa phương tiện | 140 | Toán, Lí, Hóa (mã A00);Toán, Lí, Anh (mã A01) Toán, Lí, Tin (mã X06) Toán, Tin, Anh (mã X26) Toán, Văn, Anh (mã D01). |
8 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 80 | |
9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 130 | |
10 | 7340115 | Marketing | 7340115 | Marketing | 120 | |
11 | 7340301 | Kế toán | 7340301 | Kế toán | 120 | |
II | CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO, ĐẶC THÙ | |||||
1 | 7480201_CLC | Công nghệ thông tin | 7480201 | Công nghệ thông tin | 120 | Toán, Lí, Hóa (mã A00); Toán, Lí, Anh (mã A01) Toán, Lí, Tin (mã X06) Toán, Tin, Anh (mã X26). |
2 | 7340115_CLC | Marketing | 7340115 | Marketing | 40 | Toán, Lí, Hóa (mã A00); Toán, Lí, Anh (mã A01) Toán, Lí, Tin (mã X06) Toán, Tin, Anh (mã X26) Toán, Văn, Anh (mã D01). |
Học bổng lên tới 500 triệu đồng
Học sinh đạt giải Ba quốc gia Toán, Lý, Tin trở lên có thể nhận học bổng tới 500 triệu đồng nếu đỗ xét tuyển thẳng và nhập học Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.
Theo đó, Học viện dự kiến 30 suất học bổng “tài năng tinh hoa”, mỗi suất trị giá 500 triệu đồng, với sinh viên khóa tới.
Học bổng dành cho thí sinh đỗ bằng phương thức xét tuyển thẳng, gồm những em tham dự kỳ thi chọn đội tuyển Olympic quốc tế; đạt giải ba trở lên ở kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn Toán, Lý, Tin; hoặc đạt 29/30 điểm trở lên ở kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.
Gói học bổng gồm học phí, phí ký túc xá và chi phí ăn ở, kinh phí nghiên cứu khoa học, thực tập tại nước ngoài, hỗ trợ từ doanh nghiệp đối tác và một số khoản khác. Trong số này, duy nhất sinh hoạt phí, sinh viên được nhận tiền với mức 3,6 triệu đồng. Điều kiện duy trì học bổng là điểm trung bình chung đạt loại giỏi trở lên (3.2/4).
Hiện, đây là mức học bổng cao nhất mà một đại học công lập ở Hà Nội trao cho một tân sinh viên. Tính trong cả nước, mức cao hơn thuộc về trường Đại học Công nghệ thông tin, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh với 500 triệu học bổng khuyến khích học tập và 24 triệu đồng phí ký túc xá.
Ngoài học bổng “tài năng tinh hoa”, trường dự kiến trao 50 suất học bổng “tài năng xuất sắc” cho thí sinh đạt giải nhất thi học sinh giỏi cấp tỉnh các môn Toán, Lý, Tin nếu trúng tuyển vào trường. Mỗi suất trị giá 250 triệu đồng, tương đương học phí toàn khóa chương trình chất lượng cao.
400 suất học bổng khác trị giá 27,5-55 triệu đồng mỗi suất, dành cho các tân sinh viên đạt giải cao trong các cuộc thi học sinh giỏi hoặc thi tốt nghiệp. Mức này tương đương 50-100% học phí một năm.
Tổng giá trị học bổng dành cho tân sinh viên nhập học tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông là 41 tỷ đồng. Thời hạn đăng ký đến ngày 30/6/2025.
Năm nay, Học viện tuyển 6.680 sinh viên cho cả hai cơ sở ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. 5 phương thức xét gồm: xét tuyển tài năng; dựa vào chứng chỉ quốc tế; điểm thi đánh giá năng lực, tư duy; điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông; kết hợp chứng chỉ tiếng Anh với học bạ.
Học phí Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông khoảng 29,6 đến 37,6 triệu đồng với chương trình chuẩn. Mức này tăng 2,6-3,6 triệu đồng so với hiện tại. Với chương trình chất lượng cao, học phí khoảng 49,2-55 triệu đồng một năm, còn các chương trình liên kết quốc tế là 54-62,5 triệu đồng.