![]() |
Ảnh minh hoạc Internet |
Ngành học | Ký hiệu trường | Mã ngành | Khối thi | Chỉ tiêu |
Các ngành đào tạo trình độ đại học | 2.300 | |||
- Sư phạm Toán học | D140209 | A | ||
- Sư phạm Toán - Lý | D140280 | A | ||
- Sư phạm Tin học | D140210 | A, D1 | ||
- Sư phạm Vật lý | D140211 | A | ||
- Sư phạm Hóa học | D140212 | A, B | ||
- Sư phạm Sinh học | D140213 | A, B | ||
- Sư phạm Sinh - Hoá | D140281 | A, B | ||
- Sư phạm Ngữ văn | D140217 | C | ||
- Sư phạm Văn - Giáo dục Công dân | D140282 | C | ||
- Sư phạm Lịch sử | D140218 | C | ||
- Sư phạm Sử - Địa | D140283 | A, C | ||
- Sư phạm Địa lý | D140219 | A, C | ||
- Giáo dục Chính trị | D140205 | C | ||
- Giáo dục Thể chất | D140206 | T | ||
- Giáo dục Tiểu học | D140202 | A,C | ||
- Giáo dục Mầm non | D140201 | M | ||
- Sư phạm Tiếng Anh | D140231 | D1 | ||
- Lâm sinh | D620205 | A,B | ||
- Chăn nuôi | D620105 | A,B | ||
- Bảo vệ thực vật | D620112 | A, B | ||
- Nông học | D620109 | A,B | ||
- Quản lý tài nguyên và môi trường | D850101 | A, B | ||
- Kế toán | D340301 | A, D1 | ||
- Công nghệ thông tin | D480201 | A, D1 | ||
- Quản trị kinh doanh | D340101 | A, D1 | ||
Liên kết đào tạo trình độ đại học với các trường đại học khác | 70 | |||
- Tài chính - Ngân hàng | D340201 | A, D1 | ||
Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng | 500 | |||
- Sư phạm Toán - Lý | C140209 | A | ||
- Sư phạm Văn - Giáo dục Công dân | C140217 | C | ||
- Sư phạm Sử - Địa | C140218 | A, C | ||
- Sư phạm Hóa-Sinh | C140212 | A, B | ||
- Giáo dục Mầm non | C140201 | M | ||
- Sư phạm Nhạc - Công tác Đội | C140221 | N | ||
- Giáo dục Thể chất | C140206 | T | ||
- Sư phạm Tin học | C480201 | A, D1 | ||
- Sư phạm Tiếng Anh | C140231 | D1 | ||
- Quản trị Kinh doanh | C340101 | A, D1 | ||
Tổng | 2.800 |
Có thể bạn quan tâm | |